事業内容を知る 「子ども第三の居場所」
| No. | 道府県 | 自治体名 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 東神楽町(中央) |
| 2 | 東神楽町(東聖・ひじり野) | |
| 3 | 積丹町 | |
| 4 | 北広島市 | |
| 5 | 古平町 | |
| 6 | 東川町(ほしぴこたん) | |
| 7 | 東川町(そらいろ) | |
| 8 | 赤井川村 | |
| 9 | 青森県 | 中泊町 |
| 10 | 岩手県 | 久慈市 |
| 11 | 一関市 | |
| 12 | 一関市(千厩) | |
| 13 | 洋野町 | |
| 14 | 福島県 | 塙町 |
| 15 | 茨城県 | 笠間市 |
| 16 | 筑西市 | |
| 17 | 小美玉市 | |
| 18 | 栃木県 | 芳賀町 |
| 19 | 群馬県 | 明和町 |
| 20 | 埼玉県 | 嵐山町 |
| 21 | 吉見町 | |
| 22 | 滑川町 | |
| 23 | 千葉県 | 横芝光町 |
| 24 | 白子町 | |
| 25 | 神奈川県 | 湯河原町 |
| 26 | 新潟県 | 胎内市 |
| 27 | 燕市 | |
| 28 | 燕市(大関) | |
| 29 | 石川県 | 穴水町 |
| 30 | 山梨県 | 中央市 |
| 31 | 長野県 | 大町市 |
| 32 | 上松町 | |
| 33 | 下條村 | |
| 34 | 東御市 | |
| 35 | 山形村 | |
| 36 | 白馬村 | |
| 37 | 飯島町 | |
| 38 | 静岡県 | 牧之原市 |
| 39 | 掛川市 | |
| 40 | 三重県 | 伊賀市 |
| 41 | 名張市 | |
| 42 | 滋賀県 | 高島市 |
| 43 | 兵庫県 | 明石市 |
| 44 | 明石市(西部) | |
| 45 | 養父市 | |
| 46 | 南あわじ市 | |
| 47 | 京都府 | 南丹市 |
| 48 | 宮津市 | |
| 49 | 奈良県 | 宇陀市 |
| 50 | 島根県 | 雲南市 |
| 51 | 岡山県 | 備前市 |
| 52 | 奈義町 | |
| 53 | 美作市(英田) | |
| 54 | 美作市(作東) | |
| 55 | 美作市(大原) | |
| 56 | 鏡野町 | |
| 57 | 新庄村 | |
| 58 | 美咲町 | |
| 59 | 勝央町 | |
| 60 | 広島県 | 尾道市 |
| 61 | 北広島町 | |
| 62 | 徳島県 | 阿南市 |
| 63 | 海陽町 | |
| 64 | 香川県 | 多度津町 |
| 65 | 愛媛県 | 愛南町 |
| 66 | 福岡県 | 篠栗町 |
| 67 | 佐賀県 | みやき町 |
| 68 | 伊万里市 | |
| 69 | 大分県 | 杵築市 |
| 70 | 熊本県 | 長洲町 |
| 71 | 宇土市 | |
| 72 | 高森町 | |
| 73 | 鹿児島県 | 南さつま市 |
| 74 | 長島町 | |
| 75 | 徳之島町 | |
| 76 | 南大隅町 | |
| 77 | 阿久根市 | |
| 78 | 伊佐市 | |
| 79 | 与論町 | |
| 80 | 沖縄県 | 中城村 |
| 81 | 竹富町 |
