事業内容を知る 「子ども第三の居場所」

「子ども第三の居場所」

日本財団助成事業

子ども第三の居場所とは

日本財団が、様々な困難な状況にある子供たちを支援することを目的に2016年から開始した事業です。B&G財団では日本財団と協力し、2018年度より同事業に着手。「地域の子どもたちのもう一つの家」となる場所を想定して拠点化を進めています。

施設の運営

各拠点には研修を終えたスタッフを配置。子供たちが安心して過ごし、手作りのご飯を食べるという子供にとってごく基本の生活はもちろんのこと、大人の目が行き届く環境で、学習習慣の定着を図るとともに、同世代の友達や大人との信頼関係を築きながら、生活習慣や他者への思いやりを学べるよう支援していきます。

スタッフは、子供5人に対して一名を常駐するほか、子供たちの心のケアなどに対応するため、非常勤のソーシャルワーカーを配置する拠点もあります。居場所では、子供たちが身に着けるべき生活習慣の指導はもちろん、宿題や自習など学習ができる環境を整えて、スタッフが支援します。また、食事面では、おやつと夕食を提供して、子供たちの健康づくりにも気を配っていきます。利用料金は、応能負担制を採っており、生活困窮世帯は無料で利用できる制度作りを進めています。

拠点施設の空間を設計したマニュアルも作成し、それに基づく設計をすすめます

利用対象者

利用対象は小学生(低学年を主体)としています。利用時間帯は、平日は原則として小学校下校時から午後8時頃までで、休日や長期休暇は午前9時頃から午後6時頃までですが、拠点によって運営時間は様々です。

 

「子ども第三の居場所」の一日(例)

子ども第三の居場所では、子どもたちの自立する力を育むため、学習サポート、遊び、食事提供や生活習慣確立のためのサポートを行っています。

「子ども第三の居場所」の一日(例)

全国各地に拡がる子どもたちの支援

全国に「居場所」設置へ

拠点の運営に関しては、各自治体に対して開設費および3年間の運営費をB&G財団が助成する構造です。 開設4年目以降は、各自治体の予算にて運営を継続して頂きます。

開設費 5,000万円

居場所の建築(新築・改築・増築)費用、および居場所に設置する家電・什器等にかかる費用

運営費(3年間支援)月額120万以下

・常設ケアモデル(週5日以上開所・原則食事提供有) 月額120万円以下
・学習生活支援モデル(週3~4日開所・原則食事提供無し) 月額80万円以下

子ども第三の居場所 開設状況

No 道府県 No 拠点名 モデル 開設時期
1 北海道 1 北海道東神楽町(中央) 常設ケア 2019年6月
2 2 北海道東神楽町(東聖ひじり野) 常設ケア 2019年8月
3 3 北海道積丹町 常設ケア 2020年4月
4 4 北海道東川町(東川小) 学習・生活支援 2023年6月
5 5 北海道北広島市 学習・生活支援 2023年8月
6 6 北海道東川町(共生) 学習・生活支援 2023年10月
7 7 北海道古平町 学習・生活支援 2024年2月
8 岩手 1 岩手県久慈市 常設ケア 2024年4月
9 2 岩手県一関市 常設ケア 2025年4月
10 福島 1 福島県塙町 学習・生活支援 2023年5月
11 群馬 1 群馬県明和町 常設ケア 2024年4月
12 茨城 1 茨城県笠間市 常設ケア 2019年4月
13 2 茨城県筑西市 常設ケア 2024年4月
14 栃木 1 栃木県芳賀町 常設ケア 2022年5月
15 埼玉 1 埼玉県嵐山町 常設ケア 2019年4月
16 2 埼玉県吉見町 学習・生活支援 2024年4月
17 3 埼玉県滑川町 学習・生活支援 2025年4月
18 千葉 1 千葉県横芝光町 学習・生活支援 2023年4月
19 神奈川 1 神奈川県湯河原町 学習・生活支援 2023年11月
20 新潟 1 新潟県胎内市 常設ケア 2019年4月
21 2 新潟県燕市 常設ケア 2020年4月
22 石川 1 石川県穴水町 常設ケア 2019年7月
23 長野 1 長野県大町市 常設ケア 2019年6月
24 2 長野県山形村 学習・生活支援 2023年4月
25 3 長野県上松町 学習・生活支援 2023年6月
26 4 長野県下條村 学習・生活支援 2024年4月
27 5 長野県東御市 常設ケア 2024年4月
28 6 長野県白馬村 常設ケア 2024年4月
29 三重 1 三重県伊賀市 学習・生活支援 2024年9月
30 山梨 1 山梨県中央市 学習・生活支援 2024年3月
31 静岡 1 静岡県牧之原市 学習・生活支援 2025年4月
32 兵庫 1 兵庫県明石市 学習・生活支援 2021年9月
33 2 兵庫県養父市 学習・生活支援 2023年6月
34 3 兵庫県南あわじ市 常設ケア 2023年7月
35 京都 1 京都府南丹市 常設ケア 2020年10月
36 滋賀 1 滋賀県高島市 学習・生活支援 2024年1月
37 奈良 1 奈良県宇陀市 常設ケア 2024年6月
38 広島 1 広島県尾道市 学習・生活支援 2023年2月
39 岡山 1 岡山県備前市 常設ケア 2020年4月
40 2 岡山県美作市(英田) 常設ケア 2020年4月
41 3 岡山県奈義町 常設ケア 2020年10月
42 4 岡山県美作市(大原) 学習・生活支援 2022年6月
43 5 岡山県美作市(作東) 学習・生活支援 2022年6月
44 6 岡山県鏡野町 学習・生活支援 2024年4月
45 7 岡山県新庄村 学習・生活支援 2024年4月
46 島根 1 島根県雲南市 常設ケア 2019年4月
47 徳島 1 徳島県阿南市 学習・生活支援 2024年4月
48 2 徳島県海陽町 学習・生活支援 2025年4月
49 愛媛 1 愛媛県愛南町 常設ケア 2025年4月
50 大分 1 大分県杵築市 常設ケア 2019年4月
51 佐賀 1 佐賀県みやき町 常設ケア 2023年7月
52 2 佐賀県上峰町 常設ケア 2025年9月
53 熊本 1 熊本県長洲町 学習・生活支援 2025年4月
54 鹿児島 1 鹿児島県南さつま市 常設ケア 2023年3月
55 2 鹿児島県南大隅町 常設ケア 2023年10月
56 3 鹿児島県長島町 学習・生活支援 2024年1月
57 4 鹿児島県徳之島町 常設ケア 2024年12月
58 5 鹿児島県阿久根市 学習・生活支援 2025年1月
59 沖縄 1 沖縄県中城村 常設ケア 2023年11月

関連ページ

2021年度

2020年度

2019年度

2018年度