2024.04.03 UP 海洋センター修繕助成 2024年度「修繕助成」対象センター決定!
2024年度修繕助成に申請のあった50海洋センター・55施設のうち、37海洋センター・41施設の助成が決定した。
「地域海洋センター修繕助成」は、海洋センター建設後10年を経過し、経年劣化等により老朽化した施設の機能保全やバリアフリー化などの機能向上を目的とした修繕に対し、改修費用の一部を助成する制度。 通常修繕、災害復旧修繕に加えて、艇庫・プールの建替や移設等に対する特別措置、10年・15年連続「特A評価」の海洋センターに対する優遇措置などがあり、海洋センターの安全性と快適性を高め、地域住民の健康・コミュニティづくりの拠点として、利用者の拡大を図る。
2024年度修繕助成一覧
[通常修繕]
No. | 道府県 | センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 上富良野町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体シート取替工事、照明LED化(水銀灯)、上屋鉄骨塗装工事 | 16,100,000 |
2 | 秋田 | 由利本荘市西目 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 外壁塗装工事、屋根板金・防水改修工事、アリーナ壁改修工事、照明LED化(水銀灯)、更衣室排風機交換工事 | 21,100,000 |
3 | 福島県 | 田村市滝根 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール改修工事、男女更衣室床改修工事、管理棟改修工事 | 15,000,000 |
4 | 茨城県 | 五霞町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | ろ過機取替工事 | 9,300,000 |
5 | 埼玉県 | 久喜市栗橋 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装工事 | 5,400,000 |
6 | 埼玉県 | 久喜市栗橋 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 電動格納式バスケットゴール交換、玄関周辺の地盤沈下対策工事 | 3,400,000 |
7 | 千葉県 | いすみ市 | 艇庫 | 通常修繕(現状復帰) | 艇庫建具(艇庫扉)の改修工事 | 9,400,000 |
8 | 新潟県 | 新潟市味方 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装工事 | 13,200,000 |
9 | 富山県 | 南砺市福野 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体・上屋鉄骨・通路塗装工事、ろ過材入れ替え工事、トイレ洋式化工事 | 12,200,000 |
10 | 福井県 | 勝山市 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化(水銀灯)、屋根補修・塗装工事、玄関バリアフリー化工事、ミーティングルーム空調設置工事 等 | 8,600,000 |
11 | 福井県 | 坂井市丸岡 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化(水銀灯)、遠赤外線放射暖房設備取替工事 | 16,700,000 |
12 | 福井県 | 大野市 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 体育館・トレーニングルーム照明LED化(水銀灯)、ミーティングルーム空調取替工事 | 11,000,000 |
13 | 福井県 | 越前町朝日 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プールサイド床改修工事、更衣室改修工事、屋根工事、ろ過機修繕工事、空調設備設置工事、トイレ洋式化、照明設備LED化(水銀灯) | 25,200,000 |
14 | 山梨県 | 山梨市牧丘 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | シャワー用温水ボイラー改修工事、格技場床改修工事、入口風除室新設 | 4,100,000 |
15 | 長野県 | 上松町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 高分子ろ過装置への取替工事 | 9,600,000 |
16 | 長野県 | 飯島町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ改修工事、更衣室改修工事、ベビーベッド新設、ロビー・廊下改修工事、アリーナ壁防護ネット設置、外壁一部改修工事 等 | 20,500,000 |
17 | 長野県 | 飯綱町三水 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ・シャワー室改修工事、アリーナ照明LED化(水銀灯) 等 | 21,700,000 |
18 | 岐阜県 | 中津川市付知 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール照明LED化(水銀灯) | 4,100,000 |
19 | 岐阜県 | 中津川市付知 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トレーニングルーム照明LED化(水銀灯) | 1,300,000 |
20 | 岐阜県 | 可児市 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ洋式化工事、オストメイト追加工事、換気設備の設置工事、体育館屋根塗装・防水工事 | 19,700,000 |
21 | 岐阜県 | 富加町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール上屋・通路棟シート取替工事、トイレ洋式化工事 | 13,700,000 |
22 | 三重県 | 亀山市関 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール段差解消工事、更衣室内レイアウト変更による設備更新・空調設備設置工事 | 4,000,000 |
23 | 三重県 | 熊野市紀和 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体塗装工事 | 3,800,000 |
24 | 三重県 | 大紀町大内山 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根改修工事、照明LED化(水銀灯) | 15,900,000 |
25 | 大阪府 | 堺市美原 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール棟等照明LED化(水銀灯)、プール缶体防水工事、プールサイド床シート改修工事、機械設備改修工事、更衣室・便所内装改修工事 | 26,500,000 |
26 | 岡山県 | 井原市美星 | 体育館 | 通常修繕(多機能化) | 体育館屋根改修工事、体育館内改修工事、事務所等内装工事、ベビーシート設置 | 20,600,000 |
27 | 岡山県 | 美作市作東 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プールろ過器・ヘアキャッチャー・自吸ポンプ・塩素滅菌装置等更新工事 | 5,300,000 |
28 | 山口県 | 田布施町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 体育館屋根塗装工事、照明LED化(水銀灯)、トイレバリアフリー化工事、玄関扉改修工事 等 | 30,000,000 |
29 | 香川県 | 三木町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化(水銀灯) | 2,400,000 |
30 | 香川県 | 三木町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ天井改修工事、照明LED化(水銀灯) | 28,500,000 |
31 | 愛媛県 | 西条市丹原 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 外壁・屋根全面塗装工事、石油給湯器及び各種配管取替工事、プレート式熱交換器取替工事、膨張タンク取替工事 | 16,600,000 |
32 | 福岡県 | 大任町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根改修工事、ミーティングルーム等床の張替工事、空調設備入替工事、外壁塗装工事 | 26,200,000 |
33 | 佐賀県 | 太良町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋上防水工事 | 7,000,000 |
[特別施設整備]
No. | 道府県 | センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | にかほ市金浦 | 艇庫 | 艇庫特別措置 | 艇庫建替えに伴う交流テラス、多機能型トイレ、シャワー室・更衣室、授乳室、多目的スペース、バリアフリー化、受付・事務所等の設置 | 50,000,000 |
2 | 千葉県 | 大多喜町 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | プール防水改修工事、鉄骨柱・梁・プールサイド塗装工事 | 26,400,000 |
3 | 岐阜県 | 御嵩町 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 上屋シート取替工事、上屋鉄骨部分塗装工事、濾過機吸込配管・送水配管改修工事、更衣室トイレ改修工事 | 25,600,000 |
4 | 滋賀県 | 高島市今津 | プール | 15年連続特A評価優遇措置 | ろ過ポンプ・採暖室ヒーター・遠赤外線ヒーター改修工事、プール照明LED化(水銀灯)、プール缶体塗装工事 | 50,000,000 |
5 | 兵庫県 | 上郡町 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | チラー更新工事 | 21,600,000 |
6 | 兵庫県 | 上郡町 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | バレーボール支柱基礎工事、バスケットボード更新工事 | 4,800,000 |
7 | 山口県 | 周防大島町 | プール | プール特別措置 | プール温水化工事、プールろ過機及び缶体・配管の取替工事、採暖室の増室 等 | 100,000,000 |
8 | 鹿児島県 | 天城町 | プール | プール特別措置 | 温水化工事に係る機械室設備の整備、上屋の断熱仕様への改修工事、プールサイド改修工事 | 95,400,000 |
修繕事例
通年利用できる温水プールに建替えを行った大樹町B&G海洋センター(北海道)
-
プール外観
-
玄関ロビー
-
プール室(手摺付きスロープ)
関連ページ
2023年度
2022年度
2021年度
これまで開催された「リニューアル式典」
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。