2023.04.04 UP 海洋センター修繕助成 2023年度「修繕助成」対象センターが決定しました
2023年度修繕助成に申請のあった72海洋センター・77施設のうち、44海洋センター・44施設の助成を決定しました。
「地域海洋センター修繕助成」は、海洋センター建設後10年を経過し、経年劣化等により老朽化した施設の機能保全やバリアフリー化などの機能向上を目的とした修繕に対し、改修費用の一部を助成するものです。
2023年度修繕助成一覧
No. | 道府県 | センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 砂川市 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | ボイラー更新 | 25,800,000 |
2 | 北海道 | 苫前町 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 上屋鉄骨改修、上屋シート取替 | 30,000,000 |
3 | 宮城県 | 大郷町 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | 屋根改修、アリーナ等照明LED化(蛍光灯) | 25,100,000 |
4 | 埼玉県 | 白岡市 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | プール等照明LED化(水銀灯)、ろ過機・ボイラー更新 他 | 30,000,000 |
5 | 岡山県 | 井原市井原 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 上屋シート取替、外壁塗装、暖房設備改修 他 | 30,000,000 |
6 | 広島県 | 府中市 | プール | 15年連続特A評価優遇措置 | プールの建替え・移設 | 50,000,000 |
7 | 広島県 | 東広島市安芸津 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | ボイラー改修、空調設備改修、ろ過機改修 他 | 30,000,000 |
8 | 福岡県 | 朝倉市甘木 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 缶体塗装、スチールドア取替、ボイラー更新、ろ過装置フィルター取替、排水管改修、女子更衣室空調更新 他 | 30,000,000 |
9 | 北海道 | 名寄市 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール等照明LED化(水銀灯) | 3,100,000 |
10 | 北海道 | 岩見沢市栗沢 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体改修、上屋鉄骨塗装、上屋シート取替、プールサイド改修、照明LED化(水銀灯) 他 | 25,300,000 |
11 | 北海道 | 沼田町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | ろ過機取替、温水ヒーター更新、配管更新、幼児用プール改修 | 16,300,000 |
12 | 青森県 | 南部町名川 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根全面塗装 | 10,200,000 |
13 | 青森県 | 弘前市岩木 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プールサイド改修、上屋鉄骨塗装 | 25,900,000 |
14 | 岩手県 | 一関市藤沢 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体塗装、足洗い場の改修 他 | 10,000,000 |
15 | 岩手県 | 奥州市前沢 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ等照明LED化(水銀灯) | 5,200,000 |
16 | 岩手県 | 山田町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根・外壁改修、屋根防水改修、照明LED化(水銀灯) 他 | 30,000,000 |
17 | 秋田県 | 八郎潟町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨改修、上屋シート取替 他 | 26,300,000 |
18 | 秋田県 | 大仙市神岡 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋シート取替 | 9,000,000 |
19 | 山形県 | 酒田市平田 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トレーニングルーム床改修工事 他 | 7,900,000 |
20 | 茨城県 | 石岡市 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ洋式化、壁・天井・床改修、スロープ等設置 他 | 10,000,000 |
21 | 新潟県 | 佐渡市小木 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 体育館屋根改修、スロープ設置 | 14,800,000 |
22 | 福井県 | あわら市金津 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ洋式化、アリーナ屋根・床改修、アリーナ等照明LED化(水銀灯)、スロープ新設 他 | 26,800,000 |
23 | 山梨県 | 南アルプス市白根 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 温水ボイラー更新 他 | 3,200,000 |
24 | 長野県 | 大町市 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ等照明LED化(水銀灯) | 2,700,000 |
25 | 岐阜県 | 中津川市福岡 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 缶体塗装、上屋鉄骨塗装、ろ過機取替、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 30,000,000 |
26 | 静岡県 | 沼津市戸田 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化(水銀灯)、トイレ洋式化 | 10,800,000 |
27 | 愛知県 | 新城市作手 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装、上屋シート取替、管理棟外壁塗装、缶体およびプールサイド塗装 他 | 22,000,000 |
28 | 三重県 | 亀山市関 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 温水ヒーター更新、ろ過機更新、受水槽給水配管更新 | 16,200,000 |
29 | 三重県 | 伊賀市阿山 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装、缶体塗装、プールサイド改修、更衣室改修、トイレ洋式化、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 30,000,000 |
30 | 三重県 | 菰野町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装、ろ過機改修、ボイラー取替 | 8,100,000 |
31 | 滋賀県 | 多賀町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根改修、アリーナ等照明LED化(水銀灯) | 21,800,000 |
32 | 滋賀県 | 甲賀市甲南 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 内装改修、照明LED化(蛍光灯)、トイレ洋式化、屋根改修 他 | 30,000,000 |
33 | 滋賀県 | 長浜市浅井 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装、プール等照明LED化(水銀灯) 他 | 14,700,000 |
34 | 兵庫県 | 南あわじ市南淡 | グラウンド | 通常修繕(現状復帰) | グラウンド照明LED化(水銀灯) | 10,000,000 |
35 | 鳥取県 | 伯耆町岸本 | プール | 通常修繕(現状復帰) | ろ過機改修、ボイラー改修、幼児用プール缶体塗装、給排水管改修、手洗い場改修 | 22,100,000 |
36 | 島根県 | 浜田市三隅 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ照明LED化(水銀灯) | 7,800,000 |
37 | 岡山県 | 美作市作東 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール照明LED化(水銀灯)、腰洗い槽埋戻し | 4,400,000 |
38 | 広島県 | 北広島町芸北 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋鉄骨塗装、缶体塗装、上屋シート取替、プールサイド改修、プール照明LED化(蛍光灯) 他 | 30,000,000 |
39 | 広島県 | 尾道市向島 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 天井改修、アリーナ等照明LED化(水銀灯)、内壁改修 | 14,800,000 |
40 | 愛媛県 | 松山市中島 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 上屋シート取替、上屋鉄骨塗装 | 14,800,000 |
41 | 高知県 | 四万十町窪川 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 空調設備設置、トイレ洋式化 | 14,900,000 |
42 | 熊本県 | 津奈木町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 外壁改修、プール缶体塗装、上屋一部新設、シャワー温水化 | 14,200,000 |
43 | 大分県 | 日田市天瀬 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根・外壁等改修、アリーナ等照明LED化(水銀灯)、トイレ洋式化、多目的トイレ新設 | 30,000,000 |
44 | 大分県 | 国東市国見 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ床・壁改修、外壁改修、照明LED化(水銀灯)、屋根改修、トイレ改修、多目的トイレ設置 他 | 30,000,000 |
過去の修繕事例
修繕を実施する海洋センターでは、大規模改修を機に安全性や快適性を高め、地域住民の健康・コミュニティづくりの拠点として、さらなる利用者の拡大を図っています。
関連ページ
2023年度
2022年度
2021年度
これまで開催された「リニューアル式典」
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。