2022.04.01 UP 海洋センター修繕助成 2022年度「修繕助成」対象センターが決定しました
2022年度修繕助成に申請のあった64海洋センター・72施設のうち、41海洋センター・42施設の助成を決定しました。
「地域海洋センター修繕助成」は、海洋センター建設後10年を経過し、経年劣化等により老朽化した施設の機能保全やバリアフリー化などの機能向上を目的とした修繕に対し、改修費用の一部を助成するものです。
2022年度修繕助成一覧
道府県・センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|
1. 北海道 大樹町 | プール | プール特別措置 | 屋根固定化した屋内温水プールへの移設・建替え | 100,000,000 |
2. 秋田県 にかほ市象潟 | プール | 10年連続特A 評価優遇措置 | 屋根・外壁改修工事、プール照明LED化(水銀灯)、缶体塗装工事 他 | 30,000,000 |
3. 千葉県 香取市山田 | 艇庫 | 艇庫特別措置 | 艇庫の建替え・移設 | 34,800,000 |
4. 岡山県 矢掛町 | プール | 10年連続特A 優遇措置 | 暖房設備取替工事、プールサイド改修工事、缶体塗装工事、上屋鉄骨塗装工事 他 | 30,000,000 |
5. 岡山県 赤磐市吉井 | プール | 10年連続特A 優遇措置 | 暖房設備取替工事、プール等照明LED化(水銀灯)、缶体塗装工事 | 30,000,000 |
6. 岡山県 赤磐市吉井 | 体育館 | 10年連続特A 優遇措置 | 多目的室・渡り廊下増築工事、アリーナ等照明LED化(水銀灯)、空調取替工事、トイレ洋式化 他 | |
7. 大分県 中津市耶馬溪 | 体育館 | 特別施設整備 | 武道場・ホール空調設置工事、武道場可動間仕切り設置、照明LED化(水銀灯)、調理室・食堂設置工事 他 | 30,000,000 |
8. 北海道 小平町 | 体育館 | 通常修繕 | アリーナ・武道場等照明LED化(水銀灯) | 1,900,000 |
9. 北海道 大空町東藻琴 | プール | 通常修繕 | 缶体防水工事、プールサイド改修工事、循環ポンプ交換工事 他 | 21,300,000 |
10. 北海道 芦別市 | プール | 通常修繕 | ろ過機取替工事、プール内照明LED化工事(水銀灯)、缶体塗装工事、暖房設備取替工事 他 | 26,600,000 |
11. 北海道 長万部町 | プール | 通常修繕 | ボイラー移設工事 | 16,700,000 |
12. 宮城県 大崎市松山 | 体育館 | 通常修繕 | 外壁補修・全面塗装工事、アリーナ床改修工事、アスベスト除去工事、事務所増築工事、玄関スロープの設置、事務所及びトイレの照明LED化(蛍光灯) 他 | 29,800,000 |
13. 秋田県 男鹿市 | 体育館 | 通常修繕 | アリーナ照明LED化(ハロゲン灯)、アリーナ空調設備交換、ミーティングルーム・会議室空調設備設置、トイレ洋式化工事 他 | 30,000,000 |
14. 福島県 小野町 | プール | 通常修繕 | 上屋鉄骨塗装、プールサイド改修、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 16,200,000 |
15. 栃木県 さくら市喜連川 | プール | 通常修繕 | 上屋シート全面取替工事、鉄骨塗装工事 | 20,600,000 |
16. 埼玉県 吉見町 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根塗装工事、多目的トイレ・玄関スロープ設置 | 9,400,000 |
17. 新潟県 阿賀町津川 | プール | 通常修繕 | ろ過機取替工事、上屋シート全面改修工事、管理棟塗装工事 他 | 15,200,000 |
18. 新潟県 佐渡市小木 | プール | 通常修繕 | プール棟屋根・外壁全面取替工事、プール缶体塗装工事 他 | 20,500,000 |
19. 富山県 砺波市 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根防水改修工事、アリーナ照明LED化(水銀灯) 他 | 21,100,000 |
20. 富山県 高岡市福岡 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根防水改修工事 | 19,000,000 |
21. 福井県 大野市 | 体育館 | 通常修繕 | 管理棟屋根改修工事、第二体育館畳取替工事 | 4,600,000 |
22. 山梨県 山梨市牧丘 | 体育館 | 通常修繕 | 更衣室・トイレ改修工事、更衣室照明LED化工事(蛍光灯) 他 | 9,000,000 |
23. 山梨県 南アルプス市白根 | 体育館 | 通常修繕 | 吊り天井撤去工事、什器等倒壊防止固定化工事 他 | 12,400,000 |
24. 岐阜県 川辺町 | プール | 通常修繕 | ろ過機取替工事 他 | 6,500,000 |
25. 岐阜県 中津川市付知 | 体育館 | 通常修繕 | アリーナ照明LED化工事(水銀灯)、吊り天井撤去工事 | 14,600,000 |
26. 愛知県 西尾市一色 | 体育館 | 通常修繕 | ロビー・武道場空調設備新設、屋根防水改修、多目的トイレ・授乳室の新設、トイレ・更衣室改修 他 | 30,000,000 |
27. 滋賀県 高島市高島 | プール | 通常修繕 | プール照明等LED化工事(水銀灯) | 10,000,000 |
28. 滋賀県 米原市伊吹 | プール | 通常修繕 | 上屋シート取替工事、上屋鉄骨塗装工事、プールサイド改修工事、プール照明LED化工事(水銀灯)、トイレ改修工事 他 | 14,600,000 |
29. 兵庫県 豊岡市出石 | プール | 通常修繕 | 缶体塗装工事、プールサイド改修工事、空調設備取替工事、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 29,400,000 |
30. 兵庫県 姫路市家島 | プール | 通常修繕 | 給排水設備改修工事、ろ過機取替工事、缶体・上屋鉄骨塗装工事、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 13,100,000 |
31. 鳥取県 鳥取市気高 | プール | 通常修繕 | 幼児用プール缶体改修工事 | 4,400,000 |
32. 岡山県 新見市哲多 | 体育館 | 通常修繕 (多機能化) | アリーナ照明LED化(水銀灯)、屋根改修工事、トイレ・シャワー改修工事、ロビー・ミーティングルーム床改修、ミーティングルーム冷暖房設置工事 他 | 19,600,000 |
33. 岡山県 津山市加茂 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根改修工事、トイレ洋式化、アリーナ等照明LED化(水銀灯)、シャワールーム改修 他 | 30,000,000 |
34. 岡山県 瀬戸内市邑久 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根改修工事、外壁改修工事 他 | 19,800,000 |
35. 徳島県 美波町由岐 | プール | 通常修繕 | 暖房設備取替工事、プール照明LED化(水銀灯) | 7,900,000 |
36. 愛媛県 久万高原町久万 | プール | 通常修繕 | 上屋シート取替工事、上屋鉄骨塗装工事、プール照明LED化工事(水銀灯) 他 | 23,500,000 |
37. 愛媛県 西条市丹原 | プール | 通常修繕 | 缶体塗装工事、トイレ洋式化工事、温水ボイラー取替工事、ろ材取替工事 他 | 9,300,000 |
38. 福岡県 みやま市高田 | プール | 通常修繕 | 缶体塗装工事、上屋シートへの取替工事、プール照明LED化(水銀灯) 他 | 30,000,000 |
39. 佐賀県 神埼市 | 体育館 | 通常修繕 | 屋根改修工事、トイレ洋式化工事、外壁改修工事、トイレ等照明LED化(蛍光灯) 他 | 24,800,000 |
40. 熊本県 津奈木町 | 艇庫 | 通常修繕 | 外壁改修工事、シャッター取替工事 他 | 9,700,000 |
41. 熊本県 湯前町 | 体育館 | 通常修繕 | アリーナ等照明LED化(水銀灯)、事務所屋根等改修工事、車寄せポーチ新設工事 他 | 5,300,000 |
42. 鹿児島県 長島町 | 艇庫 | 通常修繕 | 浮桟橋取替設置工事 | 6,300,000 |
過去の修繕事例
修繕を実施する海洋センターでは、大規模改修を機に安全性や快適性を高め、地域住民の健康・コミュニティづくりの拠点として、さらなる利用者の拡大を図っています。
関連ページ
2023年度
2022年度
2021年度
これまで開催された「リニューアル式典」
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。