2025.04.01 UP 海洋センター修繕助成 2025年度「修繕助成」対象センター決定!
2025年度修繕助成に申請のあった43海洋センター・47施設のうち、40海洋センター・44施設、総額8億1,040万円の助成金の交付を決定。
「地域海洋センター修繕助成」は、海洋センター建設後10年を経過し、経年劣化等により老朽化した施設の機能保全やバリアフリー化などの機能向上を目的とした修繕に対し、改修費用の一部を助成する制度。
通常修繕、災害復旧修繕に加えて、艇庫・プールの建替や移設等に対する特別措置、10年・15年連続「特A評価」の海洋センターに対する優遇措置などがあり、海洋センターの安全性と快適性を高め、地域住民の健康・コミュニティづくりの拠点として、利用者の拡大を図ります。
2025年度修繕助成一覧
[通常修繕]
No. | 道府県 | センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 古平町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 外壁改修、腰水切及び笠木撤去・新設 | 13,200,000 |
2 | 北海道 | 大空町女満別 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール缶体の漏水箇所改修、プールサイド改修及び小プールの防水シート設置、照明LED化、ろ材の交換、塩素タンク・温水循環装置の更新 | 26,500,000 |
3 | 北海道 | 東川町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 床面改修、プール浴槽内塗り替え | 9,200,000 |
4 | 秋田県 | 潟上市天王 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール更衣棟、ろ過装置を含む配管改修工事 | 20,100,000 |
5 | 山形県 | 酒田市平田 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 鉄骨塗装 | 5,800,000 |
6 | 山形県 | 酒田市平田 | 艇庫 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根防水工事、内装改修工事 | 1,600,000 |
7 | 群馬県 | 板倉町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根(全体)防水改修工事、外壁塗装改修工事、天井及び内壁塗装工事、照明LED化、トイレ洋式化、玄関口改修工事 | 16,900,000 |
8 | 埼玉県 | 嵐山町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化、屋根改修工事、外壁塗装工事 | 24,000,000 |
9 | 富山県 | 南砺市福野 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プール塗装工事(プール槽、通路)、プールろ過機内のろ材入れ替え、プールトイレ洋式化 | 6,600,000 |
10 | 福井県 | 坂井市春江 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 更衣室及びトイレのバリアフリー化、多目的トイレへの改修、第1競技場の床研磨 | 21,200,000 |
11 | 福井県 | 越前町朝日 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ照明LED化 | 5,600,000 |
12 | 岐阜県 | 中津川市付知 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | ミーティングルーム・ロビー・事務所・機械室・更衣室・トイレ照明LED化 | 1,200,000 |
13 | 岐阜県 | 八百津町 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ洋式化、トイレ・ミーティングルーム・玄関等照明LED化、ミーティングルーム等の空調改修 | 11,000,000 |
14 | 静岡県 | 沼津市戸田 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ照明LED化 | 5,500,000 |
15 | 静岡県 | 牧之原市相良 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根・外壁改修、防水改修、内部床・女子トイレ改修工事、塗装改修工事 | 26,200,000 |
16 | 三重県 | 志摩市志摩 | プール | 通常修繕(現状復帰) | プールサイド改修、排水設備改修、更衣室改修、換気設備取替、照明LED化 | 30,000,000 |
17 | 三重県 | 志摩市浜島 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 天井改修、照明LED化 | 18,400,000 |
18 | 滋賀県 | 近江八幡市安土 | 艇庫 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根・外装・排水・浮き桟橋等改修工事 | 10,000,000 |
19 | 兵庫県 | 南あわじ市南淡 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 空調設備更新工事 | 12,600,000 |
20 | 兵庫県 | 香美町香住 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | アリーナ幕天井改修、体育館外部タラップ交換及び塗装 | 4,200,000 |
21 | 岡山県 | 浅口市寄島 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | トイレ新設、会議室等改修改修、照明LED化 | 30,000,000 |
22 | 広島県 | 北広島町大朝 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 屋根改修、外壁塗装、床改修、ミーティングルーム内装改修、トイレ洋式化 | 22,000,000 |
23 | 徳島県 | 牟岐町 | プール | 通常修繕(現状復帰) | トイレ洋式化、玄関シャッター改修工事、男子更衣室壁改修工事 | 3,400,000 |
24 | 愛媛県 | 久万高原町久万 | 体育館 | 通常修繕(現状復帰) | 体育館屋根改修、竪樋の塗装塗り替え、屋根のタラップ取替及び塗装塗り替え | 21,700,000 |
25 | 愛媛県 | 今治市吉海 | 艇庫 | 通常修繕(現状復帰) | マリンクレーン用油圧ポンプ設備改修 | 1,700,000 |
26 | 愛媛県 | 今治市朝倉 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 熱源設備・プール暖房設備改修 | 20,200,000 |
27 | 福岡県 | 宮若市宮田 | 体育館 | 通常修繕(多機能化) | 照明LED化 | 5,600,000 |
28 | 佐賀県 | 太良町 | グラウンド | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化 | 10,000,000 |
29 | 熊本県 | 玉名市岱明 | プール | 通常修繕(現状復帰) | 照明LED化 | 4,500,000 |
[特別施設整備]
No. | 道府県 | センター名 | 申請施設 | 申請種別 | 修繕内容 | 助成限度額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 愛別町 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化 | 4,800,000 |
2 | 北海道 | 愛別町 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化、事務所冷房設備設置、トレーニングルーム冷暖房設備設置 | 25,200,000 |
3 | 秋田県 | 男鹿市 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 管理棟改修工事 | 30,000,000 |
4 | 茨城県 | 五霞町 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | トイレ修繕工事、エアコン設置工事、バスケットゴール更新工事 | 30,000,000 |
5 | 栃木県 | 下野市国分寺 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | ろ過機取り換え | 13,000,000 |
6 | 岐阜県 | 富加町 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化 | 20,700,000 |
7 | 滋賀県 | 米原市山東 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 上屋膜体張替、上屋鉄骨改修、プール防水、照明LED化 等 | 30,000,000 |
8 | 岡山県 | 津山市加茂 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | プールシート防水改修・出入口改修、更衣室棟屋根・外壁改修、トイレ改修、更衣室棟内装改修 | 25,000,000 |
9 | 高知県 | 津野町東津野 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化 | 2,400,000 |
10 | 高知県 | 津野町東津野 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化 | 10,400,000 |
11 | 鹿児島県 | 日置市東市来 | プール | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化、温水ヒーター・歩行浴ろ過機・温泉タンク・温水プールろ過機・貯湯タンク・ユニットヒーター及び配管保温・プール換気機器更新 | 17,200,000 |
12 | 鹿児島県 | 日置市東市来 | 体育館 | 10年連続特A評価優遇措置 | 照明LED化、体育館換気機器更新工事 | 12,800,000 |
13 | 栃木県 | 芳賀町 | プール | 15年連続特A評価優遇措置 | ろ過機更新工事 | 50,000,000 |
14 | 愛媛県 | 愛南町御荘 | プール | 15年連続特A評価優遇措置 | プール屋根・鉄骨部塗装、プール塗装、照明LED化 等 | 50,000,000 |
15 | 新潟県 | 燕市 | プール | プール特別措置 | 海洋センタープールの移設(プール建替) | 100,000,000 |
修繕事例
府中市B&G海洋センター(広島県)
府中市は修繕助成を活用し、温水プールの建替え・移設を実施。新設された温水プールは水泳や運動だけでなく、リハビリ、機能回復などにも利用できる「健康づくりのハブ拠点」として、アクセスが良く利便性の高い、JR府中駅南側の中心市街地に整備。
周辺には市役所、文化センター、i-coreFUCHU、スーパーマーケット等があるほか、道の駅「びんご府中」に隣接しており、幅広い世代の利用促進を図る
関連ページ
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
これまで開催された「リニューアル式典」
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。