防災拠点事業 「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業
市町村の枠を超え、万一の災害に即応できる仕組みを
2021年度から、新たに「防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築」事業がスタートします。
災害発生時の緊急対応・避難所運営に必要な防災倉庫の整備、油圧ショベルやダンプ、救助艇などの機材配備、災害エキスパート研修など人材育成にかかる費用について助成を行うとともに、周辺自治体との災害時相互応援協定の締結など支援体制づくりを推進するものです。すべての拠点に統一の油圧ショベルやダンプを配備することで、研修を受けた担当者がいずれの拠点でも迅速に災害支援活動が実施できる仕組みづくりを進めていきます。
防災拠点一覧
2022年度(第二期)
ブロック | 県名 | 自治体 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 石狩市 |
2 | 北海道 | 北海道 | 名寄市 |
3 | 北海道 | 北海道 | 鷹栖町 |
4 | 東北 | 秋田県 | 男鹿市 |
5 | 東北 | 山形県 | 酒田市 |
6 | 東北 | 宮城県 | 石巻市 |
7 | 東北 | 福島県 | 塙町 |
8 | 関東 | 群馬県 | 明和町 |
9 | 関東 | 群馬県 | みなかみ町 |
10 | 関東 | 千葉県 | いすみ市 |
11 | 北陸 | 新潟県 | 佐渡市 |
12 | 北陸 | 石川県 | 白山市 |
13 | 中部 | 長野県 | 大町市 |
14 | 中部 | 岐阜県 | 可児市 |
15 | 中部 | 愛知県 | 新城市 |
16 | 近畿 | 滋賀県 | 野洲市 |
17 | 近畿 | 京都府 | 南丹市 |
18 | 中国 | 島根県 | 雲南市 |
19 | 四国 | 徳島県 | 徳島市 |
20 | 北九州 | 長崎県 | 南島原市 |
21 | 北九州 | 大分県 | 別府市 |
22 | 南九州 | 熊本県 | 南阿蘇村 |
23 | 南九州 | 宮崎県 | 宮崎市 |
24 | 南九州 | 宮崎県 | 日向市 |
25 | 南九州 | 鹿児島県 | いちき串木野市 |
26 | 南九州 | 鹿児島県 | 奄美市 |
27 | 南九州 | 鹿児島県 | 南大隅町 |
28 | 南九州 | 鹿児島県 | 与論町 |
29 | 南九州 | 沖縄県 | 名護市 |
2021年度(第一期)
ブロック | 県名 | 自治体 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | 滝川市 |
2 | 北海道 | 北海道 | 積丹町 |
3 | 東北 | 青森県 | 鶴田町 |
4 | 東北 | 岩手県 | 久慈市 |
5 | 東北 | 宮城県 | 亘理町 |
6 | 東北 | 宮城県 | 大崎市 |
7 | 関東 | 千葉県 | 鋸南町 |
8 | 関東 | 茨城県 | 五霞町 |
9 | 北陸 | 福井県 | 大野市 |
10 | 中部 | 長野県 | 上松町 |
11 | 中部 | 静岡県 | 牧之原市 |
12 | 中部 | 三重県 | 志摩市 |
13 | 近畿 | 兵庫県 | 南あわじ市 |
14 | 中国 | 広島県 | 北広島町 |
15 | 中国 | 岡山県 | 奈義町 |
16 | 中国 | 岡山県 | 矢掛町 |
17 | 中国 | 鳥取県 | 北栄町 |
18 | 中国 | 鳥取県 | 伯耆町 |
19 | 四国 | 愛媛県 | 愛南町 |
20 | 四国 | 徳島県 | 海陽町 |
21 | 四国 | 高知県 | 四万十町 |
22 | 北九州 | 福岡県 | 築上町 |
23 | 南九州 | 熊本県 | 湯前町 |
24 | 南九州 | 熊本県 | 長洲町 |
25 | 南九州 | 鹿児島県 | 天城町 |
配備の重機等
第一期拠点 配備機材
No | 自治体名 | 油圧ショベル | ダンプ | 救助艇 | その他機材 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滝川市(北海道) | キャビン 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 30馬力 1艇 | 災害対応等専用車、スライドダンプ冬タイヤ、プラスチック平台車、広報スピーカー車載用ルーフラック、チェーンソー、高圧洗浄機、担架ほか |
2 | 積丹町 (北海道) | キャビン 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 20馬力 1艇 | チェーンソー、熱画像探査装置、防災ヘルメット、防災ウェーダー、ポータブルウインチ、除雪機、発電機、ジェットヒーターほか |
3 | 鶴田町 (青 森) | キャビン 1台 | マニュアル 1台 | ウレタン注入 30馬力 1艇 | 軽トラック、小型動力ポンプ、レスキューチェーンソー、土のうステーション、移動式大型冷風機、二酸化炭素濃度測定器、投光器、発電機、避難所用テント、簡易トイレほか |
4 | 久慈市 (山 形) | キャビン 1台 | マニュアル 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 充電式チェーンソー、発電機、防音型インバータ発電機、移動式冷暖房機、メタルハライド投光器、ソーラーチャージャーほか |
5 | 亘理町 (宮 城) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | 水上バイク 1艇 | ダンプ車両用スタッドレスタイヤ、移動式冷暖房設備、避難所用大型ファン、自動噴霧器付サーモカメラ、カラーコーン用LEDライトほか |
6 | 大崎市 (宮 城) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | ウレタン注入 手漕ぎ 1台 | 移動式エアコン、発電機、LEDバルーン投光器、高圧洗浄機、チェーンソー、エンジンカッター、パワーウインチ、段ボールベットほか |
7 | 鋸南町 (千 葉) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | ホイールローダー、チェーンソー、非常用電源、予備バッテリーほか |
8 | 五霞町 (茨 城) | キャノピー 1台 | マニュアル 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 電源供給車(PHEV)、災害用ドローン、チェーンソー、感染症防護対策キット、テント式簡易トイレ、避難所用簡易ベット、発電機、気化熱式冷却機ほか |
9 | 大野市 (福 井) | キャビン 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 20馬力 1艇 | 救助艇運搬車両、フォークリフト、パレットほか |
10 | 上松町 (長 野) | キャノピー 2台 | マニュアル、オートマチック 各1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 除雪トラック、スキッドステアローダー、自動膨張式エアマット、折りたたみ式アルミベッド、組み立て式ダンボールベッド、組み立て式テントほか |
11 | 牧之原市 (静 岡) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | 水上バイク 1艇 | 小型油圧ショベル、水上バイク用トレーラー、レスキュースレッド、簡易型ガス発電機、配管用内視鏡スコープ、災害用ドローンほか |
12 | 志摩市 (三 重) | キャノピー 2台 | マニュアル、オートマチック 各1台 | ウレタン注入 手漕ぎ 1艇 | 災害時救護所用テント、屋外避難者用テント、救護用等折りたたみベッド、重機バケットパーツ、重機メンテナンス工具ほか |
13 | 南あわじ市 (兵 庫) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | ウレタン注入 手漕ぎ 1艇 | エアテント、電動送風機、冷暖房装置、給水タンクほか |
14 | 北広島町 (広 島) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 20馬力 1艇 | 非常用電源、投光器、非常用発電機、災害トイレ、排水ポンプ、ハンドパレットトラック、水中トランシーバー、運搬車両、充電式保冷庫、エンジンカッターほか |
15 | 奈義町 (岡 山) | キャノピー 2台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 軽ダンプ、ドローン、災害用プライベートルーム、災害用トイレ、発電機、投光器、ジェットシューター、災害用テント、エンジン式高圧洗浄機、チエンソーほか |
16 | 矢掛町 (岡 山) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 移動式冷暖房、非常用照明器、発電機、チェンソー、高圧洗浄機、投光器、インバータ発電機、ディスクグラインダー、給水コンテナほか |
17 | 北栄町 (鳥 取) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | パトカー、軽トラック、消防用バイク、ドローン、非常用電源、非常用照明設備、移動式冷暖房機、災害用トイレ、土のう作製器ほか |
18 | 伯耆町 (鳥 取) | キャノピー 2台 | マニュアル 2台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 投光器、避難所用テント、非常用ライト(バルーン)ほか |
19 | 海陽町 (徳 島) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 30馬力 1艇 | キャリアダンプ、ミニホイルローダ、水中ポンプ、ドローンほか |
20 | 愛南町 (愛 媛) | キャノピー 1台 | マニュアル 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | フォークリフト1、移動かまど、非常用バッテリー、ドローンほか |
21 | 四万十町 (高 知) | キャノピー 2台 | マニュアル、オートマチック 各1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | タイヤショベル、水中ポンプ、発電機、排水ホース、LED屋内投光器、LED屋外投光器ほか |
22 | 築上町 (福 岡) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | 水上バイク 1艇 | 避難所用多目的ベット、移動式冷暖房設備ほか |
23 | 湯前町 (熊 本) | キャノピー 1台 | マニュアル 1台 | インフレータブル 2馬力 1艇 | 軽トラック、ミニホイルローダ、ポータブルウインチ、フラッシュライトほか |
24 | 長洲町 (熊 本) | キャノピー 1台 | オートマチック 1台 | インフレータブル 20馬力 1艇 | 簡易トイレ、組み立て式トイレ、ガソリン発電機ほか |
25 | 天城島 (鹿児島) | キャノピー 1台 | マニュアル 1台 | 水上バイク 1艇 | ホイールローダー、災害用ドローン、移動式冷暖房機ほか |
関連ページ
2022年度(第二期)
2021年度(第一期)
拠点一覧
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。