実施・予定一覧 砂ASOBeach(2023年度)
2023年度 開催予定地一覧
| No. | 道府県名 | 海洋センター・クラブ名 | 開催日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館水産高等学校B&G海洋クラブ | 8月11日(金・祝) | |
| 山形県 | B&G徳良湖海洋クラブ | 8月6日(日) | |
| 神奈川県 | B&G横浜海洋クラブ | 8月12日(土) | |
| 三重県 | 三重県地域海洋センター連絡協議会 | 7月29日(土) | |
| 三重県 | 志摩市浜島B&G海洋センター ※B&G志摩マリンセーフティ海洋クラブと連携 |
8月20日(日) | |
| 滋賀県 | KARAHASHI B&G海洋クラブ | 9月18日(月・祝) | |
| 兵庫県 | B&G神戸海洋クラブ | 8月19日(土) | |
| 兵庫県 | 新温泉町浜坂B&G海洋センター | 8月26日(土) | |
| 広島県 | B&G江田島海洋クラブ | 6月18日(日) | |
| 島根県 | B&G琴ヶ浜海洋クラブ | 7月30日(日) | |
| 長崎県 | 南島原市加津佐B&G海洋センター | 8月5日(土) | |
| 大分県 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 7月16日or23日(日) | |
| 大分県 | B&G別府海洋クラブ | 7月17日(月・祝) | |
| 鹿児島県 | B&Gあくね夢まち海洋クラブ | 7月17日(月・祝) | |
| 鹿児島県 | 長島町B&G海洋センター | 8月5日(土) | |
| 鹿児島県 | 天城町B&G海洋センター | 8月6日(日) | |
| 鹿児島県 | 与論町B&G海洋センター | 8月11日(金・祝) | |
| 鹿児島県 | B&G大崎わんぱーく海洋クラブ | 8月12日(土) |
関連ページ
2025年度
2024年度
2023年度
年度別予定・実施一覧
砂ASOBeachとは
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。
