実施・予定一覧 砂ASOBeach(2022年度)
2022年度 開催予定地一覧
No. | 道府県名 | 海洋センター・クラブ名 | 開催日 |
---|---|---|---|
北海道 | 苫前町B&G海洋センター | 7月24日(日) | |
北海道 | B&G女満別海洋クラブ | 9月開催予定 | |
岩手県 | 洋野町種市B&G海洋センター | 7月24日(日) | |
山形県 | B&G徳良湖海洋クラブ | 8月7日(日) | |
富山県 | B&G富山海洋クラブ | 6/19、7/3、7/17、8/21、9/18、9/24、10/9、10/13 | |
石川県 | 志賀町富来B&G海洋センター | 7月31日(日) | |
千葉県 | 御宿町B&G海洋センター | 9月開催予定 | |
静岡県 | 牧之原市相良B&G海洋センター | 8月7日(日) | |
三重県 | 三重県地域海洋センター連絡協議会、B&Gかわげ海洋クラブ | 7月30日(土) | |
滋賀県 | KARAHASHI B&G海洋クラブ | 9月3日(土)・4日(日) | |
兵庫県 | 新温泉町浜坂B&G海洋センター | 8月27日(土) | |
兵庫県 | B&G神戸海洋クラブ | 10月2日(日) | |
広島県 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 7月10日(日) | |
広島県 | B&G江田島海洋クラブ | 8月18日(木) | |
島根県 | B&G琴ヶ浜海洋クラブ | 7月31日(日) | |
香川県 | B&Gオリーブアイランド海洋クラブ | 8月開催予定 | |
徳島県 | 阿南市B&G海洋センター | 8月8日(月) | |
高知県 | B&G YASU海洋クラブ | 10月3日(月) | |
福岡県 | 宗像市玄海B&G海洋センター | 7月10日(日)、24日(日) | |
長崎県 | 南島原市加津佐B&G海洋センター | 8月7日(日) | |
大分県 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 7月18日(月) | |
宮崎県 | 宮崎市田野B&G海洋センター | 9月10日(土) | |
鹿児島県 | 天城町B&G海洋センター | 8月21日(日) | |
鹿児島県 | 与論町B&G海洋センター | 8月13日(土)、14日(日) | |
鹿児島県 | B&Gアマニコ海洋クラブ | 8月開催予定 | |
鹿児島県 | B&G錦江湾海洋クラブ | 6~8月複数回開催予定 | |
鹿児島県 | B&G大崎わんぱーく海洋クラブ | 9月17日(土) |
実施レポート
2022年
2021年
年度別予定・実施一覧
砂ASOBeachとは
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。