2022.03.09 UP 【全国指導者会】 2021年度B&G指導員28名、指導者会3組の褒賞が決定
B&G財団では、海洋センター・クラブの運営・活性化に顕著な功績があった指導員・指導者会を褒賞しています。
褒賞は3年ごとに開催されるB&G全国指導者会記念総会に合わせて受賞者を決定し、第1回の総会から43名の指導員ゴールド褒賞、78名の指導員シルバー褒賞、22組の指導者会を表彰してきました。
2022年2月に開催を予定していた「第5回B&G全国指導者会記念総会」は、新型コロナウィルスの感染拡大を受け2023年に開催延期となりましたが、「B&G海洋性レクリエーション指導員・指導者会」褒賞の受賞者が以下のとおり決定しました。
B&G海洋性レクリエーション指導員 ゴールド褒賞(敬称略、申請時)
道府県名・所属 | 北海道 小平町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 道添 透 60歳(指導歴41年) |
道府県名・所属 | 宮城県 蔵王町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 森 良光 59歳(指導歴33年) |
道府県名・所属 | 群馬県 玉村町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 和田 光彰 49歳(指導歴30年) |
道府県名・所属 | 石川県 七尾市 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 岩本 栄三郎 46歳(指導歴24年) |
道府県名・所属 | 静岡県 掛川市掛川 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 久保 徹 63歳(指導歴30年) |
道府県名・所属 | 兵庫県 丹波市山南 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 大嶋 学 54歳(指導歴35年) |
道府県名・所属 | 島根県 西ノ島町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 松新 俊典 76歳(指導歴36年) |
道府県名・所属 | 高知県 四万十町窪川 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 竹内 浩子 44歳(指導歴20年) |
道府県名・所属 | 大分県 中津市耶馬渓 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 江本 悦夫 59歳(指導歴35年) |
道府県名・所属 | 鹿児島県 長島町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 竹之内 逸郎 61歳(指導歴20年) |
道府県名・所属 | 香川県 高松クラブ |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 小野澤 秀典 72歳(指導歴20年) |
道府県名・所属 | 福岡県 福岡ジュニアヨットクラブ |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 河内 孝明 62歳(指導歴20年) |
B&G海洋性レクリエーション指導員 シルバー褒賞 (敬称略、申請時)
道府県名・所属 | 北海道 砂川市 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 野田 勉 53歳(指導歴34年) |
道府県名・所属 | 山形県 舟形町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 浅沼 勇 47歳(指導歴13年) |
道府県名・所属 | 岩手県 洋野町種市 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 城内 勉 60歳(指導歴29年) |
道府県名・所属 | 茨城県 五霞町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 菊地 薫 44歳(指導歴13年) |
道府県名・所属 | 新潟県 新潟市味方 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 前山 智 45歳(指導歴23年) |
道府県名・所属 | 福井県 大野市 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 小嶋 ちづる 61歳(指導歴18年) |
道府県名・所属 | 愛知県 豊川市小坂井 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 永井 祥也 39歳(指導歴17年) |
道府県名・所属 | 滋賀県 長浜市浅井 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 伏木 文秀 43歳(指導歴20年) |
道府県名・所属 | 岡山県 矢掛町 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 妹尾 茂樹 57歳(指導歴25年) |
道府県名・所属 | 広島県 府中市 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 大越 利夫 44歳(指導歴24年) |
道府県名・所属 | 香川県 高松市国分寺 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 髙橋 正光 53歳(指導歴30年) |
道府県名・所属 | 福岡県 みやま市瀬高 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 山田 利長 56歳(指導歴27年) |
道府県名・所属 | 鹿児島県 日置市東市来 |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 片野 由美子 43歳(指導歴23年) |
道府県名・所属 | 群馬県 吉井クラブ |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 横田 仁 74歳(指導歴33年) |
道府県名・所属 | 静岡県 御前崎クラブ |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 植田 繁 67歳(指導歴41年) |
道府県名・所属 | 愛媛県 新居浜クラブ |
---|---|
氏名 年齢・指導歴 | 本田 龍朗 69歳(指導歴10年) |
B&G海洋性レクリエーション指導者会 褒賞 (敬称略、申請時)
道府県名・組織名 | 北海道 小平町B&G海洋センター指導者会 |
---|---|
代表者名・活動日数・活動歴 | 代表者名 長田 雅史 活動日数 73日 活動歴11年 |
道府県名・組織名 | 青森県 弘前B&G海洋センター指導者会 |
---|---|
代表者名・活動日数・活動歴 | 代表者名 水上 知剛 活動日数 31日 活動歴11年 |
道府県名・組織名 | 香川県 B&G三木海洋クラブ指導者会 |
---|---|
代表者名・活動日数・活動歴 | 代表者名 植田 浩治 活動日数 44日 活動歴11年 |
指導員褒賞は、10年以上の指導経験などの申請要件を満たし、自身の海洋センター・クラブでの功績が評価されますが、申請はブロック連絡協議会またはB&G財団の推薦に基づきます。そのため、ブロック内の他の指導者からも一目置かれる指導者が選ばれます。
受賞者を代表して、高知県四万十町窪川海洋センター 竹内浩子さんに感想をお聞きしました。
「指導20年の節目にゴールド褒賞をいただき大変うれしいです。四国ブロック指導者の皆さんのご指導・ご協力のお蔭と感謝申しあげます。海洋センターでは子どもたちに“水泳を通して礼と節”を身につけて欲しいと考えて指導しています。これからも賞に恥じないよう頑張ります。」と話してくださいました。
受賞された指導者・指導者会のこれからますますの活躍が楽しみです。