活動記録 2024「プール カヌー・SUPタイムトライアル 」中間ランキング!
2024「プール カヌー・SUPタイムトライアル
」中間ランキング!
B&G財団ではB&G全国指導者会と共催し、25mプールでカヌー・SUPを使用したタイムトライアルを実施しており、全国各地で熱戦が繰り広げられています!
2025年を迎えたタイミングで、現時点での中間ランキングを発表します!
プール カヌー・SUP タイムトライアルのルールはこちら
各部門のランキング(2025年1月22日現在)
カヌー 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
細根 悠李 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 0'56"08 | |
2 | 福井 空 | B&G弘前海洋クラブ | 0'58"63 | |
3 | 黒津 連 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 0'58"64 | |
4 | 西岡 弘稀 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'3"63 | 来年は、1分をきる |
5 | 山下 正真 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'4"39 | やったー! 自己ベスト |
6 | 山下 滉晴 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'5"47 | 1分を切りたかった |
7 | 猪股 晃気 | B&G弘前海洋クラブ | 1'10"56 | |
8 | 尾形 銀仁 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'12"05 | 悔しい |
9 | 神余 友太 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'12"37 | 初めてであったので上出来 |
10 | 里山 智希 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'12"68 | |
11 | 清水 唯斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'13"65 | |
12 | 高月 功稀 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'13"84 | 来年にリベンジしたい |
13 | 畠山 理渡 | B&G弘前海洋クラブ | 1'15"48 | |
14 | 岡崎 颯 | 平川市尾上B&G海洋センター | 1'16"20 | うまくいった! |
15 | 上山 真人 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'16"87 | |
16 | 西岡 佑記 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'18"21 | 悔しい |
17 | 松本 幸大 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'19"44 | タイムが想定していたよりも遅かった |
18 | 桑鶴 瑛斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'20"15 | |
19 | 三宅 高嗣 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'21"03 | 同学年に負けた 悔しい |
20 | 高月 桃奈 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'22"98 | 昨年よりも早くゴールできた |
21 | 河野 稜善 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'25"15 | 初めてであったが楽しくできた |
22 | 西谷 亮佑 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'25"35 | もう少しで1位だった |
23 | 木下 絢心 | B&G弘前海洋クラブ | 1'27"02 | |
24 | 品地 建汰 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'28"18 | 来年頑張る |
25 | 福田 晴人 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'29"87 | 去年よりうまくできた |
26 | 吉田 有澄 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'37"74 | 負けて悔しかった |
27 | 合戸 悠真 | みやこ町犀川B&G海洋センター | 1'39"54 | |
28 | 竹内 壽一 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'40"28 | 楽しかった |
29 | 仲本 凛恩 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'41"64 | 難しかった |
30 | 松本 航明 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'43"51 | |
31 | 小林 大和 | 嵐山町B&G海洋センター | 1'49"90 | カヌーでタイムトライアルをやるのは初めてでしたが、難しかったけど楽しみながら完走できました。 |
32 | 三浦 大知 | 平川市尾上B&G海洋センター | 1'59"34 | ちょっと失敗したな~ |
33 | 吉永 悠真 | みやこ町豊津B&G海洋センター | 1'00"25 | |
34 | 冨田 大雅 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'00"37 | |
35 | 大塚 樹 | みやこ町豊津B&G海洋センター | 1'00"62 | |
36 | 黒津 珠右 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'05"45 | |
37 | 𠮷川 汰史 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'05"96 | |
38 | 増井 司 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'06"15 | |
39 | 西岡 和馬 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'07"65 | |
40 | 堀尾 想 | B&G弘前海洋クラブ | 1'08"63 | |
41 | 谷口 桔平 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'09"56 | |
42 | 中畑 大吾 | B&G弘前海洋クラブ | 1'09"01 | |
43 | 白井 來実 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 2'17"56 | 大変であった |
44 | 加藤 ゆいと | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 2'22"27 | 楽しかった |
45 | 塩本 琥河 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'23"02 | |
46 | 山口 晴琉空 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'26"76 | |
47 | 堀江 祐尽 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 2'36"31 | 来年はもっと早くゴールしたい |
48 | 竹内 唯 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'39"37 | くるくる回ってしまった。難しかった。 |
49 | 上村 一登 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'42"75 | |
50 | 高遠 じん | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 2'51"01 | またやりたい |
51 | 大滝 そら | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 3'22"33 | 難しかったけど、楽しかった |
52 | 寶福 勝大 | 古平町B&G海洋センター | 4'32"50 | |
53 | 竹谷 海斗 | 古平町B&G海洋センター | 5'25"70 | |
54 | 阿部 太祐 | 古平町B&G海洋センター | 5'59"35 | |
55 | 相内 颯汰 | 古平町B&G海洋センター | 7'22"96 | なし |
カヌー 小学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
谷口 ひかり | 堺市美原B&G海洋センター | 0'56"96 | |
2 | 宮崎 初奈 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 0'58"90 | |
3 | 林 美空 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 0'59"31 | |
4 | 川本 カンナ | 高松市国分寺B&G海洋センター | 0'59"70 | 1分切れて最高 |
5 | 山口 紗輝 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'01"37 | |
6 | 水野 夏帆 | B&G相良海洋クラブ | 1'03"74 | 去年よりもタイムを縮めることができてうれしいです |
7 | 槇塚 璃子 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'4"75 | も一度チャレンジしたい |
8 | 岡崎 ひかり | 平川市尾上B&G海洋センター | 1'5"20 | もうちょっと縮めれたかな~? |
9 | 角田 葉菜 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'6"68 | こんなもんなか |
10 | 永正 倖雪 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'7"69 | もっと早く漕ぐことが出来たのに 悔しい |
11 | 小倉 真奈実 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'7"88 | 悔しい、もう一度リベンジしたい |
12 | 細谷 恋羽 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'12"32 | もう一度、やりたい |
13 | 小林 咲雪 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'12"37 | |
14 | 田岡 真歩 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'13"19 | もう一度やってみたい |
15 | 東原 愛 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'13"78 | ライバルに負けた |
16 | 細谷 來夢 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'14"12 | 来年頑張る |
17 | 福田 優月 | みやこ町豊津B&G海洋センター | 1'14"23 | |
18 | 中林 優里 | B&G弘前海洋クラブ | 1'17"09 | |
19 | 白土 蘭夏 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'20"42 | |
20 | 横井 咲 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'21"50 | 教室参加者の中で一番早かったことがうれしいです。 |
21 | 高月 桃奈 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'22"98 | やったー! 昨年よりも早くゴールできた |
22 | 山内 理沙 | B&G弘前海洋クラブ | 1'24"92 | |
23 | 竹内 千穂 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'25"53 | 楽しかった |
24 | 白井 実緒 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'28"59 | これが早いのか分からない |
25 | 木下 陽迦 | みやこ町犀川B&G海洋センター | 1'29"43 | |
26 | 菅野 陽菜 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'32"02 | 楽しかった |
27 | 堀江 柊柚 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'43"58 | 初めての経験で楽しかった |
28 | 石田 芽依 | B&G弘前海洋クラブ | 1'43"67 | |
29 | 畑 紅玲愛 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'03"58 | |
30 | 松井 光莉 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'05"01 | |
31 | 星野 偑歩 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'16"75 | 難しかったです |
32 | 白井 來実 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 2'17"56 | 楽しく出来た |
33 | 阿部 心咲 | 古平町B&G海洋センター | 3'13"87 | |
34 | 三上 玲夢 | 古平町B&G海洋センター | 3'52"62 | |
35 | 木下 維乃 | みやこ町犀川B&G海洋センター | 3'52"82 | 真っすぐ進むのがむずかしい。 |
36 | 五味 沙音梨 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'56"62 |
カヌー 中学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
田中 一颯 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'47"46 | |
2 | 佐々木 允 | B&G弘前海洋クラブ | 0'48"89 | |
3 | 堀尾 悠 | B&G弘前海洋クラブ | 0'50"26 | |
4 | 松村 泰斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'53"37 | |
5 | 澤井 慧 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'54"56 | |
6 | 岡崎 健 | 平川市尾上B&G海洋センター | 0'58"53 | 久しぶりだけど、うまくいった! |
7 | 小林 満帆 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'58"78 | |
8 | 増井 匠 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"53 | |
9 | 伊藤 颯太 | みやこ町豊津B&G海洋センター | 0'59"85 | |
10 | 福田 日葵 | みやこ町豊津B&G海洋センター | 1'00"62 | |
11 | 中村 祥之 | B&G弘前海洋クラブ | 1'02"38 | |
12 | 津村 研光 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'4"91 | 楽しかったので、これでよし |
13 | 名波 水都 | B&G相良海洋クラブ | 1'05"31 | もう一回チャレンジしたい! |
14 | 谷口 秋平 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'07"56 | |
15 | 池村 碧海 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'13"22 |
カヌー 中学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント | ![]() 1 |
永正 倖晴 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'0"51 | 1分切りたかった 残念 |
---|---|---|---|---|
2 | 三好 絵真 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'1"37 | もう少しで1分切れたのに 悔しい |
3 | 佐藤 凪紗 | B&G弘前海洋クラブ | 1'02"53 | |
4 | 相馬 美月 | B&G弘前海洋クラブ | 1'03"57 | |
5 | 中畑 千尋 | B&G弘前海洋クラブ | 1'05"71 | |
6 | 野村 藍 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'16"20 | 来年再チャレンジしたい |
7 | 豊田 真桜美 | B&G弘前海洋クラブ | 1'17"98 | |
8 | 桑鶴 香音 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'22"93 |
カヌー 高校生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント | ![]() 1 |
渡邊 雄介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'54"68 |
---|
カヌー 高校生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント | ![]() 1 |
酒井 ののか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'47"68 |
---|---|---|---|---|
2 | 谷口 はるか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'58"65 |
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
井谷 隼翔 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'44"34 | |
2 | 松原 秀知 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'44"53 | |
3 | 鈴木 喜幸 | 香取市小見川B&G海洋センター | 0'46"18 | |
4 | 佐藤 望人 | 弘前市B&G海洋センター | 0'47"76 | |
5 | 谷口 祐公利 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'49"68 | |
6 | 川井 紳之介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'50"59 | |
7 | 實川 純一郎 | 香取市小見川B&G海洋センター | 0'50"69 | |
8 | 岩谷 隼 | 弘前市B&G海洋センター | 0'51"19 | |
9 | 浅井 修 | 香取市栗源B&G海洋センター | 0'51"80 | |
10 | 谷口 鉄平 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'54"18 | |
11 | 佐々木 幸慈郎 | 弘前市B&G海洋センター | 0'55"36 | |
12 | 黒津 雄司 | 香取市山田B&G海洋センター | 0'56"15 | |
13 | 小林 満寿 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'57"75 | |
14 | 名波 勇紀 | B&G相良海洋クラブ | 1'00"22 | 1分切れなかったのが悔しい |
15 | 井谷 裕紀 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'00"28 | |
16 | 我妻 秀樹 | 蔵王町B&G海洋センター | 1'0"34 | 今年も1分の壁を切れませんでした・・・残念 |
17 | 山口 直人 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'02"46 | |
18 | 北野 辰治 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'05"28 | |
19 | 中谷 公博 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'11"93 | |
20 | 新居 健史 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'18"56 | |
21 | 前川 隆史 | 熊野市紀和B&G海洋センター | 1'29"77 | 去年より速くなったと思います。 |
22 | 増子 俊介 | 蔵王町B&G海洋センター | 1'40"00 | 去年より16秒もタイムが縮まり大満足です。 |
23 | 関根 誠司 | 新潟市新津B&G海洋センター | 1'46"33 | |
24 | 青木 聖真 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 1'59"18 | 想像していたより難しかった |
25 | 佐々木 那智 | 由利本荘市西目B&G海洋センター | 2'04"13 | |
26 | 釜台 康平 | 由利本荘市西目B&G海洋センター | 2'06"36 | |
27 | 渡辺 みつお | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 2'58"23 | |
28 | 谷川 ゆたか | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 3'15"61 | |
29 | 伊藤 俊輔 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 3'30"23 | 楽しかった |
30 | 鈴木 雅裕 | 長万部町B&G海洋センター | 3'50"05 | 体幹がしっかりしていないと難しいと感じた。 |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
渡邊 弓利子 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'55"34 | |
2 | 酒井 愛子 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"18 | |
3 | 石田 早希 | 弘前市B&G海洋センター | 1'00"59 | |
4 | 兼平 綾乃 | 長万部町B&G海洋センター | 1'13"64 | |
5 | 相馬 千賀子 | 弘前市B&G海洋センター | 1'15"06 | |
6 | 長谷川 純 | 白馬村B&G海洋センター | 1'15"15 | 安定のタイム? |
7 | 豊田 美穂 | 弘前市B&G海洋センター | 1'20"71 | |
8 | 西村 晶美 | 白馬村B&G海洋センター | 1'26"83 | タイムあがった! |
9 | 西澤 みどり | 白馬村B&G海洋センター | 1'27"76 | 出たしがダメ、悔しい! |
10 | 平栗 涼子 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'40"46 | |
11 | 板倉 麻紀 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'41"48 | |
12 | 山下 あゆみ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'43"48 | |
13 | 植田 牧子 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'43"61 | |
14 | 西村 晶美 | 白馬村B&G海洋センター | 1'47"26 | だいぶ慣れてきたかも? |
15 | 前田 歩 | 白馬村B&G海洋センター | 1'51"49 | まだまだ練習が必要 |
16 | 服部 美樹 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'51"69 | |
17 | 中野 尚子 | 白馬村B&G海洋センター | 1'54"93 | 2分キレた! |
18 | 丸山 景子 | 白馬村B&G海洋センター | 1'55"71 | 沈しなくてよかった |
19 | 藤田 知実 | 弘前市B&G海洋センター | 1'57"11 | |
20 | 立花 志保 | 弘前市B&G海洋センター | 2'04"72 | |
21 | 太田 ゆき子 | 蔵王町B&G海洋センター | 2'14"52 | 初めてのプールでカヌー体験、楽しめました。タイムも大満足です。 |
SUP 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
細根 悠李 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'25"31 | |
2 | 猪股 晃気 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'31"13 | ミスりました。 |
3 | 黒津 珠右 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'49"13 | |
4 | 黒津 連 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'53"01 | |
5 | 髙野 公敬 | 久万高原町久万B&G海洋センター | 1'54"0 | |
6 | 工藤 謙心 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'00"23 | |
7 | 三浦 悠陽 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'01"44 | |
8 | 伊藤 海晴 | 中津川市福岡B&G海洋センター | 2'3"50 | |
9 | 林 湊士 | 長洲町B&G海洋センター | 2'19"08 | ターンする時に体重移動をするとうまく回れると気づいた。コツをつかめた。 |
10 | 石樵 遥斗 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 2'20"00 | もっと早くなりたい |
11 | 高田 海里 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'21"81 | 真っすぐでたくさん漕げた |
12 | 阿部 蒼汰 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'24"71 | 挑戦してよかった |
13 | 鈴木 聖大 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'25"80 | 楽しかった |
14 | 中畑 大吾 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'34"88 | SUPも頑張りたい! |
15 | 相田 圭太 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'36"12 | うまく曲がれてよかった |
16 | 井本 誠 | B&G新見市大佐海洋クラブ | 2'37"16 | 難しかった |
17 | 名波 海里 | B&G相良海洋クラブ | 2'42"44 | むずかしかったけどゴールできた |
18 | 新藤 想介 | みやき町北茂安B&G海洋センター | 2'50"0 | 思ったより難しかった! |
19 | 長田 柚月 | 久万高原町久万B&G海洋センター | 2'57"0 | |
20 | 堀川 虎二朗 | 中津川市福岡B&G海洋センター | 2'57"37 | |
21 | 松下 新 | 上富良野町B&G海洋センター | 3'00"27 | 難しかった |
22 | 桂川 想士 | 六戸町B&G海洋センター | 3'10"23 | |
23 | 中島 琉偉 | みやき町北茂安B&G海洋センター | 3'24"0 | 少しコツがつかめた! |
24 | 松本 海成 | 上富良野町B&G海洋センター | 3'28"17 | ターンするのが難しかった |
25 | 井手 健晴 | みやき町北茂安B&G海洋センター | 3'34"00 | 難しすぎた! |
26 | 後藤 瑛太郎 | 久万高原町久万B&G海洋センター | 4'8"0 | |
27 | 田村 紅伊 | 久万高原町久万B&G海洋センター | 4'14"0 | |
28 | 武富 功起 | みやき町北茂安B&G海洋センター | 4'19"0 | 悔しい! |
29 | 大橋 翔真 | B&G相良海洋クラブ | 4'21"04 | さいごまでできた |
SUP 小学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
水野 夏帆 | B&G相良海洋クラブ | 1'30"06 | 去年よりタイムを縮めることができました |
2 | 林 美空 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'33"10 | |
3 | 宮崎 初奈 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 1'41"35 | |
4 | 名和 桜月 | 上富良野町B&G海洋センター | 1'57"34 | 挑戦してよかった |
5 | 鬼塚 そら | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 2'08"51 | |
6 | 山内 理沙 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'12"30 | 頑張った! |
7 | 工藤 みはな | 下川町B&G海洋センター | 2'30"00 | またやってみたい。 |
8 | 伊勢 仁香 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'31"18 | |
9 | 伊勢 結衣 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'36"58 | |
10 | 中村 美晴 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'38"28 | |
11 | 山形 彩徠子 | B&G新見市大佐海洋クラブ | 2'46"03 | 去年と同じでくやしい |
12 | 矢庭 なぎさ | B&G新見市大佐海洋クラブ | 2'55"18 | 難しかった |
13 | 若山 香縫 | 六戸町B&G海洋センター | 2'57"72 | |
14 | 白土 蘭夏 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 2'57"98 | |
15 | 前村 芽依 | 長洲町B&G海洋センター | 3'05"98 | 一緒に参加した友達より速くて良かった。ターンするのが難しかった。 |
16 | 今井 希未 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 3'10"00 | ターンが難しかった |
17 | 平岡 桜 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 3'12"59 | |
18 | 石田 芽依 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 3'13"66 | 頑張りました! |
19 | 林 真央 | 長洲町B&G海洋センター | 3'35"07 | うまくターンが出来なかった。立って漕ぐのが難しかった。 |
20 | 佐久間 柚花 | 大崎市松山B&G海洋センター | 3'45"56 | 初めてやった時よりは上手くできてよかった |
21 | 田村 雪莉菜 | 大崎市松山B&G海洋センター | 4'4"53 | ブイを回るのが難しい |
22 | 服部 瑞樹 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 4'09"00 | むずかしかったけど,おもしろかった。 |
23 | 平岡 菫 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 4'19"79 | |
24 | 石樵 玲奈 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 5'09"00 | まっすぐ進めない |
25 | 重岡 風翔 | 久万高原町久万B&G海洋センター | 5'19"0 |
SUP 中学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
荻原 健造 | 下川町B&G海洋センター | 1'16"00 | 楽しかった。またやりたい。 |
2 | 名波 水都 | B&G相良海洋クラブ | 1'21"53 | 去年コースアウトしてしまったのでフィニッシュできてよかった |
3 | 竹谷 璃飛 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'09"57 | 去年よりタイムが落ちてたので悔しすぎる!来年、リベンジを誓う! |
4 | 角 洸多朗 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 2'00"43 | |
5 | 小笠原 涼舞 | 久慈市山形B&G海洋センター | 2'21"95 | |
6 | 前末 コウキ | 北広島町大朝B&G海洋センター | 2'30"00 | 後半慣れるにつれ面白かったという声が多くあった |
7 | 城内 琉我 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 2'34"12 | |
8 | 中村 祥之 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 3'12"11 | SUPは難しい。 |
9 | 大西 悠樹 | 瀬戸内市長船B&G海洋センター | 3'16"8 | サップ楽しかった |
10 | 日向 瀬名 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 3'37"54 |
SUP 中学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
佐藤 凪紗 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'36"74 | 去年より早くなって良かった! |
2 | 竹本 祐那 | 下川町B&G海洋センター | 1'50"00 | 楽しかった。 |
3 | 近藤 満里菜 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 2'06"34 | |
4 | 豊田 真桜美 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'31"49 | SUPも上達したい! |
5 | 荻原 はるか | 下川町B&G海洋センター | 2'34"00 | もっと上手くなりたい。 |
SUP 高校生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
藤井 千徳 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'19"96 | |
2 | 片桐 到哉 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'23"97 | |
3 | 西田 蓮太郎 | 下川町B&G海洋センター | 1'28"00 | 楽しかった。 |
4 | 髙橋 劉成 | 下川町B&G海洋センター | 1'30"00 | またやりたい。 |
5 | 主田 宵 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'40"40 | |
6 | 小林 裕太 | 下川町B&G海洋センター | 2'08"00 | 難しかった。 |
SUP 高校生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
柏原 桜花 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'39"74 | |
2 | 前本 彩友 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'43"81 | |
3 | 池田 咲希 | 下川町B&G海洋センター | 2'06"00 | 楽しかった。 |
SUP 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
![]() 1 |
池田 正敏 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 0'56"90 | |
2 | 池永 達紀 | 御前崎市B&G海洋センター | 0'58"78 | |
3 | 岩谷 隼 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'01"34 | 1分の壁を越えたい |
4 | 鈴木 喜幸 | 香取市小見川B&G海洋センター | 1'06"04 | |
5 | 竹森 大貴 | 鳥取市鹿野町B&G海洋センター | 1'08"05 | サップはカヌーとはちがう |
6 | 高島 晴太郎 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 1'09"46 | |
7 | 中田 梁介 | 鳥取市気高町B&G海洋センター | 1'10"00 | はじめてのったがむずかしい |
8 | 浅井 修 | 香取市栗源B&G海洋センター | 1'11"31 | |
9 | 二又 壽大 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 1'12"53 | |
10 | 二ツ神 一洋 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 1'14"32 | |
11 | 西谷 嘉彦 | B&G相良海洋クラブ | 1'24"74 | 結構難しかった |
12 | 實川 純一郎 | 香取市小見川B&G海洋センター | 1'25"67 | |
13 | 田中 有正 | 浅口市鴨方B&G海洋センター | 1'26"63 | 今日はあまり調子が良くなかった。通常はもっとタイムは良かった。 |
14 | 黒津 雄司 | 香取市山田B&G海洋センター | 1'27"09 | |
15 | 我妻 秀樹 | 蔵王町B&G海洋センター | 1'29"11 | 去年より10秒以上タイムが落ち、体力と技術力の低下を痛感しました。例年頑張ります!! |
16 | 佐々木 幸慈郎 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'39"50 | SUPは苦手です。 |
17 | 佐藤 望人 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'40"89 | まあまあでした。 |
18 | 三上 岳瑠 | 名寄市B&G海洋センター | 1'41"52 | SUPを乗る経験がないので、完走することが難しかった。 |
19 | 日下 瑠基 | 下川町B&G海洋センター | 1'42"00 | 高校生に負けて悔しかった。 |
20 | 葛西 優斗 | 和寒町B&G海洋センター | 1'47"75 | 思った以上に難しかったが、楽しかった! |
21 | 岡本 周平 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 1'49"14 | 頑張った! |
22 | 浅田 将裕 | 熊本市城南B&G海洋センター | 1'49"21 | 曲がるのがとても難しかった。 |
23 | 伊藤 照幸 | 中津川市福岡B&G海洋センター | 1'54"47 | |
24 | 岡本 拓也 | 瀬戸内市邑久B&G海洋センター | 2'09"7 | 久しぶりにサップをしたので、感覚をつかむのに大変だった |
25 | 森田 俊介 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'23"84 | 初めてにしては頑張れました! |
26 | 逢坂 優樹 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'27"93 | 落ちました 笑 |
27 | 土田 拓人 | 新潟市味方B&G海洋センター | 2'29"88 | |
28 | 梶谷 祥吾 | 久慈市山形B&G海洋センターー | 2'33"30 | |
29 | 戸﨑 雅隆 | 浜松市三ヶ日B&G海洋センター | 2'35"40 | 難しかったですが楽しく出来ました! |
30 | 伏見 淳也 | 和寒町B&G海洋センター | 2'41"31 | 初めてのSUPだったが、ゴール出来てよかった |
31 | 釜台 康平 | 由利本荘市西目B&G海洋センター | 2'41"32 | |
32 | 細野 雄太 | 和寒町B&G海洋センター | 2'46"98 | 久しぶりのSUPで実力発揮できず・・・ |
33 | 赤平 勇人 | 弘前市岩木B&G海洋センター | 2'46"05 | 練習します |
34 | 関根 誠司 | 新潟市中之口B&G海洋センター | 2'49"62 | |
35 | 杉本 一喜 | 和寒町B&G海洋センター | 2'55"47 | 来年はより良いタイムを! |
36 | 前山 智 | 新潟市味方B&G海洋センター | 2'56"06 | |
37 | 増子 俊介 | 蔵王町B&G海洋センター | 3'6"09 | 昨年より、約1分もタイムが縮まりました!! |
38 | 佐々木 那智 | 由利本荘市西目B&G海洋センター | 3'06"85 | |
39 | 山本 雄太 | 浜松市三ヶ日B&G海洋センター | 3'13"22 | カーブが難しく、スピードが出なかった。楽しかった。 |
