活動記録 2023「プール カヌー・SUPタイムトライアル 」最終ランキング!
2023「プール カヌー・SUPタイムトライアル
」最終ランキング!
B&G財団ではB&G全国指導者会と共催し、25mプールでカヌー・SUPを使用したタイムトライアルを実施しました。全国各地で熱戦が繰り広げられ、ここに2023年度の最終ランキングを発表します!
プール カヌー・SUP タイムトライアルのルールはこちら
2023年度 各部門の最終ランキング
カヌー 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
松下 莉仁 | B&G御荘海洋クラブ | 0'54"72 | 頑張っていいタイムを出せたと思います! |
川畑 太伊駕 | 与論町B&G海洋センター | 0'55"88 | 兄のタイムを超えられなくて悔しい! | |
本山 怜旺 | 松山市中島B&G海洋センター | 0'58"36 | やったー!!目標の1分が切れて嬉しい。 | |
新井 凱仁 | 吉井海洋クラブ | 1'0"1 | ||
安岡 永悟 | B&G御荘海洋クラブ | 1'0"6 | 頑張りました。 | |
増井 匠 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'0"37 | ||
安倍 蒼生 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'0"51 | やったー記録更新!! | |
小島 範一朗 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'0"83 | ターンが難しかった1分が切れなくて残念です | |
高山 慶介 | 吉井海洋クラブ | 1'0"98 | ||
吉川 紘生 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'2"0 | ||
猪野 武史 | B&G御荘海洋クラブ | 1'2"6 | コーナーで失敗していましたが、何度も挑戦して最後はうまくできました! | |
石山 楓馬 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'2"43 | ||
久保 陽聖 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'2"84 | もっと出来たはず | |
砂入 建斗 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'3"53 | 1分が切れなくて残念です | |
小比賀 結太 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'3"56 | 1分を切りたかった | |
澤近 青空 | 御荘B&G海洋センター | 1'3"66 | 頑張りました! | |
品地 佑哉 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'3"98 | 1分を切りたかった | |
阿部 垂都 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'5"61 | 去年よりタイムが落ちた残念 | |
尾形 銀仁 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'6"33 | 良く頑張った | |
下城 章幹 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'6"78 | ||
神保 晴斗 | 吉井海洋クラブ | 1'7"32 | ||
吉田 弘之 | B&G御荘海洋クラブ | 1'7"90 | 楽しかったです! | |
橋口 功誠 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'8"18 | ||
堀尾 想 | B&G弘前海洋クラブ | 1'9"13 | ||
前田 理一 | B&G御荘海洋クラブ | 1'9"71 | 頑張りました。 | |
里山 智希 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'10"28 | ||
山本 陸斗 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'11"63 | 疲れたけど楽しかったです | |
西岡 弘稀 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'11"86 | 来年、再チャレンジする | |
松下 彪梧 | B&G御荘海洋クラブ | 1'11"97 | 頑張りました。 | |
丸山 倫尚 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 1'12"17 | 初めてだったけど一生懸命頑張れた。 | |
高月 功稀 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'12"39 | 楽しくできた | |
阿部 巧歩 | 吉井海洋クラブ | 1'13"2 | やったぞー! | |
鮎川 遥人 | 南アルプス海洋クラブ | 1'13"22 | 楽しかった | |
谷本 耀斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'14"78 | ||
中込 浩太郎 | 南アルプス海洋クラブ | 1'15"35 | 前回よりは早くできて良かった | |
品地 建汰 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'16"31 | 楽しかった | |
石川 大雅 | 南アルプス海洋クラブ | 1'16"68 | 今回初めてで難しかった。もっと早くできるように練習を頑張りたい。 | |
山下 正真 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'17"30 | 悔しい 来年、もう一度チャレンジする | |
石橋 ひなた | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'18"3 | クラスで1番になった | |
須田 峻伍 | 吉井海洋クラブ | 1'18"38 | 1分切りたーい。 | |
白石 幸毅 | 東山B&G海洋センター | 1'18"15 | ||
山下 滉晴 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'20"52 | 悔しい | |
橋本 渉生 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'20"75 | ||
三浦 大知 | 平川市尾上海洋センター | 1'21"23 | 速く進めなかった!! | |
本田 拓海 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'21"25 | 焦ってしまってうまくできなかった | |
戸田 楓雅 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'21"89 | ||
川崎 陽太 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'22"24 | ||
西岡 佑記 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'22"44 | タイムは気にせず楽しんだ | |
池村 碧海 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'22"76 | ||
増井 司 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'22"87 | ||
小田 エリオ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'23"1 | ||
竹内 凱理 | 香住B&G海洋センター | 1'23"1 | ||
大村 怜久 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'23"49 | 疲れた | |
松永 虎学 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'24"79 | ||
長瀬 春樹 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 1'25"76 | 難しかった。 | |
岡崎 颯 | 平川市尾上海洋センター | 1'25"92 | 難しい所もあったけど、簡単だった!! | |
永野 大地 | B&G相良海洋クラブ | 1'26"41 | カヌーは難しかった | |
三宅 高嗣 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'26"57 | 来年頑張る | |
釣井 誠翔 | B&G御荘海洋クラブ | 1'27"33 | 何度も挑戦しました! | |
川端 健心 | B&Gおおの海洋クラブ | 1'29"42 | ||
永田 來隼 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'30"45 | ||
松本 幸大 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'31"26 | もっと早く出来たはず 残念 | |
石橋 友斗 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'31"50 | 負けて悔しかった | |
隈元 葵斗 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'32"87 | ||
仁木 陽 | 長万部町B&G海洋センター | 1'33"40 | 最初は難しかったけど、慣れてくると楽しかった! | |
松井海晟 | 香住B&G海洋センター | 1'33"84 | ||
中山 恭弥 | 吉井海洋クラブ | 1'37"35 | ||
細道 悠流 | B&Gおおの海洋クラブ | 1'38"33 | ||
内山 湊太 | 室蘭市海洋センター | 1'40"35 | 楽しかった | |
澤島 匠 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'40"98 | ||
澤田 由陽 | B&Gおおの海洋クラブ | 1'42"60 | ||
足立 海星 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'45"89 | ||
栗崎 正充 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'47"62 | ||
猪野 武世 | B&G御荘海洋クラブ | 1'48"11 | 何度も挑戦しました! | |
静川 ショウジョウ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'54"15 | ||
渡邉 煌成 | 甲州市塩山B&G海洋センター | 1'55"23 | 昨年よりもタイムを短縮でき嬉しかった。 | |
永松 尚翔 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'55"43 | ||
川畑 銀駕 | 与論町B&G海洋センター | 1'56"83 | オラの弱点は方向転換のところだと思いました。 | |
田中 大稀 | 南アルプス海洋クラブ | 1'58"81 | 初めてで難しかった | |
山内 咲空 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 2'0"9 | ||
古屋 雄之典 | 甲州市塩山B&G海洋センター | 2'3"61 | 2分を切りたかった | |
吉田 有澄 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'4"28 | 悔しかったです。 | |
土山 海人 | 志布志市有明B&G海洋センター | 2'5"71 | ||
星 朋樹 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'7"61 | 思うように動けなくて悔しかった | |
小野寺 伶旺 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'10"52 | ||
小林 佳弘 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'10"82 | 疲れた。タイムは良かったと思います。 | |
池田 直央 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 2'11"22 | 悔しい | |
臼井 壱乃介 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'14"92 | 腕がパンパンになって疲れた。楽しかった。 | |
大西 優仁 | 坂井市春江海洋センター | 2'31"6 | 速く回れて、良かった | |
佐藤 京佑 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'32"68 | ||
カタトウ ジン | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 2'34"38 | 楽しかった | |
澤島 勇実 | 御前崎市B&G海洋センター | 2'34"58 | ||
福田 晴人 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'38"81 | ||
刀坂 蒼佑 | 志布志市有明B&G海洋センター | 2'41"11 | ||
相馬 謙翔 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'41"16 | 凄く疲れたけど、面白かったです。 | |
野村 旭 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'44"26 | ||
梅原 悠市 | 吉井海洋クラブ | 2'44"45 | 次はがんばるぞ! | |
廣瀬 颯 | 甲州市塩山B&G海洋センター | 2'50"77 | 友達に負けて悔しい | |
酒井 洸明 | 坂井市春江海洋センター | 2'53"5 | 転倒せず最後まで出来たので、良かった。楽しかった。 | |
堀口 瑛介 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'53"85 | ||
松本 稟太朗 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'59"90 | 回るのが難しかった。 | |
キジマ レン | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 3'20"2 | 難しかった | |
松本 航明 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'21"58 | ||
仲本 凛恩 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'43"70 | ||
吉田 陽翔 | 坂井市春江海洋センター | 3'45"0 | クルクルと回ってしまったが、楽しく出来ました | |
君島 空汰郎 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 3'47"88 | 腕がすごく疲れたけど楽しかった。 | |
鈴木 琉 | 室蘭市B&G海洋センター | 4'6"34 | 難しかった。得に回るとき。 | |
タニガワ ユイト | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'24"14 | ||
タニガワ マナト | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 5'1"2 |
カヌー 小学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
沖野 波名 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'03"17 | 悔しいです。1分切りたかったなあ | 2 | 谷口 ひかり | 堺市美原B&G海洋センター | 1'3"78 |
3 | 三好 絵真 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'7"81 | 昨年よりも良かった |
4 | 大原 朋華 | 吉井海洋クラブ | 1'8"22 | |
5 | 川本 カンナ | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'8"18 | やったー 昨年のタイムを大幅に更新した |
6 | 岡本 知子 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'9"32 | 前回よりタイムが伸びました練習の成果です |
7 | 中畑 千尋 | 弘前B&G海洋センター | 1'9"87 | |
8 | 水野 夏帆 | B&G相良海洋クラブ | 1'12"51 | カヌーは得意だけどプールだと狭くて難しかった |
9 | 小倉 真奈実 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'13"77 | 昨年よりか上達している |
10 | 野村 藍 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'14"76 | 自分なりに頑張った |
11 | 桑田 紗英 | 南アルプス海洋クラブ | 1'15"15 | 前回よりは上手くできた。 |
12 | 岡崎 ひかり | 平川市尾上海洋センター | 1'16"22 | お兄ちゃんに負けて悔しかった!! |
13 | 松丸 すみれ | 弘前B&G海洋センター | 1'16"62 | |
14 | 細谷 恋羽 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'18"8 | このタイムが早いのか遅いのか分からない |
15 | 細川 栞菜 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'18"44 | 来年頑張る |
16 | 永澤 穂 | 弘前B&G海洋センター | 1'18"53 | |
17 | 大原 一華 | 吉井海洋クラブ | 1'18"63 | |
18 | 佐藤 知怜 | B&G弘前海洋クラブ | 1'19"38 | |
19 | 村永 百郁 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'20"79 | |
20 | 槇塚 璃子 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'21"94 | 悔しい 来年再チャレンジ |
21 | 前原 恋羽 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'22"15 | |
22 | 細谷 未夢 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'22"85 | 悔しい もっと出来たはず |
23 | 山本 咲 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'23"62 | 初チャレンジ!!来年は1分を切りたいです |
24 | 永正 倖雪 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'24"59 | こんなもんでしょ |
25 | 田岡 真歩 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'25"81 | 初めてなので上出来 |
26 | 上井 菜奈未 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'26"3 | 難しかった |
27 | 来海 結衣 | 南アルプス海洋クラブ | 1'27"3 | 途中で向きが変わって難しかった。 |
28 | 相原 由茉 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'27"49 | 前回よりタイムが伸びました嬉しいです |
29 | 川西 千夏 | 香住B&G海洋センター | 1'30"24 | |
30 | 岩崎 愛音 | 志布志市有明B&G海洋センター | 1'32"93 | |
31 | 松重 心寧 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'33"83 | 初挑戦。ターンを失敗したけど楽しかったです。 |
32 | 橋本 あき | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'33"98 | |
33 | 田中 彩音 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'34"85 | |
34 | 東原 愛 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'35"80 | まぁまぁかな |
35 | 小林 咲雪 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'39"46 | |
36 | 高月 桃奈 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'45"94 | コーナーを曲がるのが難しかった |
37 | 阪本 愛良 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'48"17 | うまく操作できなかった |
38 | 川手 しおん | 南アルプス海洋クラブ | 1'52"59 | ターンが難しかった |
39 | 川端 心陽 | B&Gおおの海洋クラブ | 1'54"60 | |
40 | 横井 咲 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'55"54 | 頑張った |
41 | 鈴木 清助 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'57"51 | |
42 | 上井 佐友嘉 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 2'0"98 | 楽しめた |
43 | 小林 桃花 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'4"81 | 難しかった |
44 | 髙橋 心琪 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'6"85 | |
45 | 堀口 真央 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'15"39 | |
46 | 北村 朱羽 | 香住B&G海洋センター | 2'24"67 | |
47 | 佐藤 心華 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'26"9 | |
48 | 斎藤 友海 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'28"78 | 疲れたけど、思ったより速いタイムがでたので嬉しいです。 |
49 | 宮崎 莉子 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'36"52 | |
50 | 佐藤 素和 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 2'36"87 | |
51 | 奥出 美輝 | 坂井市春江海洋センター | 2'39"1 | 上手にカヌーに乗れて、良かった |
52 | 宮下 彩楽 | 香住B&G海洋センター | 2'45"92 | |
53 | 大須田 桃菜 | 甲州市塩山B&G海洋センター | 3'3"18 | |
54 | 中村 心結 | 香住B&G海洋センター | 3'20"88 | |
55 | 畑紅 玲愛 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'59"49 | |
56 | 宮下 凛 | 香住海洋センター | 4'0"8 | |
57 | 臼井 彩姫乃 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 4'6"78 | タイムが良くなかったので残念でした。次回頑張ろうと思いました。 |
58 | 井筒 朱梨 | 室蘭市B&G海洋センター | 4'43"84 | 真っ直ぐに進めなかった。 |
59 | 五味 沙音梨 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 5'1"31 | |
60 | 磯和 ことは | 志摩市志摩B&G海洋センター | 5'20"21 |
カヌー 中学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
須藤 快 | 平川市尾上B&G海洋センター | 0'43"66 | ターンでもっと攻めれたな~ |
2 | 川畑 慶将 | 与論町B&G海洋センター | 0'47"37 | ゴールまであきらめずに漕げたので良かったです! |
3 | 近藤 白 | 南アルプス海洋クラブ | 0'50"47 | 久しぶりで楽しかった。50秒を切りたかった。 |
4 | 神保 津貴 | 吉井海洋クラブ | 0'51"34 | |
5 | 山本 悠 | 松山市中島B&G海洋センター | 0'52"13 | 去年よりタイムが速くなったので嬉しい |
6 | 堀尾 悠 | B&G弘前海洋クラブ | 0'52"64 | |
7 | 佐々木 允 | B&G弘前海洋クラブ | 0'53"16 | |
8 | 神保 凱斗 | 吉井海洋クラブ | 0'53"31 | |
9 | 大村 拓久 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 0'53"64 | 中西先生に勝てた 最高 |
10 | 伊堂寺 悠大 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 0'56"34 | 中西先生に負けた 悔しい |
11 | 松下 遥輝 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 0'56"98 | 中西先生に負けた くそ |
12 | 松村 泰斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'57"87 | |
13 | 橋口 雄星 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"43 | |
14 | 澤井 慧 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"46 | |
15 | 小林 満帆 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'0"68 | |
16 | 須田 恭伍 | 吉井海洋クラブ | 1'0"94 | 残念!来年リベンジ。 |
17 | 品地 春希 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'2"46 | 悔しい 1分切りたかった |
18 | 岡崎 健 | 平川市尾上海洋センター | 1'5"53 | 大変でした!! |
19 | 高山 駿介 | 吉井海洋クラブ | 1'5"62 | まあまあ。 |
20 | 竹谷 璃飛 | B&G弘前海洋クラブ | 1'6"65 | |
21 | 大住 勝太郎 | 東山B&G海洋センター | 1'25"9 | |
22 | 田原 瑠心 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'52"53 | |
23 | 米光 カイト | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'55"45 | |
24 | 森川 大智 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 1'56"40 | |
25 | 安松 翔輝 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 2'11"46 | |
26 | 合田 莉絃 | 遠別町海洋センター | 2'18"30 | ターンが難しかった |
27 | キジマ シュンスケ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'8"5 |
カヌー 中学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
谷口 はるか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'56"15 | |
2 | 菅原 一華 | B&G弘前海洋クラブ | 0'57"53 | |
3 | 菅原 一華 | B&G弘前海洋クラブ | 0'57"53 | |
4 | 工藤 聖藍 | B&G弘前海洋クラブ | 1'1"0 | |
5 | 永正 倖晴 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'2"60 | よく頑張った |
6 | 豊田 真桜美 | B&G弘前海洋クラブ | 1'5"55 | |
7 | 羽根 爽夏 | 南アルプス海洋クラブ | 1'5"86 | 1分を切りたい! |
8 | 三宅 美福 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 1'6"34 | 来年は1分を切りたい |
9 | 相馬 美月 | B&G弘前海洋クラブ | 1'6"59 | |
10 | 瀬間 柑奈 | 吉井海洋クラブ | 1'9"77 | |
11 | 中村碧彩 | 香住B&G海洋センター | 1'49"8 | |
12 | 吉田 百華 | 猪名川町B&G海洋センター | 2'29"57 | まっすぐ進むのが難しかったです。 |
13 | 堀池 陽向 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 2'35"1 | |
14 | 池水 さら彩 | 甲州市塩山B&G海洋センター | 4'50"29 |
カヌー 高校生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
井谷 隼翔 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'45"56 | |
2 | 柏岡 瑶人 | 南アルプス海洋クラブ | 0'48"30 | ベストがでて嬉しかった。 |
3 | 末廣 頼輝 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 0'51"55 | |
4 | 渡邊 雄介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'53"9 | |
5 | 佐々木 健志郎 | B&G弘前海洋クラブ | 0'53"54 |
カヌー 高校生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
酒井 ののか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'47"43 | |
2 | 江原 奈弥紀 | B&G吉井海洋クラブ | 1'00"96 | |
3 | 高山 春歌 | B&G吉井海洋クラブ | 1'12"22 |
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
松原 秀知 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'45"56 | |
2 | 岡崎 泰尚 | B&G御荘海洋クラブ | 0'46"73 | いい記録が出せたと思います! |
3 | 池田 昂輝 | 御荘B&G海洋センター | 0'49"44 | 最初は勢いよくターンして、沈しましたが、次はうまくいきました。 |
4 | 秋葉 博之 | 吉井海洋クラブ | 0'49"52 | |
5 | 谷口 祐公利 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'49"87 | |
6 | 佐藤 望人 | B&G弘前海洋クラブ | 0'50"67 | |
7 | 川井 紳之介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'50"78 | |
8 | 山野 裕和 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'52"6 | |
9 | 小林 典之 | 吉井海洋クラブ | 0'52"11 | |
10 | 神保 光伸 | 吉井海洋クラブ | 0'52"15 | |
11 | 佐々木 幸慈郎 | B&G弘前海洋クラブ | 0'53"33 | |
12 | 門野 翔太 | 松山市中島B&G海洋センター | 0'55"68 | イヤーボクモトシデスネー |
13 | 中西 浩司 | 高松市国分寺B&G海洋センター | 0'55"73 | 選手に負けた 悔しい |
14 | 新藤 成人 | 松山市中島B&G海洋センター | 0'56"14 | 出だし好調。第4ターン以降失速。まぁこんなもんでしょう。 |
15 | 對馬 拓動 | B&G弘前海洋クラブ | 0'58"68 | |
16 | 小林 満寿 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'58"75 | |
17 | 永井 正雄 | 吉井海洋クラブ | 0'59"48 | 1分切った! |
18 | 橋爪 武士 | 吉井海洋クラブ | 0'59"80 | |
19 | 我妻 秀樹 | 蔵王町B&G海洋センター | 1'0"18 | 1分の壁を今年も破れず・・・残念 |
20 | 永山 達也 | 双葉B&G海洋センター | 1'1"60 | 直線でまだスピードを出せた気がします。 |
21 | 増井 賢司 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'2"78 | |
22 | 堀江 秀和 | 吉井海洋クラブ | 1'2"85 | |
23 | 深澤 春生 | 敷島B&G海洋センター | 1'2"35 | カヌーの操作をもっとうまくしたほうがよかったです。 |
24 | 横田 仁 | 吉井海洋クラブ | 1'4"19 | |
25 | 須田 聡 | 吉井海洋クラブ | 1'4"47 | |
26 | 中野 浩一 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'5"5 | |
27 | 西川 義照 | B&G御荘海洋クラブ | 1'5"66 | もっといいタイムがでると思っていました。。。 |
28 | 山本 峯廣 | 浅口市寄島B&G海洋センター | 1'6"0 | 楽しかったです |
29 | 稲住 好秋 | B&G御荘海洋クラブ | 1'6"42 | まだまだ頑張ります! |
30 | 富田 滋 | 吉井海洋クラブ | 1'6"74 | |
31 | 藤原 洸介 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'7"17 | 楽しかった。 |
32 | 山下 記史 | 浅口市鴨方B&G海洋センター | 1'8"0 | シーカヤックはよく乗っていますが、久々のBGカヌーでした。体重増加の関係でお尻がきつきつで痛かったです(汗) 沈没しなくて良かったです。 |
33 | 中谷 公博 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'8"46 | |
34 | 大原 宏晃 | 吉井海洋クラブ | 1'9"2 | |
35 | 北野 辰治 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'9"93 | |
36 | 石田 幸喜 | 東山B&G海洋センター | 1'10"66 | |
37 | 新居 健史 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'13"40 | |
38 | 斎藤 稔男 | 吉井海洋クラブ | 1'13"58 | |
39 | 池永 勝則 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'17"37 | |
40 | 井上 昌樹 | 吉井海洋クラブ | 1'21"48 | |
41 | 矢倉 康雄 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'25"94 | |
42 | 吉本 宏明 | 富山市八尾B&G海洋センタープール | 1'27"41 | |
43 | 前川 隆史 | 熊野市紀和B&G海洋センター | 1'28"55 | 久しぶりに乗りました。 |
44 | 政野 隆輔 | 牧之原市相良B&G海洋センター | 1'30"38 | |
45 | 篠崎 智貴 | 白馬村海洋センター | 1'36"56 | 1年ぶりでした |
46 | 菅原 莉音 | 御荘B&G海洋センター | 1'44"63 | なかなか難しかったです。 |
47 | 増子 俊介 | 蔵王町B&G海洋センター | 1'56"38 | 一生懸命頑張りました! |
48 | ナニガワ ユタカ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 2'44"51 | |
49 | スガイ トシフミ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 3'0"1 | ろう者でも、安全に楽しくできた。ありがとうございました。 |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
酒井 愛子 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'56"96 | |
2 | 大内 彩新 | 松山市中島B&G海洋センター | 1'0"93 | 海洋クラブOGです。1分切れず残念です。 |
3 | 渡邊 弓利子 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'1"28 | |
4 | 梅原 裕香 | 吉井海洋クラブ | 1'3"76 | 昨年の自分に勝ちました。 |
5 | 永松 香乃 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'4"45 | |
6 | 高山 美香 | 吉井海洋クラブ | 1'5"26 | |
7 | 渡邉 純子 | 吉井海洋クラブ | 1'5"85 | |
8 | 茂原 和美 | 吉井海洋クラブ | 1'8"75 | |
9 | 長谷川純 | 白馬村海洋センター | 1'9"22 | |
10 | 村井 正子 | 富山市八尾B&G海洋センタープール | 1'10"78 | |
11 | 堀江 厚子 | 吉井海洋クラブ | 1'12"61 | |
12 | 牧野 礼子 | 吉井海洋クラブ | 1'17"72 | |
13 | 大工原 和子 | 吉井海洋クラブ | 1'17"79 | プールでも回ってしまった! |
14 | 西村 晶美 | 白馬村海洋センター | 1'24"87 | 久しぶりでした |
15 | 丸山 景子 | 白馬村海洋センター | 1'46"34 | まがるのが難しい |
16 | 西澤 みどり | 白馬村海洋センター | 1'50"0 | 全然曲がれなかった |
17 | 松沢 信子 | 白馬村海洋センター | 2'3"57 | 久しぶりでした |
18 | 中野 尚子 | 白馬村海洋センター | 2'15"82 | 遅かった |
19 | 清水 美伽 | 玉村町B&G海洋センター | 2'27"56 | 久々にカヌーに乗りました。もう少し良いタイムを出したかったです!! |
20 | 宮村 有妃 | 玉村町B&G海洋センター | 3'5"29 | 初めてカヌーに乗りました。中々まっすぐ進まなかったので難しかったです。トライアルは緊張しましたが、楽しめました。 |
21 | カワセ ヤスコ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'6"23 | |
22 | コバヤシ クミコ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'22"66 | |
23 | オオヌマ イクコ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'28"15 | 難しかったけど、他のしかった |
24 | タニガワ チエコ | 阿賀野市安田B&G海洋センター | 4'38"44 |
SUP 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
山下 桔平 | 日置市東市来B&G海洋センター | 1'28"53 | レースがあっという間に終わってしまった。楽しかった。また乗りたい。 |
2 | 永松 央丞 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'35"30 | 2回目のサップ。楽しかった。 |
3 | 永野 大地 | B&G相良海洋クラブ | 1'35"54 | カヌーよりもほかの子と比べたらうまくいった |
4 | 小田 エリオ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'42"92 | |
5 | 池田 航英 | 与論町B&G海洋センター | 1'52"64 | |
6 | 池田 太陽 | 与論町B&G海洋センター | 1'55"73 | 楽しかった! |
7 | 上條 伊風 | 山形村B&G海洋センター | 1'57"18 | サップで早くいけたし1分でできたことがものすごくうれしかったのでまたやりたいです。 |
8 | 上平 千仁 | 久慈市山形B&G海洋センター | 2'0"0 | |
9 | 丸山 倫尚 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'0"29 | カヌーより難しかった。 |
10 | 桑名 空樹斗 | 長洲町海洋クラブ | 2'7"5 | 初めてだったのでうまく進めなかったけど途中でコツをつかむことが出来た。 |
