活動記録 「2022 プールカヌー・SUP タイムトライアル」中間ランキング発表!
「2022 プールカヌー・SUP
タイムトライアル」中間ランキング発表!
各部門のランキング(2022年9月30日現在)
カヌー 小学生の部
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
松本 旭史 | 松山市中島海洋センター | 0'54"57 | 悲願の小学生(クラブ内)トップ |
| 長谷部 光祐 | 松山市中島海洋センター | 0'57"45 | 旭史に負けたー。クヤシイ | |
| 岩本 蒼馬 | 堺市美原海洋センター | 1'00"56 | 楽しかった | |
| 小島 範一郎 | 松山市中島海洋センター | 1'02"35 | 来年こそは1分切り!! | |
| 阿部 拓斗 | 松山市中島海洋センター | 1'02"40 | ラストターン失敗。残念。 | |
| 山口 健心 | 平川市尾上海洋センター | 1'03"05 | まあまあまあ。アイスゲット! | |
| 安山 博翔 | 堺市美原海洋センター | 1'03"09 | 楽しかった | |
| 阿部 垂都 | 松山市中島海洋センター | 1'04"97 | クラブ内学年2位!!こんなもん。 | |
| 幸村 響 | 堺市美原海洋センター | 1'05"65 | 最後に焦ってしまったので悔しかった | |
| 沖野 波名 | 松山市中島海洋センター | 1'05"75 | 来年は必ず1分切り!! | |
| 鬼頭 奏多 | 松山市中島海洋センター | 1'06"61 | パワー不足!! | |
| 砂入 建人 | 松山市中島海洋センター | 1'06"89 | コーナーワーク磨いて来年は1分切り | |
| 玉川 和実 | 御荘海洋クラブ | 1'10"00 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 和喜田 嶺王 | 御荘海洋クラブ | 1'11"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 谷口 ひかり | 堺市美原海洋センター | 1'12"59 | 難しくて手を回すのがしんどかった | |
| 森 千彰 | 松山市中島海洋センター | 1'13"00 | コーナーワークが… | |
| 小林 満帆 | 堺市美原海洋センター | 1'14"93 | 1分切りたかった | |
| 松下 莉仁 | 御荘海洋クラブ | 1'14"99 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 岡崎 健 | 平川市尾上海洋センター | 1'15"69 | もうちょっと早くできるかも… | |
| 岩崎 祐月 | 堺市美原海洋センター | 1'15"87 | 難しかった | |
| 安岡 泰希 | 御荘海洋クラブ | 1'16"61 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 安部 蒼生 | 松山市中島海洋センター | 1'17"67 | 1年目は、こんなもん。 | |
| 岡本 知子 | 松山市中島海洋センター | 1'18"83 | 1年目だからこんなもん? | |
| 増井 匠 | 堺市美原海洋センター | 1'20"18 | 初めてやから難しかった | |
| 信田 麻友花 | 堺市美原海洋センター | 1'22"46 | 漕ぎすぎて明日は痛くなりそう | |
| 岡崎 ひかり | 平川市尾上海洋センター | 1'23"60 | やっと納得できるタイムでいけた~ | |
| 藤井 梨沙 | 堺市美原海洋センター | 1'23"68 | 漕ぐのしんどかった | |
| 山本 理仁 | 松山市中島海洋センター | 1'30"44 | 来年こそは… | |
| 二宮 茉央 | 松山市中島海洋センター | 1'30"54 | パワーをつけたい。 | |
| 安岡 永悟 | 御荘海洋クラブ | 1'30"56 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 前田 理一 | 御荘海洋クラブ | 1'38"40 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 尾崎 海輝 | 御荘海洋クラブ | 1'38"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 相原 由茉 | 松山市中島海洋センター | 1'39"44 | 練習不足です。 | |
| 乗松 菜友 | 松山市中島海洋センター | 1'42"75 | 練習不足です。 | |
| 清水 葵生 | 御荘海洋クラブ | 1'48"16 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 山上 純玲 | 御荘海洋クラブ | 1'54"87 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 猪野 武史 | 御荘海洋クラブ | 1'56"52 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 山上 優季 | 御荘海洋クラブ | 1'57"70 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 三浦 大知 | 平川市尾上海洋センター | 1'59"12 | すごく疲れたよ~ | |
| 阿部 心祐 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
1'59"67 | 思ったよりも時間がかかってしまった。 | |
| 清水 瑛太 | 松山市中島海洋センター | 2'11"76 | もう1回やらせて | |
| 池村 碧海 | 志摩市志摩海洋センター | 2'31"43 | 楽しかった | |
| 木村 一樹 | 堺市美原海洋センター | 2'33"37 | ターンが難しかった | |
| 山口 大智 | 志摩市志摩海洋センター | 2'44"45 | 楽しかった | |
| 野村 旭 | 志摩市志摩海洋センター | 2'55"59 | 速くできなかった | |
| 板垣 大和 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'01"16 | 普通にやるだけでなくタイムを考えたらぶつかりやすくなってしまった。 | |
| 細川 直暉 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'06"54 | ただ漕ぐだけでなく時間があったので緊張しました。 | |
| 髙山 都希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'08"46 | 楽しかった | |
| 奥村 藍希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'21"34 | 楽しかった | |
| 仲本 凛恩 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"32 | 難しかった | |
| 髙山 遥 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"69 | 難しかった | |
| 尾崎 里奈 | 御荘海洋クラブ | 3'46"43 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 清水 陽代 | 御荘海洋クラブ | 3'55"89 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 福田 晴人 | 志摩市志摩海洋センター | 3'58"56 | 難しかった | |
| 髙山 都和 | 志摩市志摩海洋センター | 4'32"36 | 難しかった |
カヌー 中学生の部(男子)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
渡辺 雄介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"37 | 早くゲームをやりたいから頑張った |
| 須藤 快 | 平川市尾上海洋センター | 0'52"16 | ターン時もっとパドル深めが良かったかな~ | |
| 山本 悠 | 松山市中島海洋センター | 0'53"23 | 三谷さんに勝てた。ヤッター!! | |
| 澤井 慧 | 堺市美原海洋センター | 1'00"18 | 2回目落ちちゃった | |
| 松村 泰斗 | 堺市美原海洋センター | 1'01"93 | 楽しかったけど頭が痛くなった | |
| 神野 叶羽 | 松山市中島海洋センター | 1'04"52 | 第2ターン失敗 | |
| 幸村 瞬 | 堺市美原海洋センター | 1'06"43 | ブイを回るのが難しかった | |
| 河野 瑠大 | 松山市中島海洋センター | 1'18"55 | 1年目、こんなもん? |
カヌー 中学生の部(女子)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
小島 璃乃 | 松山市中島海洋センター | 0'56"48 | 念願の1分切り!! |
| 近藤 瑚子 | 堺市美原海洋センター | 1'12"09 | 楽しかった | |
| 近藤 珂子 | 堺市美原海洋センター | 1'16"96 | 楽しかった |
カヌー 高校生の部(男子)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
井谷 隼翔 | 堺市美原海洋センター | 0'45"09 | 楽しかった |
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
岡崎 泰尚 | 御荘海洋クラブ | 0'48"06 | ベストタイム! |
| 松原 秀知 | 堺市美原海洋センター | 0'49"31 | ||
| 川井 紳之介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"43 | ||
| 岩谷 隼 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 0'51"47 | 青森県連最速タイムを出せた! | |
| 山野 裕和 | 堺市美原海洋センター | 0'52"56 | 体力の衰えを感じた | |
| 谷口 祐公利 | 堺市美原海洋センター | 0'53"25 | ||
| 三谷 二三夫 | 松山市中島海洋センター | 0'54"33 | 1年ごとに落ちる体力。クヤシー | |
| 小松 功大 | 御荘海洋クラブ | 0'55"55 | 疲れた~ | |
| 稲住 好秋 | 御荘海洋クラブ | 1'00"00 | 疲れた~ | |
| 新藤 成人 | 松山市中島海洋センター | 1'01"05 | ターン2回失敗。こんなもんでしょう | |
| 秋山 将毅 | 南部町名川海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"15 | ターンがむずい! | |
| 岡本 周平 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"28 | 指導者の意地を見せた! | |
| 鳥谷部 泰匡 | 平内町海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"46 | 次は1分切れます! | |
| 秋山 将毅 | 南部町名川海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"62 | パリオリンピックが見えてきた。 | |
| 井谷 裕紀 | 堺市美原海洋センター | 1'02"15 | 1分の壁は厚かった | |
| 増井 賢司 | 堺市美原海洋センター | 1'02"34 | ||
| 小林 満寿 | 堺市美原海洋センター | 1'06"75 | ||
| 大島 亨 | 南部町名川海洋センター | 1'09"14 | 年を感じた。 | |
| 有谷 昭宏 | 南部町名川海洋センター | 1'12"61 | 1回目沈して死ぬかと思った。 | |
| 須藤 裕樹 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'24"71 | 良い経験になりました。 | |
| 塚本 悠太 | 南部町名川海洋センター | 1'40"20 | 練習して次回はトップをとる。 | |
| 新居 健史 | 堺市美原海洋センター | 1'42"06 | 真っ直ぐ進んでいる時は楽しかった | |
| 伊藤 恵吾 | 十和田市海洋センター(青森県育成士部会) | 3'23"36 | カヌーは初めてだけど、楽しかった。 |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
渡辺 弓利子 | 堺市美原海洋センター | 0'58"28 | |
| 長谷川 純 | 白馬村海洋センター | 1'07"44 | 久しぶりのBG艇でした。楽しかったです。 | |
| 西澤 みどり | 白馬村海洋センター | 1'16"50' | 今年も大町センターさんのご協力で、開催することが出来ました。昨年よりちょっと早く焦げました。 | |
| 西村 晶美 | 白馬村海洋センター | 1'19"56 | 練習後はタイムがよくなりました。 | |
| 鱒 栞 | 御荘海洋クラブ | 1'29"81 | 疲れた~ | |
| 中野 尚子 | 白馬村海洋センター | 1'39"12 | 今年も開催出来て良かったです。 | |
| 秋元 貴美子 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'45"49 | 完走で来てよかった! | |
| 西村 紗英 | 白馬村海洋センター | 1'49"86 | 今回、初カヌーで難しかったです。 | |
| 丸山 景子 | 白馬村海洋センター | 1'53"19 | 今年も、大町センターさんからカヌーをお借り出来て良かったです。ありがとうございました。 | |
| 佐藤 治恵 | 白馬村海洋センター | 2'14"97 | 昨年よりちょっと早く漕げたかも? | |
| 松沢 信子 | 白馬村海洋センター | 2'19"12 | 漕いでいて、水に酔いそうでした。 |
SUP 小学生の部
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント | ![]() 1 |
林腰 大翔 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'53"91 | 曲がるのが本当に難しい |
|---|---|---|---|---|
| 山内 晃一 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
2'17"06 | ドキドキした | |
| 安齋 悠真 | 上富良野町海洋センター | 2'51"40 | ||
| 丞徳 咲喜 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
3'00"90 | もっとできると思ったけど、できなかったので悔しい! | |
| 塚本 優槻 | 上富良野町海洋センター | 3'04"64 | ||
| 高田 海里 | 上富良野町海洋センター | 3'10"52 | ||
| 林腰 千陽 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
3'33"29 | 曲がるのが難しかった |
SUP 一般の部(18歳以上の男性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
飯田 史哉 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'05"96 | 1分切りたかった |
| 林腰 哲也 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'37"58 | 子どもに勝てて父親の威厳を保てました |
