活動記録 新種目誕生!「2021 プールSUP タイムトライアル」
B&G財団では、B&G全国指導者会と共催し25mプールをカヌーで一周するタイムレースを行っています。そこに今回、新たにSUPを使ったタイムレースも加わりました。 コース設定は、カヌーと同様ですので併せてチャレンジしてください。 各部門のベストタイムを出された方には、B&Gオリジナルグッズを進呈いたします。
※2021年度の募集は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。
2021年度のチャンピオンのコメントはこちらのページ
準備とルールについて PDF版のルール説明はこちら
1.コース設定(カヌー・SUP共通)
25メートルプールの5メートルラインにブイを2カ所設置。ブイは、100円ショップなどで販売している吸盤フックと、ビニール紐と、2リットルのペットボトルで簡単に設置できます。
2.準備
カヌーの部
B&G普及艇・パドル(2メートル)、ライフジャケット
●使用するカヌーは、B&G普及艇です。
●ライフジャケットを着用してください。
※プールに傷をつけないようにするには、カヌーの船首と船尾には、バスタオルやスポンジ・発泡材など防舷材で保護します。
SUPの部
SUP・パドル・ライフジャケット
●SUPはハード・インフレータブルタイプどちらも可です。レース用は不可。
●ライフジャケットを着用してください。
3.ルール
カヌーの部
【スタート準備】
カヌーの船尾(スターン)を壁に付けてスタバイ。(補助者がおさえる)
【スタート】
スターターの合図でスタートし、ストップウォッチでタイムを計測。
【コース】
2点ブイを左回りに2周まわり、3周目の12.5メートルラインに漕者の胸が達した時点でゴール。
SUPの部
【スタート準備】
5メートル地点でSUPに跨いで座りスタンバイ。(補助者がおさえる)パドルは持たずにボードの上に置く。
【スタート】
スターターの合図で立ち上がり、漕ぎだし、ストップウォッチでタイムを計測。
(立ち上がり時に、誤ってプールサイドに転倒しないようSUPとプールサイドに十分な距離。(2m程度)を保ちましょう)
【コース】
2点ブイを「八の字」で1回半周回し、1回半目の12.5mラインにSUPボードの先端(ノーズ)が差し掛かった時点でのタイムを競う。(周回は右周り・左周りどちらも可)
エントリーについて(カヌー・SUP同様)
競技部門(7部門) | (1)小学生の部 (2)中学生の部(男・女) (3)高校生の部(男・女) (4)一般の部(男・女)※18歳以上 |
|
---|---|---|
エントリー方法 | タイム結果用紙に記入し、B&G財団事業課(jigyo@bgf.or.jp)まで送信してください。 | |
エントリー期間 | 2021年6月1日(火)から2022年2月28日(月)まで ※申請タイムは随時更新していきます。 |
|
賞 品 | 各部門の1位にB&Gオリジナルグッズを進呈します。 |
2021年度の最終ランキング決定! 2022/03/02
カヌー 小学生の部
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平川市尾上海洋センター | 須藤 快 | 12 | 男 | 0:52:76 | 父に負けてくやしい! |
2 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 平井 穂 | 11 | 女 | 0:56:47 | 1分切れて最高 やったー |
3 | 吉井海洋クラブ | 齋藤 健史郎 | 12 | 男 | 0:58:24 | ベストを尽くしました。 |
4 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 川畑 慶将 | 11 | 男 | 1:01:00 | 1分を切れなかったので悔しいです。 |
5 | 弘前海洋クラブ | 中村 祥之 | 12 | 男 | 1:01:01 | こんなもんでしょう! |
6 | 松山市中島海洋センター | 小島 璃乃 | 12 | 女 | 1:01:61 | |
7 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 松下 遥輝 | 12 | 男 | 1:01:72 | 遅すぎ |
8 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 黒田 千尋 | 11 | 男 | 1:02:09 | 1分切りたかった くそー |
9 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 長岡 龍司 | 11 | 男 | 1:02:24 | 来年こそ、1分を必ず切る。 |
9 | 松山市中島海洋センター | 島田 一輝 | 10 | 男 | 1:02:24 | |
11 | 松山市中島海洋センター | 長谷部 光祐 | 11 | 男 | 1:02:27 | |
12 | 弘前海洋クラブ | 相馬 美月 | 11 | 女 | 1:03:73 | とても頑張りました! |
13 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 上原 直人 | 12 | 男 | 1:03:77 | もっと早くなりたい |
14 | 弘前海洋クラブ | 堀尾 悠 | 11 | 男 | 1:04:16 | 全然力を発揮できませんでした。 |
15 | 松山市中島海洋センター | 増田 蒼史 | 11 | 男 | 1:04:24 | |
16 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 三好 絵真 | 9 | 女 | 1:05:02 | このタイムが早いのか遅いのか分からない。 |
17 | 松山市中島海洋センター | 松本 旭史 | 11 | 男 | 1:06:07 | |
18 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 川畑 太伊賀 | 9 | 男 | 1:06:37 | 前より上手にできてよかった。 |
19 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 池田 悠剛 | 11 | 男 | 1:06:57 | 精一杯頑張りました。 |
20 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 玉川 心満 | 12 | 男 | 1:06:88 | 落ちそうやったけど、耐えて速くなって嬉しかった! |
21 | 松山市中島海洋センター | 佐伯 奏太 | 12 | 男 | 1:07:33 | |
22 | 吉井海洋クラブ | 新井 凱仁 | 9 | 男 | 1:07:34 | リラックスしてできました。 |
23 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 伊堂寺 悠大 | 12 | 男 | 1:07:43 | つまらない。 |
24 | 平川市尾上海洋センター | 菅原 一華 | 11 | 女 | 1:08:88 | 全然疲れなかった! |
25 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 池田 荘樹 | 12 | 男 | 1:09:40 | コーナーを曲がるのが難しい。 |
26 | 松山市中島海洋センター | 門野 絢奈 | 11 | 女 | 1:09:98 | |
27 | 吉井海洋クラブ | 高山 慶介 | 9 | 男 | 1:09:99 | |
28 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 柿本 純希 | 12 | 男 | 1:10:09 | 速くなった気がした! |
29 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 大倉 彪飛 | 10 | 男 | 1:10:29 | 再チャレンジしたい。 |
30 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 三宅 美福 | 12 | 女 | 1:10:68 | もう少し早くなりたい。 |
31 | 弘前海洋クラブ | 矢口 真桜 | 11 | 女 | 1:10:83 | やれることはやりきりました! |
32 | 弘前海洋クラブ | 豊田 真桜美 | 11 | 女 | 1:11:02 | 満足のいく結果で嬉しいです! |
33 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 永正 倖晴 | 12 | 女 | 1:11:43 | もう一回やりたい。 |
34 | 弘前海洋クラブ | 佐藤 凪紗 | 11 | 女 | 1:12:06 | うまくいかずにに悔しいです! |
35 | 福井県大野海洋クラブ | 松田 拓泉 | 11 | 男 | 1:14:52 | |
36 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 小比賀 結太 | 9 | 男 | 1:15:07 | 昨年よりも早くゴール出来たので嬉しい。 |
37 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 大村 怜久 | 6 | 男 | 1:17:32 | 楽しかった。 |
38 | 平川市尾上海洋センター | 山口 健心 | 10 | 男 | 1:17:84 | いつも以上にがんばった!! |
39 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 角田 葉菜 | 8 | 女 | 1:18:30 | 来年は良いタイムを出したい。 |
40 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 川本 カンナ | 9 | 女 | 1:18:79 | 真っすぐ進むのが大変だった。 |
41 | 福井県大野海洋クラブ | 中山 翔太 | 11 | 男 | 1:19:06 | |
42 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 野村 藍 | 9 | 女 | 1:19:18 | まぁまぁかな。 |
43 | 吉井海洋クラブ | 関野 結翔 | 9 | 男 | 1:20:04 | 疲れた。 |
44 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 川田 理央 | 7 | 男 | 1:21:40 | 緊張した。 |
45 | 松山市中島海洋センター | 小島 範一郎 | 10 | 男 | 1:22:04 | |
46 | 松山市中島海洋センター | 増田 彩希 | 11 | 男 | 1:22:09 | |
47 | 松山市中島海洋センター | 鬼頭 奏多 | 10 | 男 | 1:22:25 | |
48 | 松山市中島海洋センター | 砂入 建人 | 10 | 男 | 1:23:80 | |
49 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 高月 功稀 | 7 | 男 | 1:24:02 | 難しかった。 |
50 | 福井県大野海洋クラブ | 林腰 大翔 | 10 | 男 | 1:24:08 | |
51 | 豊川市小坂井海洋センター | 柳川 慶佑 | 11 | 男 | 1:24:14 | |
52 | 豊川市小坂井海洋センター | 山口 來夢 | 12 | 女 | 1:24:44 | |
53 | 福井県大野海洋クラブ | 長谷川 樹 | 10 | 男 | 1:25:20 | |
54 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 西岡 弘稀 | 8 | 男 | 1:25:45 | もう一度チャレンジしたい。 |
55 | 弘前海洋クラブ | 鳴海 菜乃佳 | 10 | 女 | 1:25:52 | 来年はもっと速く漕げるように頑張ります! |
56 | 弘前海洋クラブ | 竹谷 璃人 | 11 | 男 | 1:25:54 | 来年はもっと上達したい! |
57 | 平川市尾上海洋センター | 浪岡 祐成 | 11 | 男 | 1:25:99 | もう一回挑戦したい! |
58 | 豊川市小坂井海洋センター | 河村 沙耶 | 12 | 女 | 1:27:23 | |
59 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 細川 栞菜 | 9 | 女 | 1:29:43 | 一生懸命頑張った。 |
60 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 槙塚 璃子 | 8 | 女 | 1:29:48 | 曲がるのか大変だった。 |
61 | 矢掛町海洋センター | 山室 結希 | 12 | 女 | 1:29:58 | |
62 | 平川市尾上海洋センター | 岡崎 健 | 11 | 男 | 1:30:23 | つかれた~! |
63 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 浜田 梨笑 | 7 | 女 | 1:30:50 | 楽しかった。 |
64 | 松山市中島海洋センター | 松岡 大誠 | 10 | 男 | 1:31:77 | |
65 | 吉井海洋クラブ | 神保 晴斗 | 6 | 男 | 1:32:54 | |
66 | 豊川市小坂井海洋センター | 芦田 剛都 | 12 | 男 | 1:32:63 | |
67 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 浜田 咲笑 | 8 | 女 | 1:33:85 | 疲れた。 |
68 | 松山市中島海洋センター | 澤田 英治 | 12 | 男 | 1:33:94 | |
69 | 平川市尾上海洋センター | 成田 隼人 | 9 | 男 | 1:34:43 | 次は1分25秒以内を目指したい |
70 | 豊川市小坂井海洋センター | 村松 玲莞 | 12 | 男 | 1:36:68 | |
71 | 豊川市小坂井海洋センター | 柳川 友汰 | 9 | 男 | 1:36:79 | |
72 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 玉澤 歩凪乃 | 11 | 女 | 1:37:16 | |
73 | 矢掛町海洋センター | 渡邊 令一 | 11 | 男 | 1:38:11 | |
74 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 玉川 和実 | 10 | 女 | 1:41:46 | 難しかった。 |
75 | 福井県大野海洋クラブ | 長田 亘生 | 10 | 男 | 1:42:20 | |
76 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 白石 幸毅 | 8 | 男 | 1:43:82 | |
77 | 福井県大野海洋クラブ | 長田 充生 | 10 | 男 | 1:44:06 | |
78 | 松山市中島海洋センター | 芳野 結花 | 11 | 女 | 1:44:68 | |
79 | 豊川市小坂井海洋センター | 新井 希 | 11 | 女 | 1:45:87 | |
80 | 矢掛町海洋センター | 江木 春海 | 12 | 女 | 1:47:90 | |
81 | 矢掛町海洋センター | 佐藤 佑哉 | 12 | 男 | 1:48:55 | |
82 | 豊川市小坂井海洋センター | 前原 くるみ | 12 | 女 | 1:48:91 | |
83 | 一関市東山B&G海洋センター | 土井尻 侑澄 | 10 | 男 | 1:49:76 | |
84 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 千葉 真珠 | 12 | 女 | 1:50:34 | |
85 | 松山市中島海洋センター | 阿部 拓斗 | 11 | 男 | 1:50:44 | |
86 | 平川市尾上海洋センター | 工藤 悠馬 | 8 | 男 | 1:53:12 | つかれた~~!! |
87 | 松山市中島海洋センター | 森 千彰 | 10 | 男 | 1:55:55 | |
88 | 一関市東山B&G海洋センター | 今野 智華 | 8 | 女 | 1:56:42 | |
89 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 田畑 充稀 | 10 | 男 | 1:57:82 | 回るのと真っ直ぐが難しかった。 |
90 | 豊川市小坂井海洋センター | 豊田 桔平 | 10 | 男 | 1:58:60 | |
91 | 豊川市小坂井海洋センター | 河村 龍臣 | 10 | 男 | 1:58:64 | |
92 | 松山市中島海洋センター | 山越 瑛太郎 | 10 | 男 | 2:00:17 | |
93 | 矢掛町海洋センター | 阿部 七望 | 12 | 女 | 2:03:11 | |
94 | 豊川市小坂井海洋センター | 佐藤 大樹 | 11 | 男 | 2:03:92 | |
95 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 清水 麻央 | 9 | 女 | 2:04:27 | 腕がめちゃくちゃ痛い。 |
96 | 平川市尾上海洋センター | 成田 燈正 | 10 | 男 | 2:05:41 | がんばった! |
97 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 中野 仁歌 | 10 | 女 | 2:07:26 | 太ももが痛い… |
98 | 豊川市小坂井海洋センター | 鈴木 みその | 11 | 女 | 2:09:70 | |
99 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 小野寺 翼 | 11 | 女 | 2:11:86 | |
100 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 玉澤 璃知佳 | 8 | 女 | 2:12:30 | |
101 | 豊川市小坂井海洋センター | 伊藤 朱花 | 10 | 女 | 2:12:99 | |
102 | 豊川市小坂井海洋センター | 佐々 創志朗 | 11 | 男 | 2:13:01 | |
103 | 一関市東山B&G海洋センター | 遠藤 陽向 | 7 | 男 | 2:14:12 | |
104 | 豊川市小坂井海洋センター | 牧野 仁 | 10 | 男 | 2:16:01 | |
105 | 豊川市小坂井海洋センター | 堀田 せいれ | 10 | 女 | 2:16:20 | |
105 | 矢掛町海洋センター | 片岡 美咲 | 10 | 女 | 2:20:95 | |
107 | 矢掛町海洋センター | 阿部 陸杜 | 9 | 男 | 2:20:95 | |
108 | 矢掛町海洋センター | 近藤 里歌 | 11 | 女 | 2:21:62 | |
109 | 豊川市小坂井海洋センター | 藤本 咲春 | 10 | 女 | 2:25:08 | |
110 | 豊川市小坂井海洋センター | 荒井 瑞希 | 10 | 男 | 2:25:18 | |
110 | 一関市藤沢B&G海洋センター | 佐藤 布柚 | 12 | 女 | 2:25:18 | |
112 | 豊川市小坂井海洋センター | 前原 なつ美 | 10 | 女 | 2:25:57 | |
113 | 矢掛町海洋センター | 妹尾 百華 | 10 | 女 | 2:26:13 | |
114 | 豊川市小坂井海洋センター | 小林 和彰 | 10 | 男 | 2:27:84 | |
115 | 豊川市小坂井海洋センター | 橋本 昊明 | 10 | 男 | 2:31:67 | |
116 | 一関市東山B&G海洋センター | 千葉 陽莉 | 8 | 女 | 2:33:81 | |
117 | 豊川市小坂井海洋センター | 河原 未侑 | 12 | 女 | 2:35:16 | |
118 | 一関市東山B&G海洋センター | 今野 恵梨華 | 7 | 女 | 2:38:65 | |
119 | 矢掛町海洋センター | 森谷 元城 | 9 | 男 | 2:41:39 | |
120 | 矢掛町海洋センター | 竹井 那裕美 | 8 | 女 | 2:50:01 | |
121 | 豊川市小坂井海洋センター | 山本 陽大 | 12 | 男 | 2:53:08 | |
122 | 弘前海洋クラブ | 矢口 暖人 | 9 | 男 | 2:55:59 | 真っ直ぐ漕げるようにがんばりたい! |
123 | 猪名川町海洋センター | 松下 竣勇 | 10 | 男 | 2:55:92 | まっすぐ進むのが難しかった(Youtube) |
124 | 豊川市小坂井海洋センター | 鈴木 鈴羅 | 10 | 女 | 3:05:80 | |
125 | 豊川市小坂井海洋センター | 岡崎 友美 | 9 | 女 | 3:08:50 | |
126 | 豊川市小坂井海洋センター | 林 龍輝 | 9 | 男 | 3:10:46 | |
127 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 堀田 幾生 | 8 | 男 | 3:10:54 | カヌー難しかったー。 |
128 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 埜下 裕矢 | 10 | 男 | 3:17:78 | 股関節が痛い! |
129 | 豊川市小坂井海洋センター | 馬場 亘輝 | 11 | 男 | 3:26:08 | |
130 | 豊川市小坂井海洋センター | 橋本 和佳 | 11 | 女 | 3:32:77 | |
131 | 豊川市小坂井海洋センター | 前田 沙良 | 12 | 女 | 3:39:88 | |
132 | 豊川市小坂井海洋センター | 足立 和奏 | 10 | 男 | 4:05:42 | |
133 | 豊川市小坂井海洋センター | 千賀 瑚華 | 12 | 女 | 5:00:19 | |
134 | 豊川市小坂井海洋センター | 千賀 瑚蓮 | 12 | 女 | 5:27:22 | |
135 | 平川市尾上海洋センター | 赤平 華子 | 10 | 女 | 5:45:91 | つかれた~ |
カヌー 中学生の部男子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 佐々木 健志郎 | 15 | 0:49:40 | やりました! |
2 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 大村 拓久 | 13 | 0:54:85 | 来年、50秒を切りたい。 |
3 | 松山市中島海洋センター | 大野 生吹 | 13 | 0:59:87 | |
4 | 吉井海洋クラブ | 神保 凱斗 | 13 | 1:03:89 | やったぞー! |
5 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 渡邉 裕心 | 12 | 1:07:92 | 上手くなりたい。 |
6 | 吉井海洋クラブ | 高山 駿介 | 13 | 1:08:45 | |
7 | 松山市中島海洋センター | 山本 悠 | 13 | 1:09:00 | |
8 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 角田 瀬凪 | 12 | 1:09:15 | 悔しい。 |
9 | 福井県大野海洋クラブ | 久保 弾希 | 12 | 1:18:05 | |
10 | 松山市中島海洋センター | 鬼頭 奏多 | 10 | 1:22:25 |
カヌー 中学生の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 田村 結衣 | 13 | 0:54:97 | 楽しかった。 |
2 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 宮原 椿季 | 12 | 0:57:77 | 先生と勝負したかった。 |
3 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 黒田 あおい | 15 | 1:04:04 | もっと練習して、一分を切りたい。 |
4 | 弘前海洋クラブ | 工藤 聖藍 | 13 | 1:08:07 | 全力を出し切りました! |
5 | 国分寺カヌークラブ(高松市国分寺) | 小比賀 茉央 | 14 | 1:13:32 | コーナーを曲がるのが難しかった。 |
カヌー 高校生の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉井海洋クラブ | 平井 陽向太 | 15 | 0:47:85 | 2024年パリ五輪を目指します! |
2 | 吉井海洋クラブ | 新井 天凱 | 16 | 0:51:99 | |
3 | 弘前海洋クラブ | 佐々木 幸慈郎 | 17 | 0:53:08 | (中学生の)弟に負けたのが悔しい。 |
4 | 吉井海洋クラブ | 茂木 駿人 | 15 | 1:01:89 | |
5 | 猪名川町海洋センター | 白井 大翔 | 16 | 1:18:83 | 一生懸命頑張りました(Youtube) |
6 | 吉井海洋クラブ | 斎藤 隼磨 | 15 | 1:44:69 |
カヌー 高校生の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉井海洋クラブ | 堀越 玲菜 | 16 | 1:03:64 | 頑張りました。 |
2 | 吉井海洋クラブ | 江原 奈弥紀 | 15 | 1:07:59 |
カヌー 一般の部男子
No | 海洋センター | 氏名 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 平川市尾上海洋センター | 須藤 薫 | 0:45:31 | 息子との勝負で本気を出しすぎました。 |
2 | 香取市小見川海洋クラブ | 八角 周平 | 0:49:07 | |
3 | 弘前海洋クラブ | 岩谷 隼 | 0:51:61 | 過去の自分に負けました…。 |
4 | 吉井海洋クラブ | 小林 典之 | 0:53:57 | |
5 | 吉井海洋クラブ | 神保 光伸 | 0:53:69 | ベストを尽くしました。 |
6 | 松山市中島海洋センター | 三谷 二三夫 | 0:53:79 | やっぱり歳には勝てない(´;ω;`) |
7 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 田中 裕士 | 0:53:84 | 次回は筋トレをしてから挑みます。 |
8 | 福井県大野海洋クラブ | 飯田 史哉 | 0:54:06 | |
9 | みやこ町豊津海洋センター | 西田 昌太 | 0:54:16 | 前回より遅くなって悔しいです。 |
10 | 吉井海洋クラブ | 秋葉 博之 | 0:54:93 | |
11 | 弘前海洋クラブ | 對馬 拓動 | 0:55:72 | 次回はタイム更新を狙います! |
12 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 岡崎 泰尚 | 0:54:88 | (前回よりタイムが上がって)イェーイ! |
13 | 吉井海洋クラブ | 堀江 秀和 | 0:58:40 | |
14 | 愛媛県愛南町御荘クラブ | 小松 功大 | 0:58:44 | ターンで失敗…リベンジしたい! |
15 | 弘前海洋クラブ | 岡本 周平 | 0:59:13 | 疲れました。 |
16 | 吉井海洋クラブ | 黛 浩行 | 0:59:94 | |
17 | 熊野市紀和海洋センター | 前川 隆史 | 1:26:46 | 冷たかったです。 |
18 | みやこ町豊津海洋センター | 元松 愛文 | 1:00:10 | 次回は1分切りたいと思います。 |
19 | 甲斐市敷島海洋センター | 永山 達也 | 1:02:03 | |
20 | 香美町香住海洋センター | 松井 一星 | 1:02:79 | |
21 | みやこ町豊津海洋センター | 竹林 秀也 | 1:03:40 | 終盤もたついてしまいました。 |
22 | 吉井海洋クラブ | 橋爪 武士 | 1:03:54 | |
23 | 吉井海洋クラブ | 永井 正雄 | 1:03:74 | 1分の壁は高かった。悔し~! |
24 | 平川市尾上海洋センター | 赤平 勇人 | 1:04:54 | 体重を下回った?上回った?? |
25 | みやこ町豊津海洋センター | 進 友雄 | 1:08:25 | 安定した走りができました。 |
26 | 吉井海洋クラブ | 富田 滋 | 1:08:87 | |
27 | 蔵王町B&G海洋センター | 我妻 秀樹 | 1:09:76 | 1分切りたい・・・ |
28 | 香美町香住海洋センター | 中村 智彦 | 1:12:18 | |
29 | 香取市小見川海洋センター | 佐藤 晃一 | 1:15:09 | |
30 | 蔵王町B&G海洋センター | 佐藤 和博 | 1:15:29 | あと5秒は縮められたと思います。また、挑戦します。 |
31 | 弘前海洋クラブ | 梅津 匡行 | 1:17:47 | 今年から始めたわりには満足の結果です! |
32 | 福井県大野海洋クラブ | 中山 幹雄 | 1:21:06 | |
33 | 香美町香住海洋センター | 駒居 庸民 | 1:26:57 | |
34 | 福井県大野海洋クラブ | 米村 正悟 | 1:28:10 | |
35 | 甲斐市双葉海洋センター | 深澤 春生 | 1:29:18 | |
36 | 香取市栗源海洋センター | 秋山 一良 | 1:29:26 | |
37 | 由布市挾間海洋センター | 杉田 信 | 1:30:22 | 始めてのカヌーでなかなかうまくいきませんでした… |
38 | 鬼北町広見B&G海洋センター | 河添雅彦 | 1:35:45 | |
39 | 香取市山田海洋センター | 石毛 義則 | 1:41:38 | |
40 | 香美町香住海洋センター | 藤原 慎平 | 1:43:44 | |
41 | 宇城市三角海洋センター | 山下 湧真 | 1:43:70 | 初めてのカヌーでした。来年はもっと早いタイムを目指します。 |
42 | 鬼北町広見B&G海洋センター | 川口大地 | 1:45:13 | |
43 | 白馬村海洋センター | 篠崎 智貴 | 1:56:53 | 久しぶりにカヌーに乗りましたが、BG艇は難しかったです。 |
カヌー 一般の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 田畑 つばさ | 1:03:21 | 1分を切れなかったので悔しい。 |
2 | 吉井海洋クラブ | 渡邉 純子 | 1:07:29 | ターンがむずかしい! |
3 | 香美町香住海洋センター | 大津 公子 | 1:10:12 | |
4 | 吉井海洋クラブ | 堀江 厚子 | 1:19:10 | |
5 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 池田 美穂 | 1:20:06 | ストレートパドルを用意して欲しかった。 |
6 | 香美町香住海洋センター | 北村 麻理 | 1:21:41 | |
7 | 弘前海洋クラブ | 山内 明子 | 1:25:14 | もっと上手くなりたい! |
8 | 吉井海洋クラブ | 高山 美香 | 1:25:94 | 楽しかったです。 |
9 | 吉井海洋クラブ | 牧野 礼子 | 1:28:09 | |
10 | 白馬村海洋センター | 西澤 みどり | 1:30:62 | 今年も大町センターからカヌーをお借りして開催が出来ました。ありがたいです。 |
11 | みやこ町豊津海洋センター | 竹内 悠 | 1:35:96 | |
12 | 弘前海洋クラブ | 小向 玲子 | 1:39:89 | 悔しいです! |
13 | 白馬村海洋センター | 中野 尚子 | 1:53:93 | 昨年に引き続き開催出来て良かったです。大町海洋センター様ありがとうございました。 |
14 | 白馬村海洋センター | 丸山 景子 | 2:03:31 | 今年も開催できてよかったです。大町センターさんありがとうございました。 |
15 | 白馬村海洋センター | 松沢 信子 | 2:11:85 | 昨年よりBG艇に乗れたと思う。来年はもっと乗りこなしたいです |
16 | 白馬村海洋センター | 西村 晶美 | 2:16:37 | 大町センターからカヌーを借りて、タイムレースをすることが出来て良かったです。 |
17 | 白馬村海洋センター | 西澤 詩那 | 2:29:66 | 初めてカヌーに乗って、難しかったです。 |
18 | 白馬村海洋センター | 佐藤 治恵 | 2:35:72 | 昨年参加できなかったので、参加出来て楽しかったです。曲がるのが難しかったです。 |
SUP 小学生の部
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 佐藤凪紗 | 11 | 女 | 0:58:16 | カヌーの悔しさをぶつけました! |
2 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 川畑 慶将 | 11 | 男 | 0:59:66 | SUPタイムトライアル面白かった。 |
3 | 吉井海洋クラブ | 齋藤 健史郎 | 12 | 男 | 1:01:69 | 練習不足でむずかしかったです。 |
4 | 弘前海洋クラブ | 竹谷 璃人 | 11 | 男 | 1:15:02 | カヌーより向いてるかも! |
5 | 吉井海洋クラブ | 新井 凱仁 | 9 | 男 | 1:16:90 | |
6 | 弘前海洋クラブ | 中村 祥之 | 12 | 男 | 1:22:85 | 無難にこなせました。 |
7 | 平川市尾上海洋センター | 須藤 快 | 12 | 男 | 1:25:10 | 初めてで疲れた~~。 |
8 | 弘前海洋クラブ | 鳴海 菜乃佳 | 10 | 女 | 1:34:12 | 無事ゴールできて良かったです。 |
9 | 弘前海洋クラブ | 山内 理沙 | 7 | 女 | 3:34:00 | 難しかった。でも楽しかった! |
SUP 中学生の部男子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|
SUP 中学生の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 工藤 聖藍 | 13 | 1:23:14 | 落ちなくて良かったです! |
SUP 高校生の部男子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 佐々木 幸慈郎 | 17 | 1:09:41 | それなりに乗れました! |
SUP 高校生の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | 年齢 | タイム | 選手コメント |
---|
SUP 一般の部男子
No | 海洋センター | 氏名 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 岩谷 隼 | 0:38:21 | ピボットターンで攻略! |
2 | 吉井海洋クラブ | 秋葉 博之 | 0:53:54 | |
3 | 与論町海洋センター・海洋クラブ | 田中 裕士 | 0:55:59 | 八の字ターンが難しかった。 |
4 | 香取市小見川海洋クラブ | 八角 周平 | 1:02:37 | |
5 | B&G財団 | 池中 崚平 | 1:23:85 | ターンが難しかった!!! |
6 | B&G財団 | 片山 樹弥 | 1:35:24 | |
7 | B&G財団 | 大瀧 裕史 | 1:41:68 | |
オープン参加 平川市尾上海洋センター | BIG SUP合同チーム | 2:48:43 | 6名でのBIGSUPでの挑戦です |
SUP 一般の部女子
No | 海洋センター | 氏名 | タイム | 選手コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 弘前海洋クラブ | 山内 明子 | 1:38:13 | カヌーより難しかった。 |
2 | B&G財団 | 大道 楓 | 1:39:58 | |
3 | B&G財団 | 髙橋 玲衣 | 1:40:56 | |
4 | 弘前海洋クラブ | 小向 玲子 | 1:58:54 | もっと練習したい! |