活動記録 「2022 プールカヌー・SUP タイムトライアル」中間ランキング更新!
「2022 プールカヌー・SUP
タイムトライアル」中間ランキング更新!(2022.11月)
各部門のランキング(2022年11月17日現在)
カヌー 小学生の部
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
松本 旭史 | 松山市中島海洋センター | 0'54"57 | 悲願の小学生(クラブ内)トップ |
| 平井 穂 | 高松市国分寺海洋センター | 0'55"74 | やりきった | |
| 神保 津貴 | 吉井海洋クラブ | 0'56"46 | ||
| 高山 慶介 | 吉井海洋クラブ | 0'57"25 | ||
| 長谷部 光祐 | 松山市中島海洋センター | 0'57"45 | 旭史に負けたー。クヤシイ | |
| 長岡 龍司 | 高松市国分寺海洋センター | 0'58"97 | 1分切れて良かった | |
| 大倉 彪飛 | 高松市国分寺海洋センター | 0'59"57 | 1分切れて最高 やった | |
| 岩本 蒼馬 | 堺市美原海洋センター | 1'00"56 | 楽しかった | |
| 三好 絵真 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"33 | 悔しい 1分切りたかった | |
| 黒田 千尋 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"65 | 1分切るまで、やりたかった くそー | |
| 小島 範一郎 | 松山市中島海洋センター | 1'02"35 | 来年こそは1分切り!! | |
| 阿部 拓斗 | 松山市中島海洋センター | 1'02"40 | ラストターン失敗。残念。 | |
| 山口 健心 | 平川市尾上海洋センター | 1'03"05 | まあまあまあ。アイスゲット! | |
| 品地 佑哉 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"08 | もう一度チャレンジしたい | |
| 安山 博翔 | 堺市美原海洋センター | 1'03"09 | 楽しかった | |
| 細川 栞菜 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"13 | 来年は1分切る | |
| 新井 凱仁 | 吉井海洋クラブ | 1'03"49 | ||
| 増田 朱莉 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"63 | 来年は1分を切る | |
| 土井 市十 | 高松市国分寺海洋センター | 1'04"31 | 来年は1分を切る | |
| 阿部 垂都 | 松山市中島海洋センター | 1'04"97 | クラブ内学年2位!!こんなもん。 | |
| 幸村 響 | 堺市美原海洋センター | 1'05"65 | 最後に焦ってしまったので悔しかった | |
| 沖野 波名 | 松山市中島海洋センター | 1'05"75 | 来年は必ず1分切り!! | |
| 鬼頭 奏多 | 松山市中島海洋センター | 1'06"61 | パワー不足!! | |
| 砂入 建人 | 松山市中島海洋センター | 1'06"89 | コーナーワーク磨いて来年は1分切り | |
| 小比賀 結太 | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"66 | 来年は、もっと頑張る | |
| 久保 陽聖 | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"79 | コーナーを曲がるのが難しかった | |
| 川本 カンナ | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"99 | 昨年よりも早くなった | |
| 野村 藍 | 高松市国分寺海洋センター | 1'09"03 | まぁまぁかな。 | |
| 玉川 和実 | 御荘海洋クラブ | 1'10"00 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 大村 怜久 | 高松市国分寺海洋センター | 1'10"74 | 昨年よりも早かった | |
| 槙塚 璃子 | 高松市国分寺海洋センター | 1'11"32 | 昨年よりも早くなった | |
| 和喜田 嶺王 | 御荘海洋クラブ | 1'11"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 谷口 ひかり | 堺市美原海洋センター | 1'12"59 | 難しくて手を回すのがしんどかった | |
| 森 千彰 | 松山市中島海洋センター | 1'13"00 | コーナーワークが… | |
| 高月 功稀 | 高松市国分寺海洋センター | 1'13"01 | 昨年よりも早くなった | |
| 西岡 弘稀 | 高松市国分寺海洋センター | 1'13"36 | もう一度チャレンジしたい。 | |
| 関野 結翔 | 吉井海洋クラブ | 1'13"76 | ||
| 小林 満帆 | 堺市美原海洋センター | 1'14"93 | 1分切りたかった | |
| 松下 莉仁 | 御荘海洋クラブ | 1'14"99 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 岡崎 健 | 平川市尾上海洋センター | 1'15"69 | もうちょっと早くできるかも… | |
| 高島 理仁 | 高松市国分寺海洋センター | 1'15"84 | 悔しい | |
| 岩崎 祐月 | 堺市美原海洋センター | 1'15"87 | 難しかった | |
| 安岡 泰希 | 御荘海洋クラブ | 1'16"61 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 髙橋 友陽 | 高松市国分寺海洋センター | 1'16"74 | 来年は頑張る | |
| 角田 葉菜 | 高松市国分寺海洋センター | 1'17"57 | 昨年のタイムと変わらなかった | |
| 安部 蒼生 | 松山市中島海洋センター | 1'17"67 | 1年目は、こんなもん。 | |
| 岡本 知子 | 松山市中島海洋センター | 1'18"83 | 1年目だからこんなもん? | |
| 豊原 あかり | 高松市国分寺海洋センター | 1'19"12 | すごく楽しかった | |
| 増井 匠 | 堺市美原海洋センター | 1'20"18 | 初めてやから難しかった | |
| 大原 朋華 | 吉井海洋クラブ | 1'22"42 | 姉ちゃんに勝った! | |
| 信田 麻友花 | 堺市美原海洋センター | 1'22"46 | 漕ぎすぎて明日は痛くなりそう | |
| 大原 一華 | 吉井海洋クラブ | 1'23"57 | ||
| 岡崎 ひかり | 平川市尾上海洋センター | 1'23"60 | やっと納得できるタイムでいけた~ | |
| 藤井 梨沙 | 堺市美原海洋センター | 1'23"68 | 漕ぐのしんどかった | |
| 神保 晴斗 | 吉井海洋クラブ | 1'24"17 | ||
| 永正 倖雪 | 高松市国分寺海洋センター | 1'24"94 | 難しかった。 | |
| 三宅 高嗣 | 高松市国分寺海洋センター | 1'28"11 | 思ったより難しかった | |
| 小倉 真奈実 | 高松市国分寺海洋センター | 1'28"40 | 真っすぐ進むのが大変だった。 | |
| 山本 理仁 | 松山市中島海洋センター | 1'30"44 | 来年こそは・・・ | |
| 二宮 茉央 | 松山市中島海洋センター | 1'30"54 | パワーをつけたい。 | |
| 安岡 永悟 | 御荘海洋クラブ | 1'30"56 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 東原 愛 | 高松市国分寺海洋センター | 1'31"05 | コーナーを曲がるのが難しかった | |
| 前田 理一 | 御荘海洋クラブ | 1'38"40 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 尾崎 海輝 | 御荘海洋クラブ | 1'38"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 渡辺 結乃馬 | 高松市国分寺海洋センター | 1'39"24 | 楽しかった | |
| 相原 由茉 | 松山市中島海洋センター | 1'39"44 | 練習不足です。 | |
| 池田 直広 | 高松市国分寺海洋センター | 1'42"58 | 真っすぐ進むのが大変だった。 | |
| 乗松 菜友 | 松山市中島海洋センター | 1'42"75 | 練習不足です。 | |
| 阿部 巧歩 | 吉井海洋クラブ | 1'42"90 | もっと速くこげるようになりたい☆ | |
| 山下 滉晴 | 高松市国分寺海洋センター | 1'43"25 | 一生懸命頑張った。 | |
| 清水 葵生 | 御荘海洋クラブ | 1'48"16 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 山下 正真 | 高松市国分寺海洋センター | 1'53"40 | もっと出来たのに悔しい | |
| 山上 純玲 | 御荘海洋クラブ | 1'54"87 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 猪野 武史 | 御荘海洋クラブ | 1'56"52 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 山上 優季 | 御荘海洋クラブ | 1'57"70 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 三浦 大知 | 平川市尾上海洋センター | 1'59"12 | すごく疲れたよ~ | |
| 阿部 心祐 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
1'59"67 | 思ったよりも時間がかかってしまった。 | |
| 清水 瑛太 | 松山市中島海洋センター | 2'11"76 | もう1回やらせて | |
| 池村 碧海 | 志摩市志摩海洋センター | 2'31"43 | 楽しかった | |
| 木村 一樹 | 堺市美原海洋センター | 2'33"37 | ターンが難しかった | |
| 山口 大智 | 志摩市志摩海洋センター | 2'44"45 | 楽しかった | |
| 野村 旭 | 志摩市志摩海洋センター | 2'55"59 | 速くできなかった | |
| 板垣 大和 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'01"16 | 普通にやるだけでなくタイムを考えたらぶつかりやすくなってしまった。 | |
| 細川 直暉 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'06"54 | ただ漕ぐだけでなく時間があったので緊張しました。 | |
| 髙山 都希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'08"46 | 楽しかった | |
| 奥村 藍希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'21"34 | 楽しかった | |
| 仲本 凛恩 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"32 | 難しかった | |
| 髙山 遥 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"69 | 難しかった | |
| 尾崎 里奈 | 御荘海洋クラブ | 3'46"43 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 清水 陽代 | 御荘海洋クラブ | 3'55"89 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
| 福田 晴人 | 志摩市志摩海洋センター | 3'58"56 | 難しかった | |
| 髙山 都和 | 志摩市志摩海洋センター | 4'32"36 | 難しかった |
カヌー 中学生の部(男子)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
渡辺 雄介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"37 | 早くゲームをやりたいから頑張った |
| 須藤 快 | 平川市尾上海洋センター | 0'52"16 | ターン時もっとパドル深めが良かったかな~ | |
| 山本 悠 | 松山市中島海洋センター | 0'53"23 | 三谷さんに勝てた。ヤッター!! | |
| 角田 瀬凪 | 高松市国分寺海洋センター | 0'56"36 | 上手くなりたい | |
| 神保 凱斗 | 吉井海洋クラブ | 0'56"50 | ||
| 松下 遥輝 | 高松市国分寺海洋センター | 0'57"01 | 遅すぎ | |
| 高山 駿介 | 吉井海洋クラブ | 0'57"81 | ||
| 澤井 慧 | 堺市美原海洋センター | 1'00"18 | 2回目落ちちゃった | |
| 渡邉 裕心 | 高松市国分寺海洋センター | 1'00"65 | こんなもんかな | |
| 伊堂寺 悠大 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"51 | つまらない。 | |
| 品地 春希 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"69 | 悔しい | |
| 松村 泰斗 | 堺市美原海洋センター | 1'01"93 | 楽しかったけど頭が痛くなった | |
| 神野 叶羽 | 松山市中島海洋センター | 1'04"52 | 第2ターン失敗 | |
| 幸村 瞬 | 堺市美原海洋センター | 1'06"43 | ブイを回るのが難しかった | |
| 河野 瑠大 | 松山市中島海洋センター | 1'18"55 | 1年目、こんなもん? |
カヌー 中学生の部(女子)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
小島 璃乃 | 松山市中島海洋センター | 0'56"48 | 念願の1分切り!! |
| 永正 倖晴 | 高松市国分寺海洋センター | 1'02"74 | 1分切りたかった 悔しい | |
| 三宅 美福 | 高松市国分寺海洋センター | 1'04"91 | もう少し早くなりたい。 | |
| 近藤 瑚子 | 堺市美原海洋センター | 1'12"09 | 楽しかった | |
| 近藤 珂子 | 堺市美原海洋センター | 1'16"96 | 楽しかった |
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
岡崎 泰尚 | 御荘海洋クラブ | 0'48"06 | ベストタイム! |
| 細川 和晃 | 府中市海洋センター | 0'48"39 | もっともっとチャレンジしたい! | |
| 松原 秀知 | 堺市美原海洋センター | 0'49"31 | ||
| 岡村 真鳥 | 倉吉市関金海洋センター | 0'49"74 | ||
| 川井 紳之介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"43 | ||
| 岩谷 隼 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 0'51"47 | 青森県連最速タイムを出せた! | |
| 小林 典之 | 吉井海洋クラブ | 0'52"11 | ||
| 神保 光伸 | 吉井海洋クラブ | 0'52"20 | ||
| 山野 裕和 | 堺市美原海洋センター | 0'52"56 | 体力の衰えを感じた | |
| 中西 浩司 | 高松市国分寺海洋センター | 0'52"64 | 子供たちの前で面目を保って良かった | |
| 秋葉 博之 | 吉井海洋クラブ | 0'52"66 | ||
| 谷口 祐公利 | 堺市美原海洋センター | 0'53"25 | ||
| 山田 憲司 | 浜田市三隅海洋センター | 0'53"56 | ||
| 三谷 二三夫 | 松山市中島海洋センター | 0'54"33 | 1年ごとに落ちる体力。クヤシー | |
| 小松 功大 | 御荘海洋クラブ | 0'55"55 | 疲れた~ | |
| 桑原 将吾 | 豊後高田市真玉海洋センター | 0'56"12 | ||
| 新宮 聖将 | 松江市松江海洋センター | 0'56"54 | ||
| 渡辺 晃大 | 越前町朝日海洋センター | 0'57"28 | ||
| 松井 一星 | 香美町香住海洋センター | 0'57"31 | 1分はなんとか切れた | |
| 関 裕也 | 長島町海洋センター | 0'57"39 | ||
| 堀江 秀和 | 吉井海洋クラブ | 0'58"17 | 軽量化したいと思います。 | |
| 石井 基裕 | 飯島町海洋センター | 0'58"59 | ||
| 瀬尾 翔太 | 府中市海洋センター | 1:58.32 | 意外と速く行けた! | |
| 稲住 好秋 | 御荘海洋クラブ | 1'00"00 | 疲れた~ | |
| 黛 浩行 | 吉井海洋クラブ | 1'00"00 | ||
| 馬場 皐心 | さぬき市寒川海洋センター | 1'00"02 | ||
| 新藤 成人 | 松山市中島海洋センター | 1'01"05 | ターン2回失敗。こんなもんでしょう | |
| 秋山 将毅 | 南部町名川海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"15 | ターンがむずい! | |
| 岡本 周平 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"28 | 指導者の意地を見せた! | |
| 鳥谷部 泰匡 | 平内町海洋センター(青森県育成士部会) | 1'01"46 | 次は1分切れます! | |
| 中北 博範 | 野洲市中主海洋センター | 1'01"48 | ||
| 秋山 将毅 | 南部町名川海洋センター | 1'01"62 | パリオリンピックが見えてきた。 | |
| 伊藤 拓朗 | 滝川市海洋センター | 1'01"82 | ||
| 井谷 裕紀 | 堺市美原海洋センター | 1'02"15 | 1分の壁は厚かった | |
| 増井 賢司 | 堺市美原海洋センター | 1'02"34 | ||
| 橋爪 武士 | 吉井海洋クラブ | 1'02"37 | ||
| 永井 正雄 | 吉井海洋クラブ | 1'04"40 | 10Kg減量して再挑戦します! | |
| 横田 仁 | 吉井海洋クラブ | 1'04"58 | 楽しみました。 | |
| 我妻 秀樹 | 蔵王町海洋センター | 1'04"59 | 1分の壁を今年も破れず・・・残念 | |
| 谷口 皓一郎 | 砂川市海洋センター | 1'05"64 | ||
| 小林 満寿 | 堺市美原海洋センター | 1'06"75 | ||
| 大谷 和真 | 備前市吉永海洋センター | 1'07"92 | ||
| 大島 亨 | 南部町名川海洋センター | 1'09"14 | 年を感じた。 | |
| 渡部 瑞貴 | 綾川町綾上海洋センター | 1'09"93 | ||
| 岡本 拓也 | 瀬戸内市邑久海洋センター | 1'10"70 | ||
| 佐藤 和博 | 蔵王町海洋センター | 1'11"02 | 去年よりも早くなりました!! | |
| 富田 滋 | 吉井海洋クラブ | 1'11"06 | ||
| 田邉 昌大 | 浅口市寄島海洋センター | 1'12"48 | ||
| 竹村 智行 | 鳥取市佐治町海洋センター | 1'12"52 | ||
| 有谷 昭宏 | 南部町名川海洋センター | 1'12"61 | 1回目沈して死ぬかと思った。 | |
| 斎藤 稔男 | 吉井海洋クラブ | 1'13"71 | 来年10秒縮めるゾー! | |
| 中村 智彦 | 香美町香住海洋センター | 1'14"71 | カヌーの楽しさを実感しました。素晴らしい体験ができました。 | |
| 川口 大地 | 鬼北町広見海洋センター | 1'15'05 | ||
| 大原 宏晃 | 吉井海洋クラブ | 1'16"49 | 目指せ1分切り! | |
| 阿部 翔輝 | 蔵王町海洋センター | 1'17"36 | 初参加でしたが、頑張りました。 | |
| 西本 竜 | 名護市海洋センター | 1'18"41 | ||
| 小石 貢司 | 杵築市海洋センター | 1'18"56 | ||
| 佐々木 秀徳 | 積丹町海洋センター | 1'20"93 | ||
| 藤原 慎平 | 香美町香住海洋センター | 1'21"59 | まだ伸びしろがあるわいや | |
| 須藤 裕樹 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'24"71 | 良い経験になりました。 | |
| 関根 誠司 | 新潟市新津海洋センター | 1'29"73 | 沈せず完走出来てよかったです | |
| 駒居 庸民 | 香美町香住海洋センター | 1'35"50 | がっせぇ疲れたわいや | |
| 手島 祥吾 | 鬼北町広見海洋センター | 1'35'10 | ||
| 塚本 悠太 | 南部町名川海洋センター | 1'40"20 | 練習して次回はトップをとる。 | |
| 新居 健史 | 堺市美原海洋センター | 1'42"06 | 真っ直ぐ進んでいる時は楽しかった | |
| 杉本 一喜 | 和寒町海洋センター | 1'49"30 | 初めて乗ったが難しかった。 | |
| 高橋 佳太 | 和寒町海洋センター | 2'02"31 | 曲がりすぎて1回転してしまいました。 | |
| 伊藤 恵吾 | 十和田市海洋センター(青森県育成士部会) | 3'23"36 | カヌーは初めてだけど、楽しかった。 | |
| 廣瀬 祐一朗 | 熊本市城南海洋センター | 記録なし | ||
| 桃田 義洋 | 宍粟市千種海洋センター | 記録なし | ||
| 奥野 貴弘 | 宮津市海洋センター | 記録なし | ||
| 石野 和紀 | 和気町佐伯海洋センター | 記録なし | ||
| 江藤 敦史 | 芦屋市海洋センター | 記録なし | ||
| 長田 修一 | 中央市玉穂海洋センター | 記録なし | ||
| 若林 滉太 | 飯綱町三水海洋センター | 記録なし | ||
| 鮫島 久 | 嵐山町海洋センター | 記録なし | ||
| 日下部 佑太 | 下野市国分寺海洋センター | 記録なし | ||
| 山口 敦史 | 矢掛町海洋センター | 記録なし | ||
| 上田 政八 | 市川町海洋センター | 記録なし |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
渡辺 弓利子 | 堺市美原海洋センター | 0'58"28 | |
| 横山 経子 | 府中市海洋センター | 1:03.05 | 難しかった | |
| 石井 慶子 | 府中市海洋センター | 1:39.81 | 楽しかった | |
| 渡邉 純子 | 吉井海洋クラブ | 1'05"32 | 1分切りたかった。 | |
| 長谷川 純 | 白馬村海洋センター | 1'07"44 | 久しぶりのBG艇でした。楽しかったです。 | |
| 茂原 和美 | 吉井海洋クラブ | 1'07"86 | ||
| 菅原 未来 | 五霞町海洋センター | 1'09"42 | ||
| 牧岡 咲良 | B&G財団 | 1'10"34 | ||
| 高山 美香 | 吉井海洋クラブ | 1'11"68 | ||
| 大津 公子 | 香美町香住海洋センター | 1'12"89 | ええtime出たどぉ!! | |
| 堀江 厚子 | 吉井海洋クラブ | 1'13"67 | ||
| 西澤 みどり | 白馬村海洋センター | 1'16"50' | 今年も大町センターさんのご協力で、開催することが出来ました。昨年よりちょっと早く焦げました。 | |
| 西原 芙美 | 長洲町海洋センター | 1'17"15 | ||
| 入交 真帆 | B&G財団 | 1'19"01 | ||
| 西村 晶美 | 白馬村海洋センター | 1'19"56 | 練習後はタイムがよくなりました。 | |
| 梅原 裕香 | 吉井海洋クラブ | 1'20"21 | ||
| 北村 麻理 | 香美町香住海洋センター | 1'21"50 | 楽しかったです! | |
| 牧野 礼子 | 吉井海洋クラブ | 1'24"70 | ||
| 青柳 郁美 | 新潟市中之口海洋センター | 1'29"80 | ||
| 鱒 栞 | 御荘海洋クラブ | 1'29"81 | 疲れた~ | |
| 柳瀬 光沙 | 今治市朝倉海洋センター | 1'31"17 | ||
| 中野 尚子 | 白馬村海洋センター | 1'39"12 | 今年も開催出来て良かったです。 | |
| 秋元 貴美子 | 弘前市海洋センター(青森県育成士部会) | 1'45"49 | 完走で来てよかった! | |
| 付 ギョク | B&G財団 | 1'48"60 | ||
| 西村 紗英 | 白馬村海洋センター | 1'49"86 | 今回、初カヌーで難しかったです。 | |
| 丸山 景子 | 白馬村海洋センター | 1'53"19 | 今年も、大町センターさんからカヌーをお借り出来て良かったです。ありがとうございました。 | |
| 井倉 啓子 | 吉井海洋クラブ | 2'07"15 | ||
| 阿部 奈津美 | 吉井海洋クラブ | 2'10"06 | ||
| 佐藤 治恵 | 白馬村海洋センター | 2'14"97 | 昨年よりちょっと早く漕げたかも? | |
| 松沢 信子 | 白馬村海洋センター | 2'19"12 | 漕いでいて、水に酔いそうでした。 | |
| 神寳 なるみ | 瀬戸内市長船海洋センター | 記録なし |
SUP 小学生の部
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント | ![]() 1 |
林腰 大翔 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'53"91 | 曲がるのが本当に難しい |
|---|---|---|---|---|
| 石井 葵 | 府中市海洋センター | 2'14"46 | 終わった後にとても手がつかれた | |
| 山内 晃一 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
2'17"06 | ドキドキした | |
| 山路 陽菜 | 府中市海洋センター | 2'38"12 | 思ったより難しかった! | |
| 安齋 悠真 | 上富良野町海洋センター | 2'51"40 | ||
| 丞徳 咲喜 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
3'00"90 | もっとできると思ったけど、できなかったので悔しい! | |
| 塚本 優槻 | 上富良野町海洋センター | 3'04"64 | ||
| 高田 海里 | 上富良野町海洋センター | 3'10"52 | ||
| 林腰 千陽 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
3'33"29 | 曲がるのが難しかった |
SUP 中学生の部(男子)
SUP 一般の部(18歳以上の男性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
飯田 史哉 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'05"96 | 1分切りたかった |
| 阿部 翔輝 | 蔵王町海洋センター | 1'36"51 | 来年は1分30秒を切りたいです。 | |
| 戸川 恵介 | 苫前町海洋センター | 1'36"54 | 楽しかったです! | |
| 林腰 哲也 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'37"58 | 子どもに勝てて父親の威厳を保てました | |
| 西川 宏樹 | 苫前町海洋センター | 1'43"08 | 楽しかったです! | |
| 我妻 秀樹 | 蔵王町海洋センター | 1'46"75 | 自分の遅さに驚きです(笑) | |
| 佐野 信隆 | 新見市大佐海洋センター | 2'23"69 | 初めてにしては、まぁまぁなタイムだと思います。 | |
| 萬谷 亮太 | 苫前町海洋センター | 2'25"84 | 楽しかったです! | |
| 三浦 希世志 | 苫前町海洋センター | 2'31"84 | 楽しかったです! |
SUP 一般の部(18歳以上の女性)
| 順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
|---|---|---|---|---|
![]() 1 |
山形 夕実 | 新見市大佐海洋センター | 1'24"47 | サップヨガインストラクターとしてサップヨガを広めていきたいです。 |
| 能戸 椎菜 | 苫前町海洋センター | 1'26"06 | 楽しかったです! | |
| 川森 和美 | 苫前町海洋センター | 2'05"81 | 楽しかったです! | |
| 瀧川 梓 | 苫前町海洋センター | 2'10"57 | 楽しかったです! | |
| 山内真希 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
2'17"36 | 思ったより難しい | |
| 高田 美月 | 苫前町海洋センター | 2'23"55 | 楽しかったです! | |
| 江尻 萌華 | 苫前町海洋センター | 2'34"88 | 楽しかったです! | |
| 猪狩 真唯 | 苫前町海洋センター | 2'34"98 | 楽しかったです! | |
| 田井 水晶 | 苫前町海洋センター | 3'18"32 | 楽しかったです! |
