活動記録 「2022 プールカヌー・SUP タイムトライアル」最終ランキング発表!
「2022 プールカヌー・SUP
タイムトライアル」最終ランキング発表!
各部門のランキング(2023年3月27日現在)
カヌー 小学生の部
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
松本旭史 | 松山市中島海洋センター | 0'54"57 | 悲願の小学生(クラブ内)トップ |
堀尾悠 | 弘前市海洋センター | 0'54”84 | もう少し頑張れたかな! | |
平井穂 | 高松市国分寺海洋センター | 0'55"74 | やりきった | |
渡邊令一 | 矢掛町海洋センター | 0'56"07 | 1分切れて良かった | |
神保津貴 | 吉井海洋クラブ | 0'56"46 | ||
高山慶介 | 吉井海洋クラブ | 0'57"25 | ||
長谷部光祐 | 松山市中島海洋センター | 0'57"45 | 旭史に負けたー クヤシイ |
|
長岡龍司 | 高松市国分寺海洋センター | 0'58"97 | 1分切れて良かった | |
大倉彪飛 | 高松市国分寺海洋センター | 0'59"57 | 1分切れて最高 やった | |
岩本蒼馬 | 堺市美原海洋センター | 1'00"56 | 楽しかった | |
川畑太伊賀 | 与論町海洋センター | 1'01"31 | ||
三好絵真 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"33 | 悔しい 1分切りたかった | |
山内詩織 | 川根本町本川根海洋センター | 1'01"57 | 次は1分きれるように頑張りたいです | |
黒田千尋 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"65 | 1分切るまで、やりたかった くそー | |
竹谷璃飛 | 弘前市海洋センター | 1'02"27 | 去年より20秒以上も速くなって嬉しいです | |
小島範一郎 | 松山市中島海洋センター | 1'02"35 | 来年こそは1分切り!! | |
阿部拓斗 | 松山市中島海洋センター | 1'02"40 | ラストターン失敗 残念 |
|
山口健心 | 平川市尾上海洋センター | 1'03"05 | まあまあまあ アイスゲット! |
|
品地佑哉 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"08 | もう一度チャレンジしたい | |
安山博翔 | 堺市美原海洋センター | 1'03"09 | 楽しかった | |
細川栞菜 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"13 | 来年は1分切る | |
新井凱仁 | 吉井海洋クラブ | 1'03"49 | ||
増田朱莉 | 高松市国分寺海洋センター | 1'03"63 | 来年は1分を切る | |
相藤琉汰 | 川根本町本川根海洋センター | 1'03"70 | もっと力を入れて漕ぎたかったです | |
土井市十 | 高松市国分寺海洋センター | 1'04"31 | 来年は1分を切る | |
池田悠剛 | 与論町海洋センター | 1'04"47 | ||
阿部垂都 | 松山市中島海洋センター | 1'04"97 | クラブ内学年2位!!こんなもん | |
鳴海菜乃佳 | 弘前市海洋センター | 1'05"38 | 去年よりかなり速くなったので成長できた! | |
幸村響 | 堺市美原海洋センター | 1'05"65 | 最後に焦ってしまったので悔しかった | |
沖野波名 | 松山市中島海洋センター | 1'05"75 | 来年は必ず1分切り!! | |
鬼頭奏多 | 松山市中島海洋センター | 1'06"61 | パワー不足!! | |
砂入建人 | 松山市中島海洋センター | 1'06"89 | コーナーワーク磨いて来年は1分切り | |
佐藤凪紗 | 弘前市海洋センター | 1'08"51 | 去年より4秒速くなったので来年はもっと速いタイムを目指したい! | |
小比賀結太 | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"66 | 来年は、もっと頑張る | |
久保陽聖 | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"79 | コーナーを曲がるのが難しかった | |
川本カンナ | 高松市国分寺海洋センター | 1'08"99 | 昨年よりも早くなった | |
野村藍 | 高松市国分寺海洋センター | 1'09"03 | まぁまぁかな | |
豊田真桜美 | 弘前市海洋センター | 1'09"89 | 上手くできなかったので悔しい | |
玉川和実 | 御荘海洋クラブ | 1'10"00 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
堀尾想 | 弘前市海洋センター | 1'10"54 | 目標はお兄ちゃんです! | |
大村怜久 | 高松市国分寺海洋センター | 1'10"74 | 昨年よりも早かった | |
槙塚璃子 | 高松市国分寺海洋センター | 1'11"32 | 昨年よりも早くなった | |
和喜田嶺王 | 御荘海洋クラブ | 1'11"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
谷口ひかり | 堺市美原海洋センター | 1'12"59 | 難しくて手を回すのがしんどかった | |
大村虹綺 | 川根本町本川根海洋センター | 1'12"92 | なかなか上手くできなかったけど、タイムトライアルは楽しかったです | |
森千彰 | 松山市中島海洋センター | 1'13"00 | コーナーワークが… | |
高月功稀 | 高松市国分寺海洋センター | 1'13"01 | 昨年よりも早くなった | |
西岡弘稀 | 高松市国分寺海洋センター | 1'13"36 | もう一度チャレンジしたい | |
関野結翔 | 吉井海洋クラブ | 1'13"76 | ||
近藤里歌 | 矢掛町海洋センター | 1'14"15 | 思うようにいかず悔しかった | |
小林満帆 | 堺市美原海洋センター | 1'14"93 | 1分切りたかった | |
松下莉仁 | 御荘海洋クラブ | 1'14"99 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
岡崎健 | 平川市尾上海洋センター | 1'15"69 | もうちょっと早くできるかも… | |
吉原芹菜 | 志布志市有明海洋センター | 1'15"75 | ||
高島理仁 | 高松市国分寺海洋センター | 1'15"84 | 悔しい | |
岩崎祐月 | 堺市美原海洋センター | 1'15"87 | 難しかった | |
安岡泰希 | 御荘海洋クラブ | 1'16"61 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
髙橋友陽 | 高松市国分寺海洋センター | 1'16"74 | 来年は頑張る | |
角田葉菜 | 高松市国分寺海洋センター | 1'17"57 | 昨年のタイムと変わらなかった | |
安部蒼生 | 松山市中島海洋センター | 1'17"67 | 1年目は、こんなもん | |
大住勝太郎 | 一関市藤沢海洋センター | 1'18"28 | ||
小濱泉吉 | 志布志市有明海洋センター | 1'18"72 | ||
岡本知子 | 松山市中島海洋センター | 1'18"83 | 1年目だからこんなもん? | |
豊原あかり | 高松市国分寺海洋センター | 1'19"12 | すごく楽しかった | |
増井匠 | 堺市美原海洋センター | 1'20"18 | 初めてやから難しかった | |
佐藤知怜 | 弘前市海洋センター | 1'21"16 | 初めてタイムレースをしたけど難しかった | |
大原朋華 | 吉井海洋クラブ | 1'22"42 | 姉ちゃんに勝った! | |
信田麻友花 | 堺市美原海洋センター | 1'22"46 | 漕ぎすぎて明日は痛くなりそう | |
片岡美咲 | 矢掛町海洋センター | 1'22"69 | ||
大村優綺 | 川根本町本川根海洋センター | 1'23"18 | 少しカヌーは苦手だけど記録が早くなるように頑張りました | |
阿部陸杜 | 矢掛町海洋センター | 1'23"56 | ||
大原一華 | 吉井海洋クラブ | 1'23"57 | ||
岡崎ひかり | 平川市尾上海洋センター | 1'23"60 | やっと納得できるタイムでいけた~ | |
藤井梨沙 | 堺市美原海洋センター | 1'23"68 | 漕ぐのしんどかった | |
神保晴斗 | 吉井海洋クラブ | 1'24"17 | ||
永正倖雪 | 高松市国分寺海洋センター | 1'24"94 | 難しかった | |
迫田裕真 | 志布志市有明海洋センター | 1'24"95 | ||
松永玲皇 | 志布志市有明海洋センター | 1'26"25 | ||
迫田茉愛 | 志布志市有明海洋センター | 1'26"56 | ||
福別府葉月 | 志布志市有明海洋センター | 1'27"00 | ||
坪井煌 | 矢掛町海洋センター | 1'27"22 | ターンが難しかった | |
戸田楓雅 | 志布志市有明海洋センター | 1'27"51 | ||
三宅高嗣 | 高松市国分寺海洋センター | 1'28"11 | 思ったより難しかった | |
小倉真奈実 | 高松市国分寺海洋センター | 1'28"40 | 真っすぐ進むのが大変だった | |
千葉幸之介 | 一関市藤沢海洋センター | 1'29"43 | ||
山本理仁 | 松山市中島海洋センター | 1'30"44 | 来年こそは… | |
二宮茉央 | 松山市中島海洋センター | 1'30"54 | パワーをつけたい。 | |
安岡永悟 | 御荘海洋クラブ | 1'30"56 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
長谷勇俐 | 志布志市有明海洋センター | 1'30"60 | ||
東山美宥 | 志布志市有明海洋センター | 1'30"62 | ||
東原愛 | 高松市国分寺海洋センター | 1'31"05 | コーナーを曲がるのが難しかった | |
田中しおり | 志布志市有明海洋センター | 1'31"81 | ||
近藤詩央里 | 矢掛町海洋センター | 1'32"80 | ||
白石幸毅 | 一関市東山海洋センター | 1'34"06 | ||
妹尾百華 | 矢掛町海洋センター | 1'35"51 | ||
井手結衣菜 | 志布志市有明海洋センター | 1'36"08 | ||
山内理沙 | 弘前市海洋センター | 1'36"67 | 来年はもっと上手くなる | |
田中奏 | 志布志市有明海洋センター | 1'38"16 | ||
前田理一 | 御荘海洋クラブ | 1'38"40 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
尾崎海輝 | 御荘海洋クラブ | 1'38"86 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
渡辺結乃馬 | 高松市国分寺海洋センター | 1'39"24 | 楽しかった | |
相原由茉 | 松山市中島海洋センター | 1'39"44 | 練習不足です | |
坪井陽菜 | 矢掛町海洋センター | 1'39"79 | ||
鉾立知優 | 志布志市有明海洋センター | 1'40"71 | ||
前原恋羽 | 志布志市有明海洋センター | 1'41"19 | ||
米山緋浬 | 志布志市有明海洋センター | 1'41"34 | ||
松永虎学 | 志布志市有明海洋センター | 1'41"74 | ||
池田直広 | 高松市国分寺海洋センター | 1'42"58 | 真っすぐ進むのが大変だった | |
乗松菜友 | 松山市中島海洋センター | 1'42"75 | 練習不足です | |
阿部巧歩 | 吉井海洋クラブ | 1'42"90 | もっと速くこげるようになりたい☆ | |
山下滉晴 | 高松市国分寺海洋センター | 1'43"25 | 一生懸命頑張った | |
野田詩歩莉 | 与論町海洋センター | 1'43"40 | ||
平川尋 | 志布志市有明海洋センター | 1'45"96 | ||
清水葵生 | 御荘海洋クラブ | 1'48"16 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
山下正真 | 高松市国分寺海洋センター | 1'53"40 | もっと出来たのに悔しい | |
山上純玲 | 御荘海洋クラブ | 1'54"87 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
竹井那裕美 | 矢掛町海洋センター | 1'54"99 | 難しかったけど楽しかった | |
永田來隼 | 志布志市有明海洋センター | 1'55"70 | ||
猪野武史 | 御荘海洋クラブ | 1'56"52 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
渡邉煌成 | 甲州市塩山海洋センター | 1'57"41 | ||
山上優季 | 御荘海洋クラブ | 1'57"70 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
三浦大知 | 平川市尾上海洋センター | 1'58"14 | つかれた~ | |
白石心奈 | 与論町海洋センター | 1'58"34 | ||
阿部心祐 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
1'59"67 | 思ったよりも時間がかかってしまった。 | |
上田琉愛 | 長洲町海洋センター | 2'06"74 | 初めてだけど楽しかった | |
五十嵐悠真 | 柳津町海洋センター | 2'07"56 | お姉ちゃんに勝ちたいです | |
宮崎彩加 | 一関市藤沢海洋センター | 2'08"15 | ||
岡崎颯 | 平川市尾上海洋センター | 2'08"78 | まだまだ練習したいと思った! | |
清水瑛太 | 松山市中島海洋センター | 2'11"76 | もう1回やらせて | |
山中エイト | 阿賀野市安田海洋センター | 2'13"25 | ||
吉原逢流 | 志布志市有明海洋センター | 2'19"39 | ||
古屋雄之典 | 甲州市塩山海洋センター | 2'22"03 | ||
千葉陽翔 | 一関市東山海洋センター | 2'25"38 | ||
佐藤亜美 | 甲州市塩山海洋センター | 2'27"18 | ||
池村碧海 | 志摩市志摩海洋センター | 2'31"43 | 楽しかった | |
木村一樹 | 堺市美原海洋センター | 2'33"37 | ターンが難しかった | |
笠井遥斗 | 甲州市塩山海洋センター | 2'33"86 | ||
碇山源喜 | 長洲町海洋センター | 2'35"02 | 思った方向と違う方向に行くのが難しい | |
小池美蒼 | 柳津町海洋センター | 2'36"38 | カーブでしっかり曲がれるようにしたい。 | |
三枝寛大 | 甲州市塩山海洋センター | 2'41"33 | ||
山口大智 | 志摩市志摩海洋センター | 2'44"45 | 楽しかった | |
野村旭 | 志摩市志摩海洋センター | 2'55"59 | 速くできなかった | |
野田貴仁 | 与論町海洋センター | 2'58"56 | ||
板垣大和 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'01"16 | 普通にやるだけでなくタイムを考えたらぶつかりやすくなってしまった | |
佐藤大志 | 甲州市塩山海洋センター | 3'03"40 | ||
細川直暉 | 古平町海洋センター 古平海洋クラブ |
3'06"54 | ただ漕ぐだけでなく時間があったので緊張しました | |
髙山都希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'08"46 | 楽しかった | |
廣瀬颯 | 甲州市塩山海洋センター | 3'11"61 | ||
鈴木将真 | 甲州市塩山海洋センター | 3'18"93 | ||
奥村藍希 | 志摩市志摩海洋センター | 3'21"34 | 楽しかった | |
金枝芙由 | 平川市尾上海洋センター | 3'21"64 | パドルが重かった | |
谷川ユイト | 阿賀野市安田海洋センター | 3'25"34 | ||
前島里緒那 | 甲州市塩山海洋センター | 3'26"50 | ||
五十嵐楓花 | 柳津町海洋センター | 3'26"55 | 弟には勝ちたいです | |
金枝由馬 | 平川市尾上海洋センター | 3'30"80 | すっごい肩がいたいです | |
大須田桃菜 | 甲州市塩山海洋センター | 3'31"86 | ||
仲本凛恩 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"32 | 難しかった | |
髙山遥 | 志摩市志摩海洋センター | 3'33"69 | 難しかった | |
尾崎里奈 | 御荘海洋クラブ | 3'46"43 | 疲れたが楽しかった 次はもっと速いタイムを目指す |
|
池水元気 | 甲州市塩山海洋センター | 3'51"28 | ||
上田篤愛 | 長洲町海洋センター | 3'54"77 | まっすぐ進むのが難しかった | |
清水陽代 | 御荘海洋クラブ | 3'55"89 | 疲れたが楽しかった。次はもっと速いタイムを目指す | |
福田晴人 | 志摩市志摩海洋センター | 3'58"56 | 難しかった | |
石井莉菜 | 甲州市塩山海洋センター | 4'15"03 | ||
髙山都和 | 志摩市志摩海洋センター | 4'32"36 | 難しかった | |
澤登あいか | 甲州市塩山海洋センター | 4'55"25 | ||
池水さら彩 | 甲州市塩山海洋センター | 4'56"22 | ||
新井田晴道 | 柳津町海洋センター | 5'30"49 | 初めてのカヌーだけど頑張ります | |
碇山友喜 | 長洲町海洋センター | 5'39"86 | 腕が痛かったけど頑張った |
カヌー 中学生の部(男子)
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
渡辺雄介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"37 | 早くゲームをやりたいから頑張った |
須藤快 | 平川市尾上海洋センター | 0'52"16 | ターン時もっとパドル深めが良かったかな~ | |
山本悠 | 松山市中島海洋センター | 0'53"23 | 三谷さんに勝てた。ヤッター!! | |
佐々木允 | 弘前市海洋センター | 0'55"37 | もう少しやれたと思うので来年リベンジします! | |
角田瀬凪 | 高松市国分寺海洋センター | 0'56"36 | 上手くなりたい | |
神保凱斗 | 吉井海洋クラブ | 0'56"50 | ||
松下遥輝 | 高松市国分寺海洋センター | 0'57"01 | 遅すぎ | |
高山駿介 | 吉井海洋クラブ | 0'57"81 | ||
中村祥之 | 弘前市海洋センター | 0'59"38 | 目標だった1分を切れたことが嬉しい | |
澤井慧 | 堺市美原海洋センター | 1'00"18 | 2回目落ちちゃった | |
渡邉裕心 | 高松市国分寺海洋センター | 1'00"65 | こんなもんかな | |
伊堂寺悠大 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"51 | つまらない | |
品地春希 | 高松市国分寺海洋センター | 1'01"69 | 悔しい | |
松村泰斗 | 堺市美原海洋センター | 1'01"93 | 楽しかったけど頭が痛くなった | |
神野叶羽 | 松山市中島海洋センター | 1'04"52 | 第2ターン失敗 | |
幸村瞬 | 堺市美原海洋センター | 1'06"43 | ブイを回るのが難しかった | |
河野瑠大 | 松山市中島海洋センター | 1'18"55 | 1年目、こんなもん? | |
西島景太郎 | 甲州市塩山海洋センター | 3'35"62 |
カヌー 中学生の部(女子)
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
小島璃乃 | 松山市中島海洋センター | 0'56"48 | 念願の1分切り!! |
永正倖晴 | 高松市国分寺海洋センター | 1'02"74 | 1分切りたかった 悔しい | |
三宅美福 | 高松市国分寺海洋センター | 1'04"91 | もう少し早くなりたい。 | |
近藤瑚子 | 堺市美原海洋センター | 1'12"09 | 楽しかった | |
近藤珂子 | 堺市美原海洋センター | 1'16"96 | 楽しかった | |
古屋美緒 | 甲州市塩山海洋センター | 2'34"28 | ||
廣瀬萌衣 | 甲州市塩山海洋センター | 2'35"15 | ||
相川実優 | 甲州市塩山海洋センター | 2'45"17 |
カヌー 高校生の部(男子)
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
井谷 隼翔 | 堺市美原海洋センター | 0'45"09 | 楽しかった |
佐々木健志郎 | 弘前市海洋センター | 0'50"58 | とても悔しいです。来年、挽回したい! | |
白井大翔 | 猪名川町海洋センター | 1'01"60 | 去年より良いタイムが出た | |
水上大智 | 弘前市海洋センター | 1'02"53 | 最後のタイムレースを楽しく終えれました! |
カヌー 高校生の部(女子)
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
岡崎泰尚 | 御荘海洋クラブ | 0'48"06 | ベストタイム! |
細川和晃 | 府中市海洋センター | 0'48"39 | もっともっとチャレンジしたい! | |
松原秀知 | 堺市美原海洋センター | 0'49"31 | ||
岡村真鳥 | 倉吉市関金海洋センター | 0'49"74 | ||
川井紳之介 | 堺市美原海洋センター | 0'51"43 | ||
岩谷隼 | 弘前市海洋センター | 0'51"47 | 青森県連最速タイムを出せた! | |
須藤薫 | 平川市尾上海洋センター | '0'51"56 | ひさしぶりで疲れました | |
小林典之 | 吉井海洋クラブ | 0'52"11 | ||
神保光伸 | 吉井海洋クラブ | 0'52"20 | ||
山野裕和 | 堺市美原海洋センター | 0'52"56 | 体力の衰えを感じた | |
中西浩司 | 高松市国分寺海洋センター | 0'52"64 | 子供たちの前で面目を保って良かった | |
秋葉博之 | 吉井海洋クラブ | 0'52"66 | ||
谷口祐公利 | 堺市美原海洋センター | 0'53"25 | ||
山田憲司 | 浜田市三隅海洋センター | 0'53"56 | ||
三谷二三夫 | 松山市中島海洋センター | 0'54"33 | 1年ごとに落ちる体力。クヤシー | |
小松功大 | 御荘海洋クラブ | 0'55"55 | 疲れた~ | |
中村慎 | 川根本町本川根海洋センター | 0'55"82 | 一発勝負でがんばりました | |
桑原将吾 | 豊後高田市真玉海洋センター | 0'56"12 | ||
新宮聖将 | 松江市松江海洋センター | 0'56"54 | ||
渡辺晃大 | 越前町朝日海洋センター | 0'57"28 | ||
松井一星 | 香美町香住海洋センター | 0'57"31 | 1分はなんとか切れた | |
関裕也 | 長島町海洋センター | 0'57"39 | ||
堀江秀和 | 吉井海洋クラブ | 0'58"17 | 軽量化したいと思います | |
石井基裕 | 飯島町海洋センター | 0'58"59 | ||
澤口剛留 | 川根本町本川根海洋センター | 0'58"74 | 全身全霊を捧げました | |
稲住好秋 | 御荘海洋クラブ | 1'00"00 | 疲れた~ | |
黛浩行 | 吉井海洋クラブ | 1'00"00 | ||
馬場皐心 | さぬき市寒川海洋センター | 1'00"02 | ||
新藤成人 | 松山市中島海洋センター | 1'01"05 | ターン2回失敗。こんなもんでしょう | |
秋山将毅 | 南部町名川海洋センター | 1'01"15 | ターンがむずい! | |
岡本周平 | 弘前市海洋センター | 1'01"28 | 指導者の意地を見せた! | |
鳥谷部泰匡 | 平内町海洋センター | 1'01"46 | 次は1分切れます! | |
中北博範 | 野洲市中主海洋センター | 1'01"48 | ||
秋山将毅 | 南部町名川海洋センター | 1'01"62 | パリオリンピックが見えてきた | |
伊藤拓朗 | 滝川市海洋センター | 1'01"82 | ||
井谷裕紀 | 堺市美原海洋センター | 1'02"15 | 1分の壁は厚かった | |
永山達也 | 甲斐市敷島海洋センター | 1'02"27 | ||
増井賢司 | 堺市美原海洋センター | 1'02"34 | ||
橋爪武士 | 吉井海洋クラブ | 1'02"37 | ||
對馬拓動 | 弘前市海洋センター | 1'04"18 | 老いを感じてしまった。鍛えなおします! | |
永井正雄 | 吉井海洋クラブ | 1'04"40 | 10Kg減量して再挑戦します! | |
横田仁 | 吉井海洋クラブ | 1'04"58 | 楽しみました | |
我妻秀樹 | 蔵王町海洋センター | 1'04"59 | 1分の壁を今年も破れず…残念 | |
佐藤晃一 | 香取市小見川海洋センター | 1'05"22 | ||
谷口皓一郎 | 砂川市海洋センター | 1'05"64 | ||
小林満寿 | 堺市美原海洋センター | 1'06"75 | ||
大谷和真 | 備前市吉永海洋センター | 1'07"92 | ||
大島亨 | 南部町名川海洋センター | 1'09"14 | 年を感じた | |
渡部瑞貴 | 綾川町綾上海洋センター | 1'09"93 | ||
岡本拓也 | 瀬戸内市邑久海洋センター | 1'10"70 | ||
佐藤和博 | 蔵王町海洋センター | 1'11"02 | 去年よりも早くなりました!! | |
富田滋 | 吉井海洋クラブ | 1'11"06 | ||
田邉昌大 | 浅口市寄島海洋センター | 1'12"48 | ||
竹村智行 | 鳥取市佐治町海洋センター | 1'12"52 | ||
有谷昭宏 | 南部町名川海洋センター | 1'12"61 | 1回目沈して死ぬかと思った | |
斎藤稔男 | 吉井海洋クラブ | 1'13"71 | 来年10秒縮めるゾー! | |
中村智彦 | 香美町香住海洋センター | 1'14"71 | カヌーの楽しさを実感しました素晴らしい体験ができました | |
川口大地 | 鬼北町広見海洋センター | 1'15'05 | ||
大原宏晃 | 吉井海洋クラブ | 1'16"49 | 目指せ1分切り! | |
野口知一 | 香取市小見川海洋センター | 1'16"53 | ||
阿部翔輝 | 蔵王町海洋センター | 1'17"36 | 初参加でしたが、頑張りました | |
梅津匡行 | 弘前市海洋センター | 1'17"79 | 不甲斐ない自分を責めたいです | |
西本竜 | 名護市海洋センター | 1'18"41 | ||
小石貢司 | 杵築市海洋センター | 1'18"56 | ||
佐々木秀徳 | 積丹町海洋センター | 1'20"93 | ||
藤原慎平 | 香美町香住海洋センター | 1'21"59 | まだ伸びしろがあるわいや | |
秋山一良 | 香取市小見川海洋センター | 1'22"13 | ||
須藤裕樹 | 弘前市海洋センター | 1'24"71 | 良い経験になりました | |
前川隆史 | 熊野市紀和海洋センター | 1'28"56 | 沈しないように必死でした | |
関根誠司 | 新潟市新津海洋センター | 1'29"73 | 沈せず完走出来てよかったです | |
深澤春生 | 甲斐市双葉海洋センター | 1'30"18 | ||
駒居庸民 | 香美町香住海洋センター | 1'35"50 | がっせぇ疲れたわいや | |
手島祥吾 | 鬼北町広見海洋センター | 1'35'10 | ||
塚本悠太 | 南部町名川海洋センター | 1'40"20 | 練習して次回はトップをとる | |
新居健史 | 堺市美原海洋センター | 1'42"06 | 真っ直ぐ進んでいる時は楽しかった | |
谷川ユタカ | 阿賀野市安田海洋センター | 1'47"25 | ||
杉本一喜 | 和寒町海洋センター | 1'49"30 | 初めて乗ったが難しかった | |
山中シンゴ | 阿賀野市安田海洋センター | 1'56"01 | ||
瀬尾翔太 | 府中市海洋センター | 1'58"32 | 意外と速く行けた! | |
高橋佳太 | 和寒町海洋センター | 2'02"31 | 曲がりすぎて1回転してしまいました | |
伊藤恵吾 | 十和田市海洋センター | 3'23"36 | カヌーは初めてだけど、楽しかった |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|---|
1 |
渡辺弓利子 | 堺市美原海洋センター | 0'58"28 | |
横山経子 | 府中市海洋センター | 1'03"05 | 難しかった | |
渡邉純子 | 吉井海洋クラブ | 1'05"32 | 1分切りたかった。 | |
長谷川純 | 白馬村海洋センター | 1'07"44 | 久しぶりのBG艇でした。楽しかったです。 | |
茂原和美 | 吉井海洋クラブ | 1'07"86 | ||
山内明子 | 弘前市海洋センター | 1'09"35 | 納得のいくレースではなかったです。 | |
菅原未来 | 五霞町海洋センター | 1'09"42 | ||
牧岡咲良 | B&G財団 | 1'10"34 | ||
高山美香 | 吉井海洋クラブ | 1'11"68 | ||
大津公子 | 香美町香住海洋センター | 1'12"89 | ええtime出たどぉ!! | |
堀江厚子 | 吉井海洋クラブ | 1'13"67 | ||
西澤みどり | 白馬村海洋センター | 1'16"50' | 今年も大町センターさんのご協力で、開催することが出来ました。昨年よりちょっと早く焦げました。 | |
西原芙美 | 長洲町海洋センター | 1'17"15 | ||
入交真帆 | B&G財団 | 1'19"01 | ||
西村晶美 | 白馬村海洋センター | 1'19"56 | 練習後はタイムがよくなりました。 | |
小向玲子 | 弘前市海洋センター | 1'19"71 | 昨年よりだいぶタイムが速くなったので嬉しい | |
梅原裕香 | 吉井海洋クラブ | 1'20"21 | ||
北村麻理 | 香美町香住海洋センター | 1'21"50 | 楽しかったです! | |
牧野礼子 | 吉井海洋クラブ | 1'24"70 | ||
青柳郁美 | 新潟市中之口海洋センター | 1'29"80 | ||
鱒栞 | 御荘海洋クラブ | 1'29"81 | 疲れた~ | |
柳瀬光沙 | 今治市朝倉海洋センター | 1'31"17 | ||
中野尚子 | 白馬村海洋センター | 1'39"12 | 今年も開催出来て良かったです。 | |
石井慶子 | 府中市海洋センター | 1'39"81 | 楽しかった | |
秋元貴美子 | 弘前市海洋センター | 1'45"49 | 完走で来てよかった! | |
付ギョク | B&G財団 | 1'48"60 | ||
西村紗英 | 白馬村海洋センター | 1'49"86 | 今回、初カヌーで難しかったです。 | |
丸山景子 | 白馬村海洋センター | 1'53"19 | 今年も、大町センターさんからカヌーをお借り出来て良かったです。ありがとうございました。 | |
井倉啓子 | 吉井海洋クラブ | 2'07"15 | ||
阿部奈津美 | 吉井海洋クラブ | 2'10"06 | ||
佐藤治恵 | 白馬村海洋センター | 2'14"97 | 昨年よりちょっと早く漕げたかも? | |
松沢信子 | 白馬村海洋センター | 2'19"12 | 漕いでいて、水に酔いそうでした。 |
SUP 小学生の部
順位 | 氏名 | B&G海洋センター・クラブ名 | タイム | コメント | 1 |
川畑慶将 | 与論町海洋センター | 1'01"48 |
---|---|---|---|---|
山内詩織 | 川根本町本川根海洋センター | 1'08"28 | 目標の1分10秒をきれたので良かったです | |
大村虹綺 | 川根本町本川根海洋センター | 1'19"89 | タイムトライアルは楽しかったです | |
相藤琉汰 | 川根本町本川根海洋センター | 1'22"36 | もっと力を入れて漕ぎたかったです | |
川畑太伊賀 | 与論町海洋センター | 1'29"32 | ||
野田詩歩莉 | 与論町海洋センター | 1'47"00 | ||
林腰大翔 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
1'53"91 | 曲がるのが本当に難しい | |
竹谷璃飛 | 弘前市海洋センター | 1'56"9 | SUPは楽しいので好きです! | |
池田悠剛 | 与論町海洋センター | 2'08"35 | ||
石井葵 | 府中市海洋センター | 2'14"46 | 終わった後にとても手がつかれた | |
山内晃一 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
2'17"06 | ドキドキした | |
白石心奈 | 与論町海洋センター | 2'25"27 | ||
鳴海菜乃佳 | 弘前市海洋センター | 2'32"66 | 難しかったです | |
佐藤凪紗 | 弘前市海洋センター | 2'33"07 | 何回も落ちそうになったけどゴールできた | |
山路陽菜 | 府中市海洋センター | 2'38"12 | 思ったより難しかった! | |
野田貴仁 | 与論町海洋センター | 2'39"21 | ||
平亮誠 | 井原市井原海洋センター | 2'45"71 | がんばります | |
安齋悠真 | 上富良野町海洋センター | 2'51"40 | ||
豊田真桜美 | 弘前市海洋センター | 2'54"96 | 落ちないように必死でした! | |
丞徳咲喜 | 大野市海洋センター おおの海洋クラブ |
