活動記録 2023「プール カヌー・SUPタイムトライアル 」中間ランキング!
2023「プール カヌー・SUPタイムトライアル 」中間ランキング!
B&G財団ではB&G全国指導者会と共催し、25mプールでカヌー・SUPを使用したタイムトライアルを実施しており、全国各地で熱戦が繰り広げられています!
上半期が終わりに近づくこの時期に2023年度の中間ランキングを発表します!
プール カヌー・SUP タイムトライアルのルールはこちら
各部門のランキング(2023年9月19日現在)
カヌー 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
増井 匠 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'00"37 |
2 | 石山 楓馬 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'02"43 |
3 | 吉川 紘生 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'02"00 |
4 | 下城 章幹 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'06"78 |
5 | 橋口 功誠 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'08"18 |
6 | 里山 智希 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'10"28 |
7 | 丸山 倫尚 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 1'12"17 |
8 | 谷本 耀斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'14"78 |
9 | 石橋 ひなた | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'18"03 |
10 | 三浦 大知 | 平川市尾上b&g海洋センター | 1'21"23 |
11 | 本田 拓海 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'21"25 |
12 | 池村碧海 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'22"76 |
13 | 増井 司 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'22"87 |
14 | 小田 エリオ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'23"01 |
15 | 岡崎 颯 | 平川市尾上b&g海洋センター | 1'25"92 |
16 | 長瀬 春樹 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 1'25"76 |
17 | 永野大地 | B&G相良海洋クラブ | 1'26"41 |
18 | 石橋友斗 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'31"50 |
19 | 澤島 匠 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'40"98 |
20 | 足立 海星 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'45"89 |
21 | 静川 ショウジョウ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'54"15 |
22 | 吉田 有澄 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'04"28 |
23 | 星 朋樹 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'07"61 |
24 | 小林 佳弘 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'10"82 |
25 | 臼井 壱乃介 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'14"92 |
26 | 大西優仁 | 坂井市春江B&G海洋センター | 2'31"06 |
27 | 澤島 勇実 | 御前崎市B&G海洋センター | 2'34"58 |
28 | 福田晴人 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'38"81 |
29 | 相馬 謙翔 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'41"16 |
30 | 野村旭 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'44"26 |
31 | 酒井洸明 | 坂井市春江B&G海洋センター | 2'53"05 |
32 | 堀口瑛介 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'53"85 |
33 | 松本 稟太朗 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'59"90 |
34 | 松本航明 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'21"58 |
35 | 仲本凛恩 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'43"70 |
36 | 吉田陽翔 | 坂井市春江B&G海洋センター | 3'45"00 |
37 | 君島 空汰郎 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 3'47"88 |
カヌー 小学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
谷口 ひかり | 堺市美原B&G海洋センター | 1'03"78 |
2 | 水野 夏帆 | B&G相良海洋クラブ | 1'12"51 |
3 | 岡崎 ひかり | 平川市尾上B&G海洋センター | 1'16"22 |
4 | 小林 咲雪 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'39"46 |
5 | 阪本 愛良 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'48"17 |
6 | 横井 咲 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 1'55"54 |
7 | 鈴木 清助 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'57"51 |
8 | 小林 桃花 | 久喜市栗橋B&G海洋センター | 2'04"81 |
9 | 堀口 真央 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 2'15"39 |
10 | 斎藤 友海 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 2'28"78 |
11 | 奥出 美輝 | 坂井市春江B&G海洋センター | 2'39"01 |
12 | 畑紅 玲愛 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 3'59"49 |
13 | 臼井 彩姫乃 | 那須塩原市塩原B&G海洋センター | 4'06"78 |
14 | 五味 沙音梨 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 5'01"31 |
15 | 磯和 ことは | 志摩市志摩B&G海洋センター | 5'20"21 |
カヌー 中学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
須藤 快 | 平川市尾上B&G海洋センター | 0'43"66 |
2 | 松村 泰斗 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'57"87 |
3 | 橋口 雄星 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"43 |
4 | 澤井 慧 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'59"46 |
5 | 小林 満帆 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'00"68 |
6 | 岡崎 健 | 平川市尾上B&G海洋センター | 1'05"53 |
カヌー 中学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
谷口 はるか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'56"15 |
カヌー 高校生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
井谷 隼翔 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'45"56 |
2 | 渡邊 雄介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'53"09 |
カヌー 高校生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
酒井 ののか | 堺市美原B&G海洋センター | 0'47"43 |
カヌー 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
松原 秀知 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'45"56 |
2 | 谷口 祐公利 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'49"87 |
3 | 川井 紳之介 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'50"78 |
4 | 山野 裕和 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'52"06 |
5 | 小林 満寿 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'58"75 |
6 | 増井 賢司 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'02"78 |
7 | 中野 浩一 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'05"05 |
8 | 藤原 洸介 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'07"17 |
9 | 中谷 公博 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'08"46 |
10 | 北野 辰治 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'09"93 |
11 | 新居 健史 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'13"40 |
12 | 池永 勝則 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'17"37 |
13 | 矢倉 康雄 | 志摩市志摩B&G海洋センター | 1'25"94 |
カヌー 一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
酒井 愛子 | 堺市美原B&G海洋センター | 0'56"96 |
2 | 渡邊 弓利子 | 堺市美原B&G海洋センター | 1'01"28 |
3 | 長松 夏乃 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'04"45 |
SUP 小学生の部(男子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
永松 王亮 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'35"30 |
2 | 永野 大地 | B&G相良海洋クラブ | 1'35"54 |
3 | 小田 エリオ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'42"92 |
4 | 上條 伊風 | 山形村B&G海洋センター | 1'57"18 |
5 | 丸山 倫尚 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'00"29 |
6 | 桑名 空樹斗 | B&G長洲海洋クラブ | 2'07"05 |
7 | 吉田 璃豊 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'11"29 |
8 | 峯 大翔 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 2'12"19 |
9 | 安齊 悠真 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'13"30 |
10 | 村上 航平 | 山形村B&G海洋センター | 2'15"08 |
11 | 竒峯 礼乃進 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'16"35 |
12 | 荻上 晴大 | 山形村B&G海洋センター | 2'20"58 |
13 | 近藤 聖悟 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'24"10 |
14 | 長瀬 春樹 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'25"02 |
15 | 上條 雅治 | 山形村B&G海洋センター | 2'31"91 |
16 | 平林 将吉 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 2'34"50 |
17 | 宮本 結守 | B&G長洲海洋クラブ | 2'37"02 |
18 | 吉田 礼夢 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'39"22 |
19 | 阿部 心祐 | 古平町B&G海洋センター | 2'40"00 |
19 | 岸本 拓海 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'40"00 |
21 | 石井 春瑠 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'41"56 |
22 | 濟藤 龍汰 | 山形村B&G海洋センター | 2'48"41 |
23 | 渡邉 橙志 | 山形村B&G海洋センター | 2'56"35 |
24 | 松本 稟太朗 | 南阿蘇村白水B&G海洋センター | 2'57"33 |
25 | 石樵 遥斗 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 2'57"00 |
26 | 大橋 夏 | 御前崎市B&G海洋センター | 2'58"21 |
27 | 笹森 勝磨 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'59"14 |
28 | 寄野 瑛太 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 2'59"00 |
29 | 須山 暁仁 | 山形村B&G海洋センター | 3'00"64 |
30 | 堀 仁之将 | 古平町B&G海洋センター | 3'04"00 |
31 | 板垣 大和 | 古平町B&G海洋センター | 3'26"00 |
32 | 静川 ショウジョウ | 御前崎市B&G海洋センター | 3'27"86 |
33 | 宝福 勝大 | 古平町B&G海洋センター | 3'52"00 |
34 | 村上 湊亮 | 山形村B&G海洋センター | 4'03"61 |
35 | 恩田 至 | 山形村B&G海洋センター | 5'01"57 |
SUP 小学生の部(女子)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
岡本 茉優 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'11"21 |
2 | 佐藤 友梛 | 山形村B&G海洋センター | 2'13"75 |
3 | 奥田 ひなの | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'22"48 |
4 | 浅井 あやな | さくら市喜連川B&G海洋センター | 2'31"01 |
5 | 浅井 莉織奈 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 2'31"47 |
6 | 原 緋菜乃 | 山形村B&G海洋センター | 2'37"12 |
7 | 鳴澤 夏葵 | 山形村B&G海洋センター | 2'37"57 |
8 | 小林 楓 | 山形村B&G海洋センター | 2'53"26 |
9 | 藤村 紗南 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 2'53"46 |
10 | 奥田 玲柚 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'58"16 |
11 | 山形 彩徠子 | 新見市大佐B&G海洋センター | 3'00"12 |
12 | 古田 結愛 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 3'03"00 |
13 | 藤村 結南 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 3'03"89 |
14 | 楢原 姫夏 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 3'05"26 |
15 | 笹森 美優 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 3'05"36 |
16 | 照山 一華 | 古平町B&G海洋センター | 3'08"00 |
17 | 上田 真由 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 3'14"00 |
18 | 大瀧 成美 | さくら市喜連川B&G海洋センター | 3'14"59 |
19 | 服部 瑞樹 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 3'16"00 |
20 | 永井 日葵 | 御前崎市B&G海洋センター | 3'30"06 |
21 | 阿部 心咲 | 古平町B&G海洋センター | 3'32"00 |
22 | 松尾 鈴 | 古平町B&G海洋センター | 3'40"00 |
23 | 石井 璃夏 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 3'47"13 |
24 | 山﨑 結依 | 山形村B&G海洋センター | 4'04"41 |
25 | 今井 希未 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 4'32"00 |
26 | 増田 萌々花 | 山形村B&G海洋センター | 4'36"93 |
27 | 荻上 綾乃 | 山形村B&G海洋センター | 4'45"09 |
SUP 中学生の部
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
佐々木 悠斗 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 1'19"00 |
2 | 三浦 隆聖 | 山形村B&G海洋センター | 1'34"88 |
3 | 松本 聖也 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 1'41"00 |
4 | 上田 匠真 | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 1'53"00 |
5 | 大橋 湊 | 御前崎市B&G海洋センター | 2'59"30 |
SUP 高校生の部
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
上田 朔太郎 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'15"56 |
2 | 松尾 昂紀 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'19"78 |
3 | 上條 空琉 | 山形村B&G海洋センター | 1'23"75 |
4 | 片桐 到哉 | 北広島町芸北B&G海洋センター | 1'47"88 |
SUP 一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
池永 達紀 | 御前崎市B&G海洋センター | 0'56"97 |
2 | 二又 壽大 | 久慈市山形B&G海洋センター | 1'13"95 |
3 | 馬場 皐心 | さぬき市寒川B&G海洋センター | 1'14"39 |
4 | 齊藤 周治 | 山形村B&G海洋センター | 1'28"77 |
5 | 菊池 一広 | 久慈市山形B&G海洋センター | 1'32"96 |
6 | 野田 祥紀 | 久慈市山形B&G海洋センター | 1'47"69 |
7 | 大塚 博 | 熊本市城南B&G海洋センター | 1'51"03 |
8 | 新川 浩二 | B&Gさぬき市津田海洋クラブ | 2'01"63 |
9 | 管野 航 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'06"60 |
10 | 青野 亜斗夢 | 上富良野町B&G海洋センター | 2'09"38 |
11 | 宮本 | 久慈市山形B&G海洋センター | 2'18"21 |
12 | 水堀 | 久慈市山形B&G海洋センター | 2'27"33 |
13 | 堀口 翼 | 赤磐市吉井B&G海洋センター | 2'34"55 |
14 | 黒田 雅史 | 御前崎市B&G海洋センター | 2'54"48 |
15 | 播磨 | 久慈市山形B&G海洋センター | 3'28"87 |
SUP 一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 選手名 | 海洋センター・海洋クラブ名 | タイム |
---|---|---|---|
![]() 1 |
長松 夏乃 | 御前崎市B&G海洋センター | 1'02"58 |
2 | 山形 夕実 | 新見市大佐B&G海洋センター | 1'20"31 |
3 | 土屋 あずさ | 御前崎市B&G海洋センター | 1'42"92 |
4 | 土田 まゆみ | 熊本市城南B&G海洋センター | 1'52"03 |
5 | 中村 | 久慈市山形B&G海洋センター | 1'53"78 |
6 | 渡邉 映理子 | 山形村B&G海洋センター | 3'44"28 |