活動記録 「B&Gプールカヌー タイムトライアル」最終ランキング発表!
B&Gプールカヌー タイムトライアル
最終ランキング発表!
最終ランキング発表!
各部門のランキング(2019年3月15日現在)
小学生の部
順位 | 氏名とB&G海洋センター名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|
1 | 谷平 天斗 (熊本県 長洲海洋クラブ) |
56秒33 | 絶対1位になりたかったです! |
2 | 重留 啓秀 (鹿児島県 与論町) |
59秒78 | 1分切りました! |
3 | 高橋 亜南 (青森県 弘前市) |
1分00秒52 | やったるでー |
4 | 鳴神 陽仁 (熊本県 長洲海洋クラブ) |
1分02秒56 | リベンジがんばりました! |
5 | 須藤 快 (青森県 平川市尾上) |
1分06秒03 | 1位とりたいです! |
6 | 重留 悠吾 (鹿児島県 与論町) |
1分06秒99 | 自己ベスト目指して頑張ります。 |
7 | 船水 謙汰 (青森県 弘前市) |
1分07秒30 | がんばる。 |
8 | 中野 愛王 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分11秒75 | 初めてだったけど速く漕げて良かった。 |
9 | 堀田 睦希 (鹿児島県 与論町) |
1分13秒92 | ターンをうまくやりたい。 |
10 | 須藤 菫 (青森県 平川市尾上) |
1分13秒98 | 頑張りました。楽しかったです。 |
11 | 赤平 凜子 (青森県 平川市尾上) |
1分15秒84 | まあまあです。 |
12 | 平田 陽輝 (鹿児島県 奄美市笠利) |
1分19秒37 | バランスをとることが難しかったけれど、速いタイムでゴールできよかった。 |
13 | 山下 瑛大 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分23秒24 | 終わったとき、腕が痛かったです。 |
14 | 西本 帆乃夏 (兵庫県 猪名川町) |
1分24秒28 | 楽しかったです。 |
15 | 遠山 奏汰 (鹿児島県 与論町) |
1分24秒47 | 楽しかったです。 |
16 | 川畑 慶将 (鹿児島県 与論町) |
1分24秒52 | プールサイドに何回もぶつかり疲れました。 |
17 | 中野 想桜 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分25秒62 | 5年生に勝てて嬉しかった。 |
18 | 伯耆 康太 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分25秒78 | 沈しかけてタイムが遅くなって悔しかった。 |
19 | 平田 一期 (鹿児島県 与論町) |
1分27秒29 | 真っ直ぐ行けるように頑張る。 |
20 | 白山 海音 (鹿児島県 与論町) |
1分30秒26 | ターンが苦手なのでターンがうまくいくように頑張る。 |
21 | 野村 月乃 (鹿児島県 与論町) |
1分31秒87 | 慎重に漕ぎ切ることができました。 |
22 | 奈良田 理仁 (青森県 平川市尾上) |
1分34秒31 | やってやるー! |
23 | 池田 悠剛 (鹿児島県 与論町) |
1分36秒21 | ターンが難しかった。 |
24 | 谷村 優衣 (鹿児島県 奄美市笠利) |
1分39秒30 | 折り返しが難しかった。またやってみたい。 |
25 | 登尾 姫空 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分02秒81 | スピードが出過ぎて少し怖かった。でも楽しかった。 |
26 | 浪岡 佑成 (青森県 平川市尾上) |
2分09秒38 | お兄ちゃんに勝ったど! |
27 | 眞 來輝 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分21秒35 | タイムトライアルだったので焦ったしまった。楽しかった。 |
28 | 阿久津 凪 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分39秒18 | プールでカヌーを乗ることが初めてだったので緊張した。 |
29 | 内野 歩 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分41秒87 | いつも水泳の練習をしているプールでカヌーを乗るのは不思議な感じだった。 |
30 | 谷平 空雅 (熊本県 長洲海洋クラブ) |
2分45秒62 | 頑張りました! |
31 | 平田 満輝 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分52秒40 | 折り返しが難しかったけど、楽しかった。また、やりたいです。 |
32 | 伊藤 晴 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分56秒69 | 初めてカヌーに乗った。転覆しないでよかった。 |
内野 灯 (鹿児島県 奄美市笠利) |
2分56秒69 | 初めてのタイムトライアルだったので楽しかったし、またやりたい。 | |
34 | 赤平 華子 (青森県 平川市尾上) |
3分02秒28 | 頑張りました。 |
35 | 稲田 楓 (愛媛県 愛南町御荘) |
3分02秒48 | 腕が痛かったけど最後まで頑張って漕いだ。 |
36 | 中田 空良 (愛媛県 愛南町御荘) |
3分11秒71 | 疲れました。 |
37 | 横濱 光里 (青森県 平川市尾上) |
3分12秒42 | 初めてでした。 |
38 | 稲田 萌々椛 (愛媛県 愛南町御荘) |
3分15秒14 | カヌー楽しかった。 |
39 | 濱崎 未結 (鹿児島県 奄美市笠利) |
3分17秒76 | まっすぐ進むことが難しかった。 |
40 | 赤石 隼大 (鹿児島県 奄美市笠利) |
3分19秒61 | カヌーに乗ることが楽しすぎて、自由時間に何回も乗った。 |
41 | 浪岡 洋輔 (青森県 平川市尾上) |
3分23秒03 | まじ、半端ねぇ!と、言いたいところ。 |
42 | 横濱 望実 (青森県 平川市尾上) |
3分29秒91 | 全然思うように進めなかった。 |
43 | 眞 希汐 (鹿児島県 奄美市笠利) |
3分43秒27 | 進むことは簡単だったけれど、折り返しが難しかった。 |
44 | 平島 杏珠 (鹿児島県 奄美市笠利) |
4分59秒13 | 壁にぶつかりそうになったけれど、折り返しもできてゴールできたので楽しかった。 |
45 | 今吉 百那 (鹿児島県 奄美市笠利) |
5分00秒58 | まっすぐ進まず壁にぶつかったけれど、楽しく乗れた。 |
中学生の部(男子)
順位 | 氏名とB&G海洋センター名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|
1 | 山本 羅偉 (愛媛県 愛南町御荘) |
48秒85 | もう少しターンを上手になりたい。 |
2 | 笹島 力弥 (青森県 平川市尾上) |
1分14秒61 | しっかり練習する! |
3 | 山田 崇仁 (兵庫県 猪名川町) |
1分16秒57 | 次回また挑戦したいです。 |
4 | 山田 稀介 (兵庫県 猪名川町) |
1分20秒31 | 折り返しが難しかったです。 |
5 | 赤平 悠琉 (青森県 平川市尾上) |
1分46秒98 | とても遅かったので速くしたい! |
中学生の部(女子)
Coming soon!
高校生の部(男子)
順位 | 氏名とB&G海洋センター名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|
1 | 池田 昂輝 (愛媛県 愛南町御荘) |
46秒14 | 前回よりタイムが上がって良かった。 |
2 | 川口 誉大 (青森県 弘前市) |
55秒92 | 記録つくります。 |
高校生の部(女子)
Coming soon!
一般の部(18歳以上の男性)
順位 | 氏名とB&G海洋センター名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|
1 | 行野 豊二 (鹿児島県 与論町) |
48秒23 | 他の一般の方にも参加を呼び掛けたいと思います。 |
2 | 山田 憲司 (島根県 浜田市三隅) |
50秒69 | ターンの瞬間のプレッシャーがドキドキで、とても楽しい企画でした。 |
3 | 尾崎 光弘 (愛媛県 愛南町御荘) |
52秒12 | なっそ、後半 |
4 | 増崎 敬明 (愛媛県 愛南町御荘) |
52秒55 | しんどい |
5 | 吉川 悟史 (青森県 平川市尾上) |
53秒28 | まぁこんなもんです。 |
6 | 岩谷 隼 (青森県 弘前市) |
53秒62 | やりきった。 |
7 | 岡本 周平 (青森県 弘前市) |
57秒99 | 疲れた~。 |
8 | 末廣 秀司 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分06秒34 | |
9 | 原田 宣行 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分06秒46 | 意外とターンが難しかった。 |
10 | 赤平 勇人 (青森県 平川市尾上) |
1分07秒75 | だいぶ縮めたったど! |
11 | 川畑 力 (鹿児島県 与論町) |
1分24秒59 | 難しかった。 |
一般の部(18歳以上の女性)
順位 | 氏名とB&G海洋センター名 | タイム | コメント |
---|---|---|---|
1 | 末廣 美奈子 (愛媛県 愛南町御荘) |
1分15秒60 | つかれましたぁ |
2 | 谷平 香織 (熊本県 長洲海洋クラブ) |
1分38秒88 | 頑張りました! |
3 | 珍部 聡子 (鹿児島県 与論町) |
1分48秒62 | 良い経験になりました。 |