スマチャ! スマホでなわとび 1分間チャレンジ 結果発表
なわとびは、小学校体育で誰もが体験し、安価な用具・省スペース・1人でも大人数でもできることから、最も身近なスポーツのひとつです。一方「なわとびパフォーマンス」や「ダブルダッチ」など驚異的な技を見せる種目も発展しています。
今回の1分間に跳んだ回数を競う「スマホでなわとび 1分間チャレンジ」でも、第1位188回、第2位186回、第3位174回と言う1秒に3回跳ぶスゴイ記録から、大縄跳びのタイミングが合わず1回という「跳べてよかった!」という記録まで、16センター・1クラブ・1個人、124件のエントリーをいただきました。
それでは、結果発表です。
-
優勝 伊勢市 西尾さん
-
準優勝 志摩市志摩 三橋君
-
3位 志摩市浜島 浩庸君
順位 賞 | チーム名 または個人名(ハンドルネーム) | 回数 | 跳び方 | コメント | センター・クラブ名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西尾 優亜奈 | 188 | 前跳び | つかれた。がんばった。 | 伊勢市御薗海洋センター |
準優勝 | 三橋 凛太朗 | 186 | 前跳び | すごくつかれたけど楽しかったです | 志摩市志摩海洋センター |
3 | 浩庸(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 174 | 前跳び | 動画の向かって左から2人目です。頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
4 | 赤松 賢 | 172 | 前跳び | 全力でやった。 | 伊勢市御薗海洋センター |
5 | 鈴木 新大 | 170 | 前跳び | 赤松賢に2回目の170回ぬかされてくやしかった。 | 伊勢市御薗海洋センター |
6 | 山本 あある | 169 | 前跳び | 169あくまの数 | 志摩市志摩海洋センター |
7 | 松井 総之介 | 168 | 前跳び | つかれた。 | 伊勢市御薗海洋センター |
7 | 東川 凛 | 168 | 前跳び | 大変だった | 志摩市志摩海洋センター |
9 | 赤松 駿 | 166 | 前跳び | おなかいたくなった。 | 伊勢市御薗海洋センター |
10 | 亀井 優月 | 162 | 前跳び | きついけど楽しかった | 志摩市志摩海洋センター |
10 | 前田 類 | 162 | 前跳び | マスクで息がしずらかった。でも楽しかった | 志摩市志摩海洋センター |
12 | K・K(東山組) | 160 | 前跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
12 | チーム波賀 | 160 | 前跳び | 頑張って飛びました。 | 宍粟市波賀海洋センター |
14 | 川根小学校 小野真由奈 | 159 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
15 | 川根小学校 熊高舞香 | 157 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
15 | 小川 柚奈 | 157 | 前跳び | 大変だったけど楽しかったです | 志摩市志摩海洋センター |
17 | 大佐海洋センター職員チーム | 156 | 前跳び | ノーミスで行けたので良かったです。 | 新見市大佐海洋センター |
17 | 中村 心咲 | 156 | 前跳び | たのしかった!! | 志摩市志摩海洋センター |
17 | 出口 晴海 | 156 | 前跳び | 志摩市志摩海洋センター | |
20 | M・H(東山組) | 154 | 前跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
21 ラッキー賞 | 川根小学校 熊高柚奈 | 153 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
22 | 宇田 結 | 152 | 前跳び | つかれた!足がいたい☺ | 志摩市志摩海洋センター |
23 | 光友 昭人 | 151 | 前跳び | 脚がガクガクになりました | 備前市吉永海洋センター |
24 | 三橋 心羽 | 150 | 前跳び | つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
25 | こぎく(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 149 | 前跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
26 | 川根小学校 佐藤蒼乙 | 147 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
26 | 河原 莉緒 | 147 | 前跳び | ひっかからなくてよかったです。こんなにとべてよかったです。 | 伊勢市御薗海洋センター |
26 | ねいろ | 147 | 前跳び | 急いで跳びました! | 雲南市加茂海洋センター |
29 | 上村 心杏 | 146 | 前跳び | がんばった! | 志摩市志摩海洋センター |
30 | 椙本 真ノ介 | 145 | 前跳び | 伊勢市御薗海洋センター | |
30 | みさき | 145 | 前跳び | 頑張りました! | 雲南市加茂海洋センター |
32 | 椙本 龍之介 | 140 | 前跳び | 2回しかおおくならなかった。 | 伊勢市御薗海洋センター |
32 | ほだか | 140 | 前跳び | 頑張りました! | 雲南市加茂海洋センター |
32 | しかの | 140 | 前跳び | 思ったより1分長かった! | 雲南市加茂海洋センター |
35 | ひなた | 139 | 前跳び | 一生懸命飛びました! | 雲南市加茂海洋センター |
35 | はるの | 139 | 前跳び | 頑張って飛びました! | 雲南市加茂海洋センター |
37 | さわ | 138 | 前跳び | がんばりました! | 雲南市加茂海洋センター |
37 | あいり | 138 | 前跳び | 一生懸命飛びました! | 雲南市加茂海洋センター |
39 | 東浦 弘斗 | 137 | 前跳び | たのしかった。(めんどくさかった) | 伊勢市御薗海洋センター |
40 | 中西 安都 | 136 | 前跳び | がんばりました。もうすこしとびたいです。 | 伊勢市御薗海洋センター |
40 | 三輪 雄大 | 136 | 前跳び | おなかいたい。 | 伊勢市御薗海洋センター |
42 | 磯和 琉海 | 135 | 前跳び | 楽しかった | 志摩市志摩海洋センター |
42 | 大田 ひなた | 135 | 前跳び | 痛かった | 志摩市志摩海洋センター |
42 | K・S(東山組3年生チーム) | 135 | 前跳び | 頑張りました | 志摩市浜島海洋センター |
45 | 永田 逞仁 | 132 | 前跳び | けいひんがなかったからたのしくなかったです。(めんどくさかった。) | 伊勢市御薗海洋センター |
45 | ゆうあ | 132 | 前跳び | いい汗かけました! | 雲南市加茂海洋センター |
45 | 山本 桔平 | 132 | 前跳び | つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
45 | 秦 勝渉 | 132 | 前跳び | 腹痛い | 志摩市志摩海洋センター |
49 | 川根小学校 湧廣歩高 | 130 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
49 | 西尾 利亜奈 | 130 | 前跳び | いっぱいとべたけどつかれました。この1年生から4年生までにとんできたさいこうきろくかもしれません。 | 伊勢市御薗海洋センター |
49 | B・K(東山組3年生チーム) | 130 | 前跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
52 | 濱口 治音 | 129 | 前跳び | 志摩市志摩海洋センター | |
53 | 西川 竜星 | 127 | 前跳び | つまんな | 伊勢市御薗海洋センター |
53 | 鈴木 日和子 | 127 | 前跳び | とてもつかれたけど楽しかったです | 志摩市志摩海洋センター |
55 | 田澤 虎之介 | 126 | 前跳び | つかれた。足の指がいたかった | 志摩市志摩海洋センター |
56 | みおん | 125 | 前跳び | 頑張って飛びました! | 雲南市加茂海洋センター |
56 | 平賀 紗羅 | 125 | 前跳び | つかれました。楽しかった | 志摩市志摩海洋センター |
58 | 川根小学校 辻本悠峨(辻は点一つ) | 124 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
59 | 山邉 恭佑 | 122 | 前跳び | 100以上になるとすごくつかれる。 | 伊勢市御薗海洋センター |
59 | 垂水 岳久 | 122 | 前跳び | つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
61 動画賞 | 田畑 誠也 | 120 | MJコスプレ跳び | ねらうは、特別賞!マイケルジャクソンさんみたいに、キレキレではないけど…。 | 与論町海洋センター |
61 | 桝本 いっちゃん | 120 | 前跳び | クラブで毎日やってます! | 江津市桜江海洋センター |
63 | 大西 いちる | 119 | 前跳び | 楽しかった。いっぱいとべました。つかれたけど。 | 伊勢市御薗海洋センター |
64 | 岩城 帆南 | 116 | 前跳び | つかれたよ | 志摩市志摩海洋センター |
65 | 小川 玲奈 | 114 | 前跳び | すごくばてました | 志摩市志摩海洋センター |
66 | かや | 112 | 前跳び | リベンジしたいです! | 雲南市加茂海洋センター |
66 | 山口 真依 | 112 | 前跳び | 大変だったけど楽しめました | 志摩市志摩海洋センター |
68 | 山本 るい | 111 | 前跳び | つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
69 | 濵口 学玖 | 110 | 前跳び | 楽しかったけど、足が疲れた | 志摩市志摩海洋センター |
69 | 瑛廉(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 110 | 前跳び | 動画の向かって左から4人目です。頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
71 | 濱口 拓音 | 109 | 前跳び | つかれた♡ | 志摩市志摩海洋センター |
72 | 小川 海音 | 108 | 前跳び | あ~つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
73 | 中川 悠雅 | 107 | 前跳び | もう一回やりたい | 志摩市志摩海洋センター |
74 | 山邉 尊 | 106 | 前跳び | つかれました。 | 伊勢市御薗海洋センター |
75 | 岩城 怜 | 104 | 前跳び | つかれた | 志摩市志摩海洋センター |
76 | 堀口 七瀬 | 103 | 前跳び | 楽しかったでーす。 | 志摩市志摩海洋センター |
77 ラッキー賞 | いよ | 100 | 前跳び | 62歳、がんばりました! | 雲南市加茂海洋センター |
78 | 和田ほっちゃん | 98 | 前跳び | 練習の成果を出しました! | 江津市桜江海洋センター |
78 | 東山組Bチーム | 98 | 親子跳び | 親子で呼吸を合わせて頑張りました! お母さんの足があと2回もてば100回達成でした~ | 志摩市浜島海洋センター |
80 | かのは(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 96 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
81 | 小林 来叶 | 94 | 前跳び | がんばった♡ | 志摩市志摩海洋センター |
82 | 片山 颯馬 | 91 | 前跳び | 終わった | 志摩市志摩海洋センター |
82 | H・N | 91 | あや跳び・サイドクロス | 2種類の跳び方で頑張りました。 | 志摩市浜島海洋センター |
84 | きぬ(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 89 | 後ろ駆け足あや跳び | 頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
85 | 秦姫蘭 | 88 | 前跳び | 難しかった | 志摩市志摩海洋センター |
86 | みそら | 87 | 前跳び・二重跳び | 二重とび入れました! | 雲南市加茂海洋センター |
86 | 東山組Aチーム | 87 | 親子跳び | 親子で呼吸を合わせて頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
88 | もも | 84 | 前跳び | つかれました。私なわとび苦手です。 | 志摩市志摩海洋センター |
88 | 知弥(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 84 | 前跳び | 動画の向かって左から4人目です。頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
90 | りの(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 81 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
91 | 川根小学校 西島夢翔 | 79 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
92 | 竹内 椛乃 | 78 | 前跳び | 途中できつくなったけど楽しかったです | 志摩市志摩海洋センター |
93 | 東岡 杏 | 76 | 前跳び | つかれた!! | 志摩市志摩海洋センター |
94 | せり(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 75 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
95 | わかば | 72 | 二重跳び | 二重とびで挑戦しました! | 雲南市加茂海洋センター |
96 | 川根小学校 佐藤涼珠 | 69 | 前跳び | 安芸高田市高宮海洋センター | |
97 | 百姓'田中' | 64 | 前跳び | KSHOWさん(60歳過ぎ)には辛勝、、、 | 鳥取市鹿野町海洋センター |
98 | べに(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 61 | グーパー跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
99 | 倉野 あこ | 57 | 前跳び | 楽しかったけどすごく疲れた | 志摩市志摩海洋センター |
100 | KSHOW | 53 | 前跳び | KSHOWさん60歳過ぎてますが、がんばりました。 | 鳥取市気高町海洋センター |
101 | ひろやす(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 52 | 二重跳び | 頑張りました!!! | 志摩市浜島海洋センター |
102 | 河原 晴南 | 51 | 前跳び | とべたけどしっぱい・・・ | 伊勢市御薗海洋センター |
103 | おとは(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 50 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
104 | しおん(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 44 | 二重跳び | 動画の向かって左から2人目です。二重跳びで頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
105 | めえ(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 43 | 側振跳び | 頑張りました!! | 志摩市浜島海洋センター |
106 | ひなの(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 41 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
107 | 紅(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 40 | 前跳び | 動画の向かって左から3人目です。頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
107 動画賞 | 叶華(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 40 | ウサギ跳び | 動画の向かって左から1人目です。ウサギ跳びで頑張りました!!! | 志摩市浜島海洋センター |
107 | 絹(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 40 | 後ろ二重跳び | 動画の向かって左から3人目です。後ろ二重跳び頑張りました!!! | 志摩市浜島海洋センター |
107 | しゅんたろう(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 40 | トード跳び | 頑張りました!!! | 志摩市浜島海洋センター |
111 | チーム味方体育館スタッフ | 37 | バランスボール跳び | スタッフ長谷川が大縄でバランスボールに挑戦しました。1分間頑張りました。まちレポに動画投稿します。 | 新潟市味方海洋センター |
112 | 芽(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 31 | はやぶさ | 動画の向かって左側から1人目です。はやぶさ(二重あやとび)で頑張りました!!! | 志摩市浜島海洋センター |
112 | 芸北道場児童クラブ3年生 | 31 | 大繩跳び7人 | 力を合わせて頑張りました!! | 北広島町芸北海洋センター |
114 | しゅんたろう(浜島SC冬トレ教室 水曜) | 30 | ツバメ返し跳び | 頑張りました! | 志摩市浜島海洋センター |
115 | あづき(浜島SC冬トレ教室 土曜) | 28 | 前跳び | がんばりました! | 志摩市浜島海洋センター |
116 | 浜島SC 水曜ジュニアクラス | 23 | 大繩跳び8人 | 初めてのトライでなかなかうまく飛べませんでしたが、学年も身長もバラバラな中、力を合わせて頑張りました。もう一度リベンジしたいです! | 志摩市浜島海洋センター |
117 | 芸北道場児童クラブ4.5年生 | 22 | 大繩跳び5人 | もっと跳べるはずだったのに!と、くやしいがっていました。 | 北広島町芸北海洋センター |
118 動画賞 | BGスイミングクラブモトブ | 15 | 大縄跳び5人でドリブル | 連続6回 計15回 17日スイミングのメンバーで1分間なわとびチャレンジしました✨ みんな頑張った | BGスイミングクラブモトブ |
119 | 大東中ソフトボール部 | 14 | 大縄跳び14人 | いいトレーニングになりました! | 雲南市加茂海洋センター |
120 | BGスイミングクラブモトブ | 13 | 大縄跳び8人 | 17日日曜日スイミングのメンバーで1分間なわとびチャレンジしました✨ みんな頑張った連続10回記録13回 | BGスイミングクラブモトブ |
121 | パパラン | 5 | 大縄跳び10人 | 10人で大縄跳びにチャレンジしました。目標は50回で挑みましたが残念ながら5回という結果に終わりました。次の機会があれば、再チャレンジしたいと思います。 | 北栄町北条海洋センター |
122 動画賞 | KEIGO | 3 | 初めてのなわとび | 2歳児、人生初の縄跳び??です。 | 岩国市美和海洋センター |
123 | 風来坊X | 1 | 1000回?魔女の絵? | "◎とても、欲しいです。 ★当たりますように!!!!! As of 2022.03.04 " | 個人 |
123 | 芸北道場児童クラブ2年生 | 1 | 大縄跳び4人 | 息を合わせて飛びたかった~ | 北広島町芸北海洋センター |
上位24位までは150回以上を跳んでいます。
11個のギネス世界記録更新のプロなわとびプレーヤー生山ヒジキさんによれば、「大人は身長が高いのでロープが長くなり、ロープを回すスピードが速くしないと回数を稼げない。上手な子どもは大人より多く跳ぶ。」とのことです。
ラッキー賞には、21位熊高柚奈さん、77位いよさんが選ばれました。
動画賞には、マイクルジャクソンコスプレで120回も跳んだ田畑誠也さん、ウサギ跳びで40回という星飛雄馬も猛烈に感動するチャレンジをした叶華さん、エントリーも多かった大縄跳びに「ドリブル」というスパイスを加えたひらめきのBGスイミングクラブモトブチーム、初めてのなわとびを見せてくれた2歳のKEIGOさんが選ばれました。
受賞者にはB&Gオリジナルタオル、そしてすべての参加チーム記録証(データ)を交付します。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。そして、次回のご参加をお待ちしています。
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。