インターネット水泳記録会 集計データ一覧(1999年度前期)

インターネット水泳記録会 集計データ一覧(1999年度前期)

ビート板バタ足

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 8 26.15 59.28
7~10歳 86 26.36 01:00.9
11~12歳 5 26.26 33.08
13~14歳 4 26.38 28.41
15~16歳 1 28.63 28.63
50m 7~10歳 1 49.85 49.85
11~12歳 1 47.62 47.62
女子 25m 6歳以下 3 36.29 01:07.9
7~10歳 104 25.47 57.69
11~12歳 6 26.18 34.72
50m 7~10歳 2 49.56 51.55
11~12歳 2 43.91 44.62

自 由 形

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 8 24.63 44.81
7~10歳 120 17.61 28.32
11~12歳 48 14.99 22.03
13~14歳 5 19.52 23.09
15~16歳 3 21.83 27.14
50m 6歳以下 7 01:03.5 01:46.0
7~10歳 110 31.21 55.03
11~12歳 130 29.22 43.82
13~14歳 17 27.72 36.72
15~16歳 16 27.74 33.13
17~18歳 5 26.2 28.45
19~24歳 1 24.97 24.97
40~44歳 1 36.25 36.25
60歳以上 2 36.97 41.59
100m 7~10歳 4 01:11.4 01:49.6
11~12歳 6 01:07.1 01:30.7
13~14歳 32 01:00.2 01:16.4
15~16歳 12 01:05.8 01:12.7
17~18歳 3 01:02.3 01:06.8
200m 7~10歳 1 02:50.4 02:50.4
13~14歳 1 02:17.3 02:17.3
15~16歳 1 02:21.7 02:21.7
400m 13~14歳 3 04:31.5 04:47.4
17~18歳 1 04:21.7 04:21.7
1500m 13~14歳 1 17:52.1 17:52.1
15~16歳 1 18:48.0 18:48.0
17~18歳 1 17:54.8 17:54.8
19~24歳 1 17:07.2 17:07.2
女子 25m 6歳以下 3 29.53 35.61
7~10歳 157 16.8 25.37
11~12歳 76 15.87 21.43
13~14歳 2 34.12 34.22
15~16歳 1 29.62 29.62
45~49歳 1 22.37 22.37
50~54歳 2 23.97 27.78
55~59歳 1 35.11 35.11
50m 6歳以下 1 01:20.2 01:20.2
7~10歳 131 33.29 53.98
11~12歳 199 29.45 43.12
13~14歳 20 29.05 39.97
15~16歳 6 28.72 32.34
17~18歳 3 30.03 32.73
100m 7~10歳 6 01:14.3 01:28.2
11~12歳 10 01:16.3 01:26.6
13~14歳 43 01:04.0 01:24.2
15~16歳 13 59.71 01:16.0
17~18歳 1 01:26.3 01:26.3
100m 40~44歳 1 02:24.4 02:24.4
50~54歳 2 02:31.7 02:35.6
200m 11~12歳 3 02:30.3 02:38.0
13~14歳 2 02:16.9 02:27.0
15~16歳 2 02:12.5 02:14.9
400m 13~14歳 3 04:54.7 05:01.8

背 泳 ぎ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 1 32.92 32.92
7~10歳 34 19.11 29.35
11~12歳 11 16.53 22.21
13~14歳 2 37.61 39.16
15~16歳 1 37.11 37.11
50m 7~10歳 29 35.58 01:03.6
11~12歳 40 37.21 51.22
13~14歳 18 30.65 42.06
15~16歳 10 32.57 41.22
17~18歳 1 36.61 36.61
100m 11~12歳 2 01:21.9 01:22.4
13~14歳 5 01:05.8 01:16.5
15~16歳 1 01:15.0 01:15.0
17~18歳 1 01:11.9 01:11.9
200m 7~10歳 1 03:15.1 03:15.1
11~12歳 1 02:48.3 02:48.3
17~18歳 1 02:34.9 02:34.9
女子 25m 7~10歳 60 20.66 30.13
11~12歳 41 17.05 26.46
13~14歳 1 41.06 41.06
15~16歳 1 34.24 34.24
50~54歳 1 41.75 41.75
55~59歳 1 40.28 40.28
60歳以上 2 23.42 28.56
50m 7~10歳 39 40.1 58.36
11~12歳 90 34.77 51.25
13~14歳 26 32.47 40.99
15~16歳 5 37.23 44.74
17~18歳 3 35.92 38.68
100m 11~12歳 1 01:14.7 01:14.7
13~14歳 2 01:15.2 01:22.2
15~16歳 1 01:09.8 01:09.8

平 泳 ぎ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 1 29.34 29.34
7~10歳 48 20.96 33.21
11~12歳 28 20.19 27.09
13~14歳 7 25.49 33.96
15~16歳 1 31.82 31.82
50m 7~10歳 29 46.9 01:03.9
11~12歳 86 40 55.71
13~14歳 26 34.46 43.38
15~16歳 12 33.7 40.87
17~18歳 4 32.72 41.09
40~44歳 1 44.41 44.41
60歳以上 1 01:05.4 01:05.4
100m 7~10歳 2 01:52.7 02:10.5
11~12歳 5 01:30.8 01:42.8
13~14歳 4 01:19.9 01:31.0
15~16歳 4 01:14.7 01:31.5
200m 11~12歳 1 03:10.3 03:10.3
15~16歳 1 02:42.8 02:42.8
女子 25m 7~10歳 81 20.7 31.35
11~12歳 59 18.7 28.26
13~14歳 3 45.7 48.79
25m 45~49歳 2 28.64 33.69
50~54歳 1 35.14 35.14
50m 7~10歳 45 44.26 01:03.2
11~12歳 117 39.15 55.91
13~14歳 28 38.56 48.69
15~16歳 7 43.83 47.54
17~18歳 3 36.82 42.61
100m 11~12歳 2 01:39.1 01:39.2
13~14歳 6 01:33.3 01:42.6
15~16歳 1 01:46.4 01:46.4

バタフライ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 1 30.13 30.13
7~10歳 21 20.57 28.06
11~12歳 14 17.85 22.67
13~14歳 2 33.89 34.84
15~16歳 1 36.31 36.31
50m 7~10歳 12 35.59 53.82
11~12歳 29 35.91 46.94
13~14歳 19 30.99 36.63
15~16歳 9 30.35 34.46
17~18歳 3 29.6 31.36
100m 7~10歳 1 01:32.7 01:32.7
13~14歳 4 01:07.8 01:16.3
17~18歳 2 01:03.2 01:06.1
200m 13~14歳 1 02:31.2 02:31.2
15~16歳 1 02:30.4 02:30.4
17~18歳 1 02:26.2 02:26.2
女子 25m 7~10歳 27 19.62 27.15
11~12歳 22 16.21 22.17
13~14歳 3 38.55 39.52
45~49歳 1 21.43 21.43
50~54歳 1 43.31 43.31
60歳以上 1 37.76 37.76
50m 7~10歳 9 37.73 47.41
11~12歳 41 34.48 45.63
13~14歳 17 32.79 39.19
15~16歳 8 30.63 37.62
100m 11~12歳 2 01:16.4 01:19.4
13~14歳 1 01:09.6 01:09.6
15~16歳 1 01:11.7 01:11.7
200m 13~14歳 1 02:30.4 02:30.4

個人メドレー

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 100m 7~10歳 6 01:21.8 01:41.5
11~12歳 1 01:41.5 01:41.5
13~14歳 2 01:12.8 01:18.2
200m 7~10歳 2 03:20.7 03:25.7
11~12歳 1 02:47.6 02:47.6
13~14歳 5 02:34.2 02:42.0
15~16歳 3 02:25.6 02:54.3
17~18歳 3 02:18.6 02:24.3
19~24歳 1 02:20.6 02:20.6
400m 7~10歳 1 06:35.6 06:35.6
11~12歳 1 05:57.6 05:57.6
女子 100m 7~10歳 11 01:24.1 01:52.3
11~12歳 5 01:13.2 01:26.1
60歳以上 1 01:56.5 01:56.5
200m 7~10歳 3 03:03.6 03:04.5
11~12歳 2 02:50.3 02:57.4
13~14歳 5 02:36.1 02:51.2
15~16歳 1 02:36.3 02:36.3

B&G財団メールマガジン

B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。