未来に海を残すために 全国一斉清掃活動
						「海ごみゼロフェスティバル」 
				ブロック別 ※ブロック名をクリックしてください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催の有無、一般参加の可否などに変更が生じる可能性がございますので、ご了承ください。
北海道ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 愛別町B&G海洋センター | 7月22日(木) | 愛別ダム | 42 | ✕ | 
| 石狩市B&G海洋センター | 5月24日(月) | 石狩市B&G海洋センター及び石狩市スポーツ広場周辺 | 10 | ✕ | |
| 室蘭市B&G海洋センター | 6月8日(火) 6月15日(火) | 海洋センター周辺の清掃と動力船に乗って海の清掃 | 50 | ✕ | |
| 遠別町B&G海洋センター | 5月16日(日) | B&G海洋センター、スポーツセンター、すぱーく遠別、野球場、スポーツ公園 | 60 | ✕ | |
| 苫前町B&G海洋センター | 6月2日(水) | 苫前町海岸一帯 | 100 | 〇 | |
| 砂川市B&G海洋センター | 5月22日(土) | 砂川市B&G海洋センター、砂川北光公園(海洋センター艇庫)周辺 | 20 | ✕ | |
| 美幌町B&G海洋センター | 5月30日(日) | 柏ケ丘公園 | 100 | 〇 | 
東北ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 弘前市B&G海洋センター | 6月13日(日) 7月22日(木) | 弘前公園西濠周辺、奈良寛親水公園、鶴田町富士見湖 | 20 | ✕ | 
| 岩手県 | 奥州市前沢B&G海洋センター | 6月2日(水) | 岩堰川堤防沿い | 30 | ◯ | 
| 洋野町種市B&G海洋センター | 5月11日(火) | 海洋センター艇庫周辺、洋野水産会館 | 30 | ✕ | |
| 宮城県 | 登米市迫B&G海洋センター | センターに お問い合わせ ください | 長沼ボート場周辺水域及び艇庫周辺、北上川と迫川の中間にある水田地帯 | 200 | ✕ | 
| 松島町B&G海洋センター | 6月5日(土) もしくは 6月6日(日)予定 | 松島町浪打浜 | 43 | ◯ | |
| 秋田県 | 由利本荘市由利B&G海洋センター | 4月17日(土) 5月30日(日) | 子吉川アクアパル周辺・海洋センター周辺 | 400 | ◯ | 
| 横手市十文字B&G海洋センター | センターに お問い合わせ ください | 横手市十文字海洋センター周辺、十文字図書館前とテニスコート周辺、皆瀬川河川敷 冬季に除雪で出た雪捨て場 | 150 | ◯ | 
関東ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | B&G吉井海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 吉井海洋クラブ艇庫前の鏑川河川敷 | 150 | ◯ | 
| 千葉県 | 大多喜町B&G海洋センター | 6月6日(木) 10月上旬 | 海洋センター周辺、町内 | 20 | ✕ | 
| 香取市小見川B&G海洋センター B&G小見川海洋クラブ | 5月30日(日) | 千葉県香取市 黒部川 | 50 | ✕ | |
| 神奈川県 | B&G葉山海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 葉山町大浜海岸 | 120 | ◯ | 
| B&G江の島海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 江の島ヨットハーバ―、山中湖湖畔 | 70 | ✕ | |
| HONKI University B&G海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 茅ヶ崎・藤沢の海岸、相模川 | 500 | ◯ | |
| B&G海の森・山の森海洋クラブ | 5月23日(日) | 茅ケ崎サザンビーチ | 35 | ✕ | 
北陸ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市味方B&G海洋センター | 5月30日(日) | 新潟市中央区関屋浜付近 | 40 | ✕ | 
| 富山県 | 富山市八尾B&G海洋センター | 6月上旬 9月23日(木) 雨天の場合 9月26日(日) | 施設前の河川ぞい | 20 | ◯ | 
| 南砺市福野B&G海洋センター | 5月8日(土) 6月中旬 | 桜が池周辺 | 60 | ✕ | |
| 砺波市B&G海洋センター | 5月13日(木)他 | 上和田マリーナ | 20 | ◯ | |
| 福井県 | 若狭町三方B&G海洋センター | 4月25日(日) 9月中旬 | 三方五湖周辺 | 200 | ◯ | 
中部ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 飯島町B&G海洋センター | 5月30日(日) | 飯島町B&G海洋センター体育館周辺 | 100 | ✕ | 
| 静岡県 | 浜松市三ヶ日B&G海洋センター | 6月28日(月) | 浜松市三ヶ日B&G海洋センター施設周辺 | 18 | ✕ | 
| 三重県 | 伊賀市大山田B&G海洋センター | 10月2日(土) | 三重県伊賀市服部川上流部流域 | 390 | ◯ | 
| 伊勢市御薗B&G海洋センター B&G御薗海洋クラブ | 6月2日(水) 未定 | 三重県伊勢市御薗町宮川河川敷 | 50 | ◯ | 
近畿ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 野洲市中主B&G海洋センター | 8月8日(土) | 滋賀県米原市曲谷 姉川ダム | 60 | ✕ | 
| 高島B&G海洋クラブ | 5月23日(日) | 琵琶湖萩の浜(高島市) | 15 | ✕ | |
| 兵庫県 | 南あわじ市南淡B&G海洋センター | センターに お問い合わせ ください | 南あわじ市南淡B&G海洋センター艇庫前浜辺、南あわじ市慶野松原海岸 | 800 | ◯ | 
中国ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 伯耆町岸本B&G海洋センター | 6月6日(日) | 伯耆町総合スポーツ公園 | 25 | ◯ | 
| 島根県 | B&G琴ケ浜海洋クラブ | 4月18日(日) 予備日4月25日(日) | 琴ヶ浜 | 100 | ◯ | 
| 松江市宍道B&G海洋センター | 7~8月中 | 新水公園 | 20 | ✕ | |
| 江津市桜江B&G海洋センター | 6月5日(土) 8月21日(土)予定 | 江津市桜江町市山 八戸川鮎観橋 周辺 | 50 | ◯ | |
| 広島県 | B&G江田島海洋クラブ | 5月30日(日) 9月26日(日) | ビーチ長浜 | 25 | ◯ | 
| 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 9月18日(土) | 施設周辺の側溝 | 15 | ✕ | 
四国ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | B&Gオリ-ブアイランド海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | ふるさと村周辺、鹿島海岸 | 1650 | ✕ | 
| 愛媛県 | B&G松山海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 堀江海水浴場 | 120 | ◯ | 
| 今治市朝倉B&G海洋センター | 6月5日(土) 9月18日(土) | 桜井海岸 | 40 | ✕ | 
北九州ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 久留米市三潴B&G海洋センター | 6月5日(土) | 海洋センタープール付近 | 48 | ✕ | 
| 大分県 | 中津市耶馬溪B&G海洋センター | 5月23日(日) 5月30日(日) | 中津市大新田海岸、沖代小学校校区 | 680 | ◯ | 
南九州ブロック
| 道府県 | 海洋センター・クラブ名 | 実施日 | 実施場所 | 参加人数 (名) | 一般参加の 可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 菊池市泗水B&G海洋センター | 9月18日(土) 9月21日(火) 9月24日(金) | 菊池市役所周辺 | 30 | ✕ | 
| 菊池市旭志B&G海洋センター | 9月18日(土) 9月21日(火) 9月24日(金) | 菊池市役所 | 10 | ✕ | |
| 宮崎県 | B&Gトトロ海洋クラブ | 5月30日(日) | 土々呂東浜 | 200 | ◯ | 
| 鹿児島県 | 与論町B&G海洋センター | センターに お問い合わせ ください | 茶花海岸、ウドゥノス海岸 | 45 | ◯ | 
| B&G錦江湾海洋クラブ | クラブに お問い合わせ ください | 重富海水浴場 | 1000 | ◯ | 
