全国一斉1分間ペットボトル浮き
ギネス世界記録™町おこしニッポンに挑戦!! ~海と日本プロジェクト~
全国一斉1分間ペットボトル浮き ギネス世界記録™町おこしニッポンに挑戦!!
~海と日本プロジェクト~
3年目最後の挑戦!目標 ギネス世界記録 参加者3,000人 実施100会場!
本事業では、不意な落水時に身近なペットボトルで身を守れることを知ることで、命をつなぐ防災意識を育み、安全に楽しく海に親しむ機会の増加を図るとともに、「海の日」の理解を深めることとしています。
また、ギネスワールドレコーズにより定められたガイドラインに従って、全国一斉に同日同時刻1分間のペットボトル浮きを実施し、世界記録250人以上の成功者を目指します。
全国一斉1分間ペットボトル浮きとは?
| ギネス挑戦終了まで |
|---|
最新情報はFacebookでチェック!ペットボトル浮き応援UKIガールを絶賛投稿中!
全国一斉1分間ペットボトル浮き ギネス世界記録™町おこしニッポンに挑戦!! 実施会場ルール
| 実施会場ルール | ・最低参加人数として、1会場25人以上 ・参加者の10%以上が失敗すると、その会場の記録は認められない ・全国同日同時刻での実施を担保するために、117の時報に合わせてスタートする ・条件を満たした第三者の証人、監視員が各会場にて挑戦の可否を判定する ・挑戦の様子を動画に記録し、成功した会場の動画データをギネスワールドレコーズジャパンに申請書とともに提出し、250人以上の成功者が認められれば正式に世界記録認定となる |
|
|---|---|---|
| 浮き方のルール | ・一人2本まで2リットルまたは1.5リットルのペットボトルを持つことが可能。 ・ペットボトルをロープ等で繋がないこと。 ・目、鼻、口、つま先が1分間常に水面から出ていること。 ・参加者の体の一部が他の参加者の体やプールサイド・コースロープなどに触れたり、掴んだりしてはいけない。(故意ではなく、触れただけであればこの限りではない。) ・ペットボトルを水中に沈めて浮いてはいけない。 ・バタ足したり、手の動きを使わず、ペットボトルの浮力のみで浮くこと。 |
|
成功への道
Facebookで紹介した群馬県玉村町B&G海洋センターの「1分間ペットボトル浮き」成功のためのアドバイス映像にキャプションを入れ、3つのポイント毎に編集しました!
- ギネス世界記録を確実につかむために…
〇ぶっつけ本番では成功しない! 必ず練習とリハーサルを行う。
〇ろ過器の水流で参加者同士がぶつかってしまう! ろ過機を止める。
〇参加者の10%以上が失敗すると、記録はすべて無効! 成功率をあげる。
〇挑戦中は、壁や人にぶつかっても、1分間はガマンする!
実施要項
| 実施日時 | 2017年7月23日(日) 14:00~ (集合時間 13:00) | |
|---|---|---|
| 実施内容 | 全国一斉1分間ペットボトル浮き ギネス世界記録™町おこしニッポンに挑戦!! Most people floating with plastic bottles simultaneously (multiple venues) 2017/7/23 その他水辺の安全プログラム実施、UKIuki学習会、水辺のかるたなど同時開催 |
|
| 会場 | 全国のプール、海などで実施 東京会場はこちら | |
| 対象 | 小学生以上(初めての方には当日レクチャーあり) ※子どもだけでなく大人や団体・グループでの参加も歓迎します |
|
| 参加費 | 無料 | |
| 持ち物 | 水着(濡れても良い恰好であれば構いません)、ゴーグル(必要な方) | |
| 後援 | ![]() |
|
| 協力 | ![]() ![]() |
|
| https://www.facebook.com/bgukiuki/(当日までの期間限定) ペットボトル浮き応援UKIガールを絶賛投稿中!随時情報更新! |
||
| 問い合わせ | B&G財団 事業部 海洋センター・クラブ課 担当:鈴木・藤田・吉田 TEL:03-6402-5314 e-mail:center@bgf.or.jp |
|
| チラシ | ・全国のB&G海洋センター実施チラシ(PDF) ・東京会場実施チラシ(PDF) |
|
2017年度 全国実施会場一覧 【随時更新中!】
下記、市町村・海洋センターでは、現在参加者募集中です!参加希望の方は、各問い合わせ先までご連絡ください。
※集合時間やその他内容については、各会場によって異なる場合がございます。詳細は各会場までお問合せください。
| 道府県 | 市町村 | 実施場所 | 問合せ先 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 江戸川区 | 葛西海浜公園西なぎさ浜 ※開催チラシ(PDF) |
B&G財団 事業部 海洋センター・クラブ課 TEL:03-6402-5314 |
| 練馬区 | 練馬高校プール | ||
| 北海道 | 鷹栖町 | 鷹栖町B&G海洋センター・プール | 鷹栖町B&G海洋センター |
| 浦臼町 | 浦臼町B&G海洋センター・プール | 浦臼町B&G海洋センター | |
| 苫前町 | 苫前町B&G海洋センター・プール | 苫前町B&G海洋センター | |
| 小平町 | 小平町B&G海洋センター | ||
| 東神楽町 | 東神楽町B&G海洋センター・プール | 東神楽町B&G海洋センター | |
| 長万部町 | 長万部町B&G海洋センター・プール | 長万部町B&G海洋センター | |
| 枝幸町歌登 | 枝幸町歌登B&G海洋センター・プール | 枝幸町歌登B&G海洋センター | |
| 名寄市風連 | 名寄市風連B&G海洋センター・プール | 名寄市風連B&G海洋センター | |
| 名寄市 | 名寄市B&G海洋センター | ||
| 大空町東藻琴 | 大空町東藻琴B&G海洋センター・プール | 大空町東藻琴B&G海洋センター | |
| 大空町女満別 | 大空町女満別B&G海洋センター | ||
| 北竜町 | 北竜町B&G海洋センター・プール | 北竜町B&G海洋センター | |
| 青森県 | 六戸町 | 六戸町B&G海洋センター・プール | 六戸町B&G海洋センター |
| 平川市(尾上海洋クラブ) | 碇ヶ関屋内温水プール「ゆうえい館」 | B&G尾上海洋クラブ | |
| 南部町 | 南部町名川B&G海洋センター・プール | 南部町B&G海洋センター | |
| 弘前市岩木 | 弘前市岩木B&G海洋センター・プール | 弘前市岩木B&G海洋センター | |
| 弘前市 | 弘前市B&G海洋センター | ||
| 中泊町 | 中泊町中里B&G海洋センター・プール | 中泊町中里B&G海洋センター | |
| 岩手県 | 一関市藤沢 | 一関市藤沢B&G海洋センター・プール | 一関市藤沢B&G海洋センター |
| 一関市東山 | 一関市東山B&G海洋センター | ||
| 洋野町種市 | 種市屋内温水プール | 洋野町種市B&G海洋センター | |
| 岩泉町 | 岩泉町B&G海洋センター・プール | 岩泉町B&G海洋センター | |
| 宮城県 | 蔵王町 | 蔵王町B&G海洋センター・プール | 蔵王町B&G海洋センター |
| 茨城県 | 五霞町 | 五霞町B&G海洋センター・プール | 五霞町B&G海洋センター |
| 石岡市 | 石岡市B&G海洋センター・プール | 石岡市B&G海洋センター | |
| 北茨城市 | 北茨城市B&G海洋センター・プール | 北茨城市B&G海洋センター | |
| 栃木県 | 芳賀町 | 芳賀町B&G海洋センター・プール | 芳賀町B&G海洋センター |
| 鹿沼市粟野 | 鹿沼市粟野B&G海洋センター・プール | 鹿沼市粟野B&G海洋センター | |
| 下野市国分寺 | 下野市国分寺B&G海洋センター・プール | 下野市国分寺B&G海洋センター | |
| 千葉県 | 成田市大栄 | 成田市大栄B&G海洋センター・プール | 成田市大栄B&G海洋センター |
| 群馬県 | 玉村町 | 玉村町B&G海洋センター・プール | 玉村町B&G海洋センター |
| 埼玉県 | 松伏町 | 松伏町B&G海洋センター・プール | 松伏町B&G海洋センター |
| 久喜市栗橋 | 久喜市栗橋B&G海洋センター・プール | 久喜市栗橋B&G海洋センター | |
| 嵐山町 | 嵐山町B&G海洋センター・プール | 嵐山町B&G海洋センター | |
| 新潟県 | 新潟市味方 | 新潟市味方B&G海洋センター・プール | 新潟市味方B&G海洋センター |
| 富山県 | 富山市八尾 | 富山市八尾B&G海洋センター・プール | 富山市八尾B&G海洋センター |
| 福井県 | 大野市 | 大野市B&G海洋センター・プール | 大野市B&G海洋センター |
| 山梨県 | 南アルプス市白根 | 南アルプス市白根B&G海洋センター・プール | 南アルプス市白根B&G海洋センター |
| 北杜市小渕沢 | 北杜市いずみプール | 北杜市小渕沢B&G海洋センター | |
| 北杜市長坂 | 北杜市長坂B&G海洋センター | ||
| 長野県 | 生坂村 | 生坂村B&G海洋センター・プール | 生坂村B&G海洋センター |
| 飯綱町牟礼 | 飯綱町三水B&G海洋センター・プール | 飯綱町牟礼B&G海洋センター | |
| 飯綱町三水 | 飯綱町三水B&G海洋センター | ||
| 上松町 | 上松町B&G海洋センター・プール | 上松町B&G海洋センター | |
| 静岡県 | 牧之原市相良 | 牧之原市相良B&G海洋センター・プール | 牧之原市相良B&G海洋センター |
| 掛川市大須賀 | 掛川市大須賀B&G海洋センター・プール | 掛川市大須賀B&G海洋センター | |
| 愛知県 | 新城市作手 | 新城市作手B&G海洋センター・プール | 新城市作手B&G海洋センター |
| 三重県 | 亀山市関 | 亀山市関B&G海洋センター・プール | 亀山市関B&G海洋センター |
| 岐阜県 | 中津川市福岡 | 中津川市福岡B&G海洋センター・プール | 中津川市福岡B&G海洋センター |
| 可児市 | 可児市B&G海洋センター・プール | 可児市B&G海洋センター | |
| 高山市 | 高山市清見B&G海洋センター・プール | 高山市清見B&G海洋センター | |
| 滋賀県 | 高島市高島 | 高島市高島B&G海洋センター・プール | 高島市高島B&G海洋センター |
| 米原市山東 | 米原市山東B&G海洋センター・プール | 米原市山東B&G海洋センター | |
| 近江八幡市安土 | 西の湖:琵琶湖の内湖(湖) | 近江八幡市安土B&G海洋センター | |
| 大阪府 | 能勢町 | 能勢町B&G海洋センター・プール | 能勢町B&G海洋センター |
| 兵庫県 | 宍粟市千種 | 宍粟市千種B&G海洋センター・プール | 宍粟市千種B&G海洋センター |
| 香美町香住 | 香美町香住B&G海洋センター・プール | 香美町香住B&G海洋センター | |
| 芦屋市 | 芦屋市B&G海洋センター・プール | 芦屋市B&G海洋センター | |
| 市川町 | 市川町B&G海洋センター・プール | 市川町B&G海洋センター | |
| 養父市おおや | 養父市おおやB&G海洋センター・プール | 養父市おおやB&G海洋センター | |
| 猪名川町 | 猪名川町B&G海洋センター・プール | 猪名川町B&G海洋センター | |
| 鳥取県 | 北栄町 | 北栄町北条B&G海洋センター・プール | 北栄町北条B&G海洋センター |
| 島根県 | 松江市宍道 | 松江市宍道B&G海洋センター・プール | 松江市宍道B&G海洋センター |
| 岡山県 | 鏡野町 | 鏡野町B&G海洋センター・プール | 鏡野町B&G海洋センター |
| 津山市 | 津山市加茂B&G海洋センター | ||
| 奈義町 | 奈義町B&G海洋センター・プール | 奈義町B&G海洋センター | |
| 瀬戸内市邑久 | 瀬戸内市邑久B&G海洋センター・プール | 瀬戸内市邑久B&G海洋センター | |
| 広島県 | 府中市 | 府中市B&G海洋センター・プール | 府中市B&G海洋センター |
| 山口県 | 長門市日置 | 長門市立神田小学校プール | 長門市日置B&G海洋センター |
| 岩国市美和 | 岩国市美和B&G海洋センター | ||
| 周防大島町 | 周防大島町B&G海洋センター | ||
| 香川県 | 三豊市高瀬 | 三豊市高瀬B&G海洋センター・プール | 三豊市高瀬B&G海洋センター |
| 徳島県 | 阿南市 | 徳島市B&G海洋センター・プール | 阿南市B&G海洋センター |
| 阿南市那賀川 | 阿南市那賀川B&G海洋センター | ||
| 徳島市 | 徳島市B&G海洋センター | ||
| 牟岐町 | 牟岐町B&G海洋センター・プール | 牟岐町B&G海洋センター | |
| 美波町 | 美波町由岐B&G海洋センター | ||
| 高知県 | 四万十町窪川 | 香美市香北B&G海洋センター・プール | 四万十町窪川B&G海洋センター |
| 津野町 | 津野町東津野B&G海洋センター | ||
| 東洋町 | 東洋町B&G海洋センター | ||
| 香美市香北 | 香美市香北B&G海洋センター | ||
| 愛媛県 | 新居浜市(新居浜海洋クラブ) | マリンパーク新居浜 砂浜 | B&G新居浜海洋クラブ |
| 松山市中島 | 松山市中島B&G海洋センター・プール | 松山市中島B&G海洋センター | |
| 福岡県 | 大任町 | 大任町立小学校プール | 大任町B&G海洋センター |
| 川崎町 | 川崎町B&G海洋センター・プール | 川崎町B&G海洋センター | |
| 長崎県 | 時津町 | 時津町B&G海洋センター・プール | 時津町B&G海洋センター |
| 平戸市生月 | 平戸市生月B&G海洋センター・プール | 平戸市生月B&G海洋センター | |
| 大分県 | 豊後高田市真玉 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター・プール | 豊後高田市真玉B&G海洋センター |
| 大分ライフセービングクラブ | 大分市田ノ浦ビーチ(海) | ||
| 熊本県 | 長洲町 | 長洲町室内温水プール | 長洲町B&G海洋センター |
| 湯前町 | 湯前町B&G海洋センター・プール | 湯前町B&G海洋センター | |
| 玉名市岱明 | 玉名市岱明B&G海洋センター・プール | 玉名市岱明B&G海洋センター | |
| 鹿児島県 | 与論町 | 与論町B&G海洋センター・プール | 与論町B&G海洋センター |
| 薩摩川内市樋脇 | 薩摩川内市樋脇B&G海洋センター・プール | 薩摩川内市樋脇B&G海洋センター | |
| 長島町 | 長島町B&G海洋センター・艇庫前(海) | 長島町B&G海洋センター | |
| 姶良市(B&G錦江湾海洋クラブ) | 重富なぎさ公園あいら(海) | B&G錦江湾海洋クラブ | |
| 天城町 | 天城町B&G海洋センター・プール | 天城町B&G海洋センター | |
| 霧島市牧園 | 霧島市牧園B&G海洋センター・プール | 霧島市牧園B&G海洋センター | |
| 沖縄県 | 久米島町 | 久米島町仲里B&G海洋センター・プール | 久米島町仲里B&G海洋センター |
| 沖縄水難学会(うるま市) | うるま市立高江洲小学校プール | ||
| うるま市 | うるま市勝連B&G海洋センター |
※7月21日現在
過去の実施
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。





