ニュースリリース 「水辺の安全教室~海と日本プロジェクト~」開催
都内の小・中学校、特別支援学校のプールで、着衣泳・ペットボトル浮きを体験
B&G財団は、子供たちに水辺で命を守る術を伝え、子供本人やその家族も含めた水難事故防止・安全教育普及を目指す『水辺の安全教室』を毎年実施しており、今年度は5月17日より、都内の小学校など 65校のプール授業にあわせ、順次開催します。昨年度は、都内の小学校48校で8,712人がこのプログラムで学んだほか、全国930校・79,206人が参加。
本教室では、「水辺は楽しいところ」ということを前提に、着衣状態・不意の状況で海・川に落水したケースを想定。「セルフレスキュー(自助)」の観点から、『背浮き*』、『着衣泳』、『ペットボトル浮き』、『ライフジャケットの機能と使用法』、『身近なもので浮く』などで構成する安全学習プログラムを、参加の児童・生徒に体験いただきます。(*背浮きとは、仰向けで、脱力してまっすぐ浮いた状態)
2020年度から小学校学習指導要領(小5・6年)には「安全確保につながる行動」として新たに「背浮き」が明記され、今後は全小学校で実施されるものです。
夏休みや海水浴、水遊びのシーズンを前に、水難に対する注意喚起が必要な時期となりました。
-
ペアになって「背浮き」に挑戦!
-
ライフジャケットでの泳ぎ方も学びます
-
2019年度 都内安全教室一覧(予定)
日付 | 時間 | 種別 | 学校名 | 学年 | 人数 | 取材 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 13:30~15:05 | 共催 | 江戸川区立東小松川小学校 | 5 | 100 | 可 | 標準 |
7月5日 | 8:45~10:20 | 新規 | 江東区立元加賀小学校 | 5-1.2 | 62 | 可 | 標準 |
10:40~12:15 | 5-3.4 | 64 | |||||
7月9日 | 10:40~12:15 | 新規 | 江戸川区立鹿骨小学校 | 5.6 | 80 | 可 | 標準 |
7月9日 | 9:40~10:25 | 新規 | 江戸川区立下鎌田小学校 | 4 | 54 | 可 | 標準 |
11:35~12:20 | 6 | 58 | |||||
7月10日 | 8:45~10:20 | 新規 | 江戸川区立下小岩小学校 | 5.6 | 82 | 可 | 標準 |
10:40~12:15 | 3.4 | 81 | |||||
7月11日 | 8:45~10:15 | 新規 | 北区立岩淵小学校 | 3.4 | 77 | 可 | 標準 |
10:35~12:05 | 5.6 | 75 | |||||
7月17日 | 10:40~12:15 | 新規 | 足立区西新井第二小学校 | 6 | 64 | 可 | 標準 |
7月17日 | 8:45~10:15 | 新規 | 葛飾区立中青戸小学校 | 4 | 92 | 可 | 標準 |
10:35~12:10 | 6 | 107 | |||||
7月18日 | 13:45~15:20 | 新規 | 足立区立中川北小学校 | 5 | 83 | 可 | 標準 |
7月18日 | 13:15~14:50 | 共催 | 江戸川区立篠崎第三小学校 | 6 | 75 | 可 | カヌー |
7月19日 | 8:45~10:15 | 共催 | 足立区立西伊興小学校 | 5 | 83 | 可 | カヌー |
10:30~12:00 | 6 | 65 | |||||
7月19日 | 13:30~14:45 | 新規 | 足立区立栗原北小学校 | 6 | 82 | 可 | 標準 |
9月6日 | 9:30~10:15 | 新規 | 江戸川区立新堀小学校 | 5 | 76 | 可 | 標準 |
10:40~11:25 | 6 | 76 | |||||
9月6日 | 10:45~12:15 | 新規 | 江戸川区立春江小学校 | 6 | 137 | 可 | 標準 |
9月12日 | 9:35~10:20 | 新規 | 足立区立平野小学校 | 6 | 78 | 可 | 標準 |
10:40~11:25 | 5 | 70 |
- B&G財団 広報課
TEL:03-6402-5312
住所:東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル 9F