全国一斉1分間ペットボトル浮き
ギネス世界記録™に挑戦!!
~海と日本プロジェクト~
2016年7月24日(日)14:00~1分間、全国の会場で、合計1,029人が新たな「世界記録樹立」に挑戦しました!!
ご参加いただいた皆さま、運営者の皆さま、ありがとうございました!!
秋ごろには正式結果が出ると思います。楽しみにお待ちください。
海から多くの恵みを享受している日本は、世界で唯一「海の日」を国民の休日としていますが、近年、海水浴の人口が減り臨海学校も減少するなど「海離れ」が進行しています。
一方、東日本大震災で津波に遭った児童が、授業で習った「背浮き」で助かった事例があり、水の事故から自分の身を守る意識の重要性が認知されつつあります。
本事業は、「1分間のペットボトル浮き」を全国で一斉に行うことにより、不意の落水時に身近なもので身を守れることを知りながら、安全に楽しく海に親しむ機会を提供するとともに、「海の日」への理解を深めることを目的としています。
東京会場実施要項
| 実施日時 | 2016年7月24日(日) 14:00~1分間 (集合時間13:00) | |
|---|---|---|
| 実施場所 | 東京都江戸川区 葛西海浜公園 西なぎさ ※受付場所(予定):葛西海浜公園 西なぎさ B&Gテント前(渚橋を渡った案内所隣) ※交通アクセス:JR京葉線 葛西臨海公園駅から徒歩7分 |
|
| 実施内容 | 「全国一斉1分間ペットボトル浮きギネス世界記録™に挑戦!!~海と日本プロジェクト~」 他 ※当日は、11:00から「水辺の安全知識を学べる体験教室(ライフジャケット浮遊体験、海の日についての紙芝居教室)」も無料で開催いたします。 |
|
| 対象 | 小学3年生以上の方 ※先着100名 ※初めての方でも当日専門スタッフがペットボトル浮きのレクチャーをいたします。 ※水に濡れてもよい恰好でお越しください。 |
|
| 参加費 | 無料 | |
| 持ち物 | 水着(濡れても良い恰好であれば構いません)、ゴーグル(必要な方) | |
| スケジュール | 11:00 | 水辺の安全、海の日についての紙芝居教室① |
| 11:30 | ライフジャケット浮遊無料体験会① | |
| 12:00 | 水辺の安全、海の日についての紙芝居教室② | |
| 12:30 | ライフジャケット浮遊無料体験会② | |
| 13:00~ | ・参加者受付 ・ペットボトル浮き練習 |
|
| 14:00~ | 1分間のペットボトル浮き スタート! | |
| ※小雨決行。荒天時は中止になることがあります。案内はB&G財団公式Facebookで行います | ||
| 特典 | 記録達成後、あなたの名前入りの「ギネス世界記録™参加認定証」を購入できます。 ご希望の方は、ご連絡先を当日参加者名簿にお書きください。 |
|
| その他 | ・ギネス世界記録™認定に向けた申請用、広報用の動画や写真を撮影させていただきます。 ・万が一に備え、事業参加者のための保険に加入いたします。 ・着替えは、葛西海浜公園の更衣室をご利用ください。 |
|
| 問い合わせ | B&G財団 事業部 海洋センター・クラブ課 担当:鈴木・美濃越 TEL:03-6402-5314 住所:東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル 9F e-mail:center@bgf.or.jp |
|
全国実施市町村一覧
下記、市町村・海洋センターでは、現在参加者募集中です!
参加希望の方は、各問い合わせ先までご連絡ください。
| 道府県 | 市町村 | 実施場所 | 問合せ先 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 名寄市 | 名寄市風連B&G海洋センター・プール | 名寄市風連B&G海洋センター |
| 鷹栖町 | 鷹栖町B&G海洋センター・プール | 鷹栖町B&G海洋センター | |
| 積丹町 | 積丹町B&G海洋センター・プール | 積丹町B&G海洋センター | |
| 苫前町 | 苫前町B&G海洋センター・プール | 苫前町B&G海洋センター | |
| 浦臼町 | 浦臼町B&G海洋センター・プール | 浦臼町B&G海洋センター | |
| 青森県 | 六戸町 | 六戸町B&G海洋センター | 六戸町B&G海洋センター |
| 南部町 | 南部町名川B&G海洋センター・プール | 南部町名川B&G海洋センター | |
| 平川市 | 平川市碇ヶ関屋内温水プール「ゆうえい館」 | 平川市尾上B&G海洋センター | |
| 岩手県 | 一関市 | 一関市藤沢B&G海洋センター・プール | 一関市藤沢B&G海洋センター |
| 花巻市 | 花巻市東和B&G海洋センター・プール | 花巻市東和B&G海洋センター | |
| 大船渡市 | 大船渡市三陸B&G海洋センター・プール | 大船渡市三陸B&G海洋センター | |
| 山形県 | 舟形町 | 舟形町B&G海洋センター・プール | 舟形町B&G海洋センター |
| 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市B&G海洋センター・プール | 北茨城市B&G海洋センター |
| 石岡市 | 石岡市B&G海洋センター・プール | 石岡市B&G海洋センター | |
| 五霞町 | 五霞町B&G海洋センター・プール | 五霞町B&G海洋センター | |
| 群馬県 | 玉村町 | 玉村町B&G海洋センター・プール | 玉村町B&G海洋センター |
| 埼玉県 | 松伏町 | 松伏町B&G海洋センター・プール | 松伏町B&G海洋センター |
| 白岡 | 白岡市B&G海洋センター・プール | 白岡市B&G海洋センター | |
| 久喜市 | 久喜市栗橋B&G海洋センター・プール | 久喜市栗橋B&G海洋センター | |
| 嵐山町 | 嵐山町B&G海洋センター・プール | 嵐山町B&G海洋センター | |
| 福井県 | 永平寺町 | 永平寺町志比小学校プール | 永平寺町松岡B&G海洋センター |
| 長野県 | 生坂村 | 生坂村B&G海洋センター・プール | 生坂村B&G海洋センター |
| 阿南町 | 阿南町B&G海洋センター・プール | 阿南町B&G海洋センター | |
| 松本市波田 | 松本市波田B&G海洋センター・プール | 松本市波田B&G海洋センター | |
| 飯綱町 | 飯綱町三水B&G海洋センター・プール | 飯綱町三水B&G海洋センター 飯綱町牟礼B&G海洋センター |
|
| 静岡県 | 牧之原市 | 牧之原市相良B&G海洋センター・プール | 牧之原市相良B&G海洋センター |
| 滋賀県 | 米原市 | 米原市山東B&G海洋センター・プール | 米原市山東B&G海洋センター |
| 高島市 | 高島市高島B&G海洋センター・プール | 高島市高島B&G海洋センター | |
| 兵庫県 | 香美町 | 香美町香住B&G海洋センター・プール | 香美町香住B&G海洋センター |
| 宍粟市 | 宍粟市千種B&G海洋センター・プール | 宍粟市千種B&G海洋センター | |
| 鳥取県 | 北栄町 | 北栄町北条B&G海洋センター・プール | 北栄町北条B&G海洋センター |
| 岡山県 | 奈義町 | 奈義町B&G海洋センター・プール | 奈義町B&G海洋センター |
| 鏡野町 | 鏡野町B&G海洋センター・プール | 鏡野町B&G海洋センター | |
| 広島県 | 府中市 | 府中市B&G海洋センター・プール | 府中市B&G海洋センター |
| 山口県 | 長門市 | 長門市立神田小学校プール | 長門市日置B&G海洋センター |
| 徳島県 | 阿南市 | 阿南市那賀川B&G海洋センター・プール | 阿南市B&G海洋センター 阿南市那賀川B&G海洋センター |
| 徳島市 | 徳島市B&G海洋センター・プール | 徳島市B&G海洋センター | |
| 高知県 | 四万十町 | 四万十町窪川B&G海洋センター・プール | 四万十町窪川B&G海洋センター |
| 福岡県 | 大任町 | 大任町立大任小学校プール | 大任町B&G海洋センター |
| 佐賀県 | 太良町 | 太良町町営屋内プール | 太良町B&G海洋センター |
| 鹿児島県 | 与論町 | 与論町B&G海洋センター・プール | 与論町B&G海洋センター |
| 薩摩川内市 | 薩摩川内市樋脇B&G海洋センター・プール | 薩摩川内市樋脇B&G海洋センター | |
| 天城町 | 天城町B&G海洋センター・プール | 天城町B&G海洋センター | |
| 志布志市 | 志布志市有明B&G海洋センター・プール | 志布志市有明B&G海洋センター | |
| 霧島市 | 霧島市牧園B&G海洋センター・プール | 霧島市牧園B&G海洋センター | |
| 姶良市 | 重富なぎさ公園あいら(海) | B&G錦江湾海洋クラブ | |
| 沖縄県 | 久米島町 | 久米島町仲里B&G海洋センター・プール | 久米島町仲里B&G海洋センター |
※7月22日現在
