活動記録 2019年 B&G 山の日アンケート結果
活動記録 2019年 B&G 山の日アンケート結果
2019 山の日アンケート:1,100人が選ぶ山でうたう歌
第1位は「山男の歌(ダークダックス)」
海洋性レクリエーションを通して 子供たちの心と体の育成を行うB&G財団は、7月15日 海の日、8月11日 山の日を前に、「海でうたう歌」と「山でうたう歌」のアンケート調査を行いました。
1,168件の回答をまとめた「山でうたう歌」のアンケート結果です。
- 総合順位は、第1位「山男の歌(ダークダックス)」、第2位「森のくまさん(童謡・アメリカ民謡)」、第3位「さんぽ(アニメ映画 となりのトトロ オープニング)」。
- 回答のあった曲名は、全366タイトル。
- 緑豊かな日本では「山=森」のイメージ。山岳と森、回答者の山へのイメージにより「うたう歌」も変わる。
調査概要
タイトル | 「山でうたう歌」と「その理由」 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集対象 | 全国の男女 | |||||||
調査方法 | ハガキおよびインターネットによる自由記入方式 | |||||||
調査期間 | 2019年5月15日(水) ~ 6月24日(月) | |||||||
回答総数 | 1,168件 | |||||||
有効回答数 | n=1,137件(無効例:童謡などジャンルのみ回答 ほか) | |||||||
サンプル内訳 | 19歳以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | |
男性 | 13 | 41 | 97 | 201 | 154 | 142 | 648 | |
女性 | 11 | 76 | 152 | 108 | 88 | 85 | 520 | |
合計 | 24 | 117 | 249 | 309 | 242 | 227 | 1,168 |
総合(n=1,137件)
タイトル | 得票(率) | |
---|---|---|
1 | 山男の歌(ダークダックス) | 67(5.9%) |
2 | 森のくまさん(童謡・アメリカ民謡) | 64(5.6%) |
3 | さんぽ(井上あずみ・「となりのトトロ」オープニング) | 59(5.2%) |
4 | アルプス一万尺(童謡・アメリカ民謡) | 45(4.0%) |
ふじの山(唱歌) | ||
5 | おしえて(「アルプスの少女ハイジ」オープニング) | 30(2.6%) |
6 | ピクニック(童謡・アメリカ民謡) | 29(2.6%) |
7 | おお牧場はみどり(童謡・チェコ民謡) | 28(2.5%) |
8 | 雪山讃歌(ダークダックス・京大山岳部の歌) | 20(1.8%) |
ハイ・ホー(「白雪姫」挿入歌) | ||
9 | エーデルワイス(「サウンド・オブ・ミュージック」挿入歌) | 19(1.7%) |
10 | 晴れたらいいね(DREAMS COME TRUE) | 16(1.4%) |
青い山脈(藤山一郎・「青い山脈」主題歌) | ||
与作(北島三郎) |
今回のアンケートでは、「山でうたう歌」・「海でうたう歌」を訊ねてみました。
「聴く歌」、「好きな歌」よりも、もっと深く回答者個人と結びついた「心と体に染み付いた歌」を答えていただく目論見です。
回答のあった曲数は全366タイトルに及び、10票以上の得票は20タイトルのみ、得票2票120タイトル、得票1票193タイトルと回答が分かれました。
第1位「山男の歌」(得票率5.9%)は、1962年発表のダークダックスの代表曲の1つ。海軍兵学校でうたわれた「巡航節」を原曲とし、合唱曲としても親しまれています。
2位「森のくまさん」は、誰もが知る童謡です。実は歌詞には「山」という言葉は出てきません。
緑に恵まれた日本では「森=山」のイメージで「山でうたう歌」となったようです。
そして、1位との得票差は3票。得票率も1位5.9%、2位5.6%となっています。「海でうたう歌」の1位「海」(得票率20.1%)、2位「海の声」(得票率9.0%)と比べ、僅差となりました。
3位「さんぽ」は、1988年公開「となりのトトロ」オープニング。「森」をイメージさせるトトロは、日本に留まらず国際的なキャラクターとして親しまれています。井上あずみさんの明るい歌声と「歩こう」という歌詞は、子供との山歩きにピッタリです。また、エンディング曲「となりのトトロ」にも5票入りましたので、「となりのトトロの歌」とすれば、同率で2位となる人気です。
上位には、叙情歌、童謡、映画やアニメの主題歌、ポップス、演歌など様々なジャンルの曲が選ばれました。回答者の「山の思い出・山との付き合い方」が反映しているようです。
「海でうたう歌」は、サザン・TUBE・加山雄三さんの曲が複数ランクインしましたが、「山でうたう歌」では、ダークダックスさんが複数ランクイン。「山はダーク」と言えるかもしれません。
個人的に共感したのは「校歌」(2票)です。学生時代 山頂や解散式で校歌をうたった回答だと思いました。
男女別
曲名 | 得票(率) | 曲名 | 得票(率) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 山男の歌(ダークダックス) | 48(7.6%) | 1 | さんぽ(井上あずみ) | 42(8.3%) |
2 | ふじの山(唱歌) | 27(4.3%) | 2 | 森のくまさん(童謡) | 38(7.5%) |
3 | 森のくまさん(童謡) | 26(4.1%) | 3 | アルプス一万尺(童謡) | 28(5.5%) |
4 | さんぽ(井上あずみ) | 17(2.7%) | 4 | 山男の歌(ダークダックス) | 19(3.7%) |
アルプス一万尺(童謡) | 5 | ふじの山(唱歌) | 18(3.6%) | ||
5 | おお牧場はみどり(童謡) | 15(2.4%) | - | - | - |
男女別では、男性は1~2位「抒情歌」・3~5位「童謡・主題歌」、女性は1~3位「童謡・主題歌」・4~5位「抒情歌」、と順位が入れ替わります。
個人や仲間と山に入る男性、家族や子連れで山に入る女性という傾向があるのかもしれません。
年代別
19歳以下(n=23件) | 20代(n=113件) | ||||
---|---|---|---|---|---|
曲名 | 得票(率) | 曲名 | 得票(率) | ||
1 | さんぽ(井上あずみ) | 3(13.0%) | 1 | さんぽ(井上あずみ) | 18(16.0%) |
2 | パプリカ(Foorin) | 2(8.7%) | 2 | 森のくまさん(童謡) | 7(6.2%) |
やってみよう(WANIMA) | 3 | おしえて(ハイジ) | 6(5.3%) | ||
少年時代(井上陽水) | 4 | ハイ・ホー(白雪姫) | 4(3.5%) | ||
3 | 与作(北島三郎)ほか13曲 | 1(4.3%) | 5 | 故郷(唱歌) | 3(2.7%) |
- | - | - | キャンプだホイ(マイク真木) | ||
- | - | - | ピクニック(童謡) | ||
30代(n=244件) | 40代(n=296件) | ||||
曲名 | 得票(率) | 曲名 | 得票(率) | ||
1 | 森のくまさん(童謡) | 23(9.4%) | 1 | 森のくまさん(童謡) | 21(7.1%) |
2 | さんぽ(井上あずみ) | 20(8.2%) | 2 | 山男の歌(ダークダックス) | 10(3.4%) |
3 | ハイ・ホー(白雪姫) | 11(4.5%) | アルプス一万尺(童謡) | ||
4 | ピクニック(童謡) | 10(4.1%) | ピクニック(童謡) | ||
5 | ふじの山(唱歌) | 7(2.9%) | ふじの山(唱歌) | ||
おしえて(ハイジ) | 3 | さんぽ(井上あずみ) | 8(2.7%) | ||
- | - | - | 4 | おお牧場はみどり(童謡) | 7(2.4%) |
- | - | - | 5 | 山(北島三郎) | 6(2.0%) |
- | - | - | おしえて(ハイジ) | ||
50代(n=239件) | 60代(n=222件) | ||||
曲名 | 得票(率) | 曲名 | 得票(率) | ||
1 | ふじの山(唱歌) | 19(7.9%) | 1 | 山男の歌(ダークダックス) | 34(15.3%) |
2 | 山男の歌(ダークダックス) | 17(7.1%) | 2 | アルプス一万尺(童謡) | 18(8.1%) |
3 | アルプス一万尺(童謡) | 12(5.0%) | 3 | 雪山讃歌(ダークダックス) | 13(5.9%) |
4 | 森のくまさん(童謡) | 9(3.8%) | 4 | ふじの山(唱歌) | 8(3.6%) |
おお牧場はみどり(童謡) | おお牧場はみどり(童謡) | ||||
5 | さんぽ(井上あずみ) | 8(3.3%) | 5 | 坊がつる讃歌(芹洋子) | 7(3.2%) |
年代別でも、選ばれた曲に違いがありました。幅広い年代に共有される「童謡・アニメ主題歌」の順位も異なりますが、「ポップス・歌謡曲」に関しては「分断」と言えるほど年代により「山でうたう歌」は異なっているようです。
回答理由(抜粋)
山男の歌(ダークダックス)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
山歩きが好きな父が酔うとよく歌っていたから。 | 女性 | 40代 |
若き頃テントの外で友人達と歌った事を思い出す。奴らは今何をしているかな。 | 男性 | 40代 |
聞き慣れている歌だし、音楽の教科書にも、掲載されていました。 | 女性 | 60代 |
若い頃よく山登りをしたが、キャンプで仲間たちと必ず歌ったのがこの歌。 | 男性 | 50代 |
森のくまさん(童謡)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
クマが出ても熊の猛獣さを搔き消すため。 | 男性 | 20代 |
実際に熊に出会ったら怖いけど、山って言ったらこの曲です。 | 女性 | 20代 |
山を歩いている様子が、楽しげで、子どもと一緒に歌います。 | 女性 | 30代 |
山を歩いているとテンポが良いので、ついつい口ずさむ。 | 女性 | 40代 |
エーデルワイス(サウンドオブミュージック)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
中学時代、合唱部で、原文で歌いました。 | 女性 | 50代 |
キャンプだホイ(マイク真木)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
小さい頃キャンプに行ったときに車中で家族で歌った歌だから。 | 男性 | 20代 |
ハイ・ホー (白雪姫)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
元気に歩くイメージだから 歌詞は分からないので鼻歌です。 | 男性 | 20代 |
ピクニック(童謡)
選んだ理由 | 性別 | 年代 |
---|---|---|
歌詞の通り口笛を吹きたくなるし、山菜採りの時でも気分が盛り上がります。 | 女性 | 30代 |
B&G財団メールマガジン
B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。