スポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)にB&G海洋センター・海洋クラブの選手達が参加します!
9月28日(土)から10月8日(火)まで東京都でスポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)が開催され、都道府県を代表する選手が出場し、その技を競い合います。
その中で、各地のB&G海洋センター・海洋クラブから寄せられました、今回の国体に出場する選手の皆さんをご紹介します。

水泳
※水泳は、会期前競技となっており、9月13日(金)~15日(日)まで東京辰巳国際水泳場で実施されます。
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
競泳 |
東京辰巳国際水泳場 |
9月13日(金)~9月15日(日) |
(2013/9/11 現在)
センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
鋸南町 | 川﨑 駿 | 少年男子A 50m自由形 | ||
志賀町富来 | 池端 久泰 | 男子 400mメドレーリレー・背泳ぎ | ||
浜田市三隅 | 阿瀬川 京香 | 少年女子B 100m自由形 | ||
府中市 | 山﨑 健介 | 少年男子A 50m自由形、100m自由形 | ||
府中市 | 松浦 詢 | 少年男子B 50m自由形、100m自由形 |
セーリング
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2013/10/2 現在)
センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
兵庫ジュニア | 藤井 純也 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 | ||
兵庫ジュニア | 鄭 愛梨 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
兵庫ジュニア | 前野 達郎 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
和歌浦 | 近藤 碧海 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 | ||
和歌浦 | 西尾 勇輝 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
和歌浦 | 竹本 朱理亜 | 少年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
和歌浦 | 山崎 杏奈 | 少年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
池田 | 奥村 将文 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 | ||
池田 | 赤尾 裕亮 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
新居浜 | 望月 航 | 成年男子 国体シングルハンダー級 | ||
新居浜 | 今村 亮 | 成年男子 470級 | ||
新居浜 | 大嶋 龍介 | 成年男子 470級 | ||
福岡ジュニア | 荻野 亜里沙 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
伊丹 | 西尾 駿作 | 成年男子 470級 | ||
別府 | 後藤 沙季 | 成年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
別府 | 後藤 沙織 | 成年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
別府 | 永松 礼 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 | ||
別府 | 赤嶺 華歩 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
虹ノ松原 | 重 由美子 | 成年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
室蘭 | 高橋 豪助 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
室蘭 | 植田 望裕 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
新潟 | 高島 雄大 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
周防大島 | 小泉 維吹 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 |
カヌー
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2013/9/30 現在)
センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
滝川市 | 滝元 大二朗 | スプリント 成年男子 カヤックシングル | ||
香取市小見川 | 竹内 涼 | スプリント 成年男子 カナディアンシングル | ||
香取市小見川 | 柳堀 麻美 | スプリント 成年女子 カヤックシングル | ||
香取市小見川 | 志村 遥 | スプリント 少年女子 カヤックペア | ||
香取市小見川 | 亘 和菜 | スプリント 少年女子 カヤックペア | ||
香取市小見川 | 八角 周平 | スプリント 少年男子 カナディアンシングル | ||
香取市小見川 | 鈴木 康大 | スプリント 成年男子 カヤックシングル | ||
香取市小見川 | 志村 優 | スプリント 成年男子 カヤックシングル | ||
倉吉市関金 | 岡本 亮磨 | スプリント 少年男子 カヤックシングル | ||
倉吉市関金 | 松下 七彩 | スプリント 少年女子 カヤックシングル | ||
倉吉市関金 | 大西 晃一朗 | スプリント 少年男子 カヤックフォア | ||
倉吉市関金 | 天野 睦貴 | スプリント 少年男子 カヤックペア | ||
岡山市建部 | 依田 伸一朗 | ワイルドウォーター 成年男子 カヤックシングル(1,500m) | ||
金沢 | 大谷内 貴司 | スプリント 成年男子 カヤックシングル(200、500) | ||
本川根 | 井澤 一彰 | スプリント 成年男子 カナディアンシングル | ||
本川根 | 大村 朱澄 | スプリント 成年女子 カヤックシングル | ||
本川根 | 鈴木 達也 | スプリント 少年男子 カヤックシングル | ||
本川根 | 大村 真澄 | ワイルドウォーター 成年男子 カヤックシングル | ||
近江八幡市安土 | 小梶 孝行 | スプリント 成年男子 カナディアンシングル(200、500) | ||
近江八幡市安土 | 中村 由萌 | スプリント 少年女子 カヤックペア(200、500) |
ボート
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2013/9/11 現在)
センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
江津市桜江 | 島田 滉大 | 少年男子 シングルスカル |
陸上競技
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2013/9/11 現在)
センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
蔵王町 | 佐藤 寛大 | 成年男子 やり投 |