転倒・寝たきり予防プログラムのモデルセンターからの普及展開!
B&G財団では、日本財団の助成金を受けて、高齢者の健康づくりのための「転倒・寝たきり予防プログラム」を、22市町23ヵ所のモデルセンターとともに、全国への普及を目指し取り組んでおります。
導入センターが増えました!
平成22年12月現在、「転倒・寝たきり予防プログラム」を実施展開していただいているB&G地域海洋センター(導入センター)は、モデルセンターと合わせ49ヵ所にのぼります。

センター名をクリックすると、各教室の詳細がご覧いただけます。(※随時更新していきます)
■モデルセンター/■導入センター
| 番号 | 都道府県名 | センター名 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 湧別町 |
| 2 | 北海道 | 積丹町 |
| 3 | 青森県 | 南部町名川NEW!! |
| 4 | 岩手県 | 陸前高田市NEW!! |
| 5 | 秋田県 | 能代市NEW!! |
| 6 | 福島県 | 柳津町 |
| 7 | 茨城県 | 常陸太田市水府 |
| 8 | 茨城県 | 小美玉市小川 |
| 9 | 栃木県 | 那須塩原市塩原 |
| 10 | 群馬県 | みなかみ町新治 |
| 11 | 埼玉県 | 久喜市栗橋 |
| 12 | 千葉県 | 睦沢町 |
| 13 | 千葉県 | 御宿町 |
| 14 | 千葉県 | 横芝光町横芝 |
| 15 | 新潟県 | 胎内市中条 |
| 16 | 山梨県 | 南アルプス市白根 |
| 17 | 長野県 | 御代田町 |
| 18 | 長野県 | 飯島町 |
| 19 | 長野県 | 松本市波田 |
| 20 | 静岡県 | 川根本町本川根 |
| 21 | 愛知県 | 新城市作手 |
| 22 | 愛知県 | 一色町 |
| 23 | 滋賀県 | 米原市山東 |
| 24 | 滋賀県 | 米原市伊吹 |
| 25 | 滋賀県 | 長浜市浅井 |
| 番号 | 都道府県名 | センター名 |
|---|---|---|
| 26 | 滋賀県 | 高島市今津 |
| 27 | 兵庫県 | 姫路市家島 |
| 28 | 兵庫県 | 芦屋市 |
| 29 | 兵庫県 |
丹波市山南 |
| 30 | 兵庫県 | 上郡町NEW!! |
| 31 | 兵庫県 | 香美町香住 |
| 32 | 鳥取県 | 北栄町北条 |
| 33 | 島根県 | 松江市宍道 |
| 34 | 島根県 | 雲南市加茂 |
| 35 | 岡山県 | 瀬戸内市邑久 |
| 36 | 岡山県 | 美作市作東 |
| 37 | 徳島県 | 美波町由岐 |
| 38 | 愛媛県 | 愛南町御荘 |
| 39 | 高知県 | 津野町東津野 |
| 40 | 福岡県 | 宮若市宮田 |
| 41 | 佐賀県 | 太良町 |
| 42 | 長崎県 | 平戸市生月 |
| 43 | 長崎県 | 時津町 |
| 44 | 熊本県 | 宇城市三角 |
| 45 | 熊本県 | 湯前町 |
| 46 | 大分県 | 玖珠町 |
| 47 | 鹿児島県 | 阿久根市 |
| 48 | 鹿児島県 | さつま町 |
| 49 | 鹿児島県 | 日置市東市来 |
最終更新日:2010.12.24



