インターネット水泳記録会 集計データ一覧(1999年度後期)

インターネット水泳記録会 集計データ一覧(1999年度後期)

ビート板バタ足

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 6歳以下 3 30.29 34.71
7~10歳 17 28.89 38.37
25~29歳 2 15.43 18.91
女子 25m 6歳以下 5 27.66 37.88
7~10歳 15 28.48 37.79

自 由 形

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 7~10歳 77 17.59 31.93
11~12歳 33 15.9 22.51
13~14歳 2 15.92 20.58
15~16歳 1 14.1 14.1
19~24歳 1 19.34 19.34
25~29歳 2 14.94 15.65
30~34歳 1 25.54 25.54
35~39歳 3 16.1 17.74
40~44歳 1 16.83 16.83
50~54歳 1 17.64 17.64
55~59歳 1 18.43 18.43
60歳以上 1 27.24 27.24
50m 7~10歳 42 32.54 01:01.2
11~12歳 14 33.18 42.61
13~14歳 5 27.4 31.21
15~16歳 1 30.01 30.01
25~29歳 1 37.9 37.9
30~34歳 1 33.25 33.25
40~44歳 1 31.75 31.75
55~59歳 1 44.62 44.62
60歳以上 2 47.26 01:00.6
100m 7~10歳 2 01:11.7 01:13.0
11~12歳 1 01:27.5 01:27.5
13~14歳 4 59.2 01:07.9
15~16歳 1 01:09.1 01:09.1
17~18歳 1 58.79 58.79
200m 13~14歳 1 02:11.5 02:11.5
17~18歳 1 02:09.2 02:09.2
400m 13~14歳 2 04:45.9 04:46.2
17~18歳 1 04:26.4 04:26.4
女子 25m 6歳以下 1 43.09 43.09
7~10歳 60 13.41 24.8
11~12歳 31 15.53 19.33
25~29歳 1 27.03 27.03
40~44歳 2 20.55 22.07
45~49歳 1 24.92 24.92
50~54歳 7 18.13 27.21
55~59歳 3 25.21 34.83
60歳以上 7 27.33 36.76
50m 7~10歳 48 32.92 54.17
11~12歳 40 29.98 42.43
13~14歳 2 31.08 32.37
100m 7~10歳 3 01:13.5 01:15.5
11~12歳 1 01:26.0 01:26.0
13~14歳 3 01:06.7 01:07.1
200m 11~12歳 1 02:26.3 02:26.3
13~14歳 1 02:25.3 02:25.3
400m 15~16歳 1 04:37.0 04:37.0
800m 13~14歳 1 10:33.8 10:33.8

背 泳 ぎ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 7~10歳 26 22.07 34.67
11~12歳 8 19.08 27.31
60歳以上 1 37.33 37.33
50m 7~10歳 10 44.93 53.5
11~12歳 6 37.92 43.73
25~29歳 1 56.8 56.8
30~34歳 2 39.82 43.49
40~44歳 1 39.91 39.91
60歳以上 1 45.68 45.68
100m 7~10歳 1 01:17.6 01:17.6
13~14歳 1 01:09.0 01:09.0
17~18歳 1 01:10.7 01:10.7
女子 25m 7~10歳 33 22.07 30.71
11~12歳 14 18.08 23.77
40~44歳 1 30.39 30.39
45~49歳 1 28.9 28.9
50~54歳 5 28.92 35.13
55~59歳 1 42.9 42.9
60歳以上 5 34.11 43.95
50m 7~10歳 18 38.97 53.72
11~12歳 16 34.44 52.41
13~14歳 2 32.22 34.89
40~44歳 1 01:08.6 01:08.6
45~49歳 1 59.04 59.04
55~59歳 1 01:30.2 01:30.2
60歳以上 1 55.33 55.33
100m 11~12歳 1 01:13.6 01:13.6

平 泳 ぎ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 7~10歳 23 22.86 33.7
11~12歳 7 21.94 26.34
19~24歳 1 20.3 20.3
25~29歳 2 21.31 21.39
35~39歳 1 20.55 20.55
40~44歳 1 18.87 18.87
45~49歳 2 19.79 21.78
55~59歳 1 22.67 22.67
50m 7~10歳 15 46.24 01:02.2
11~12歳 9 43.39 54.79
13~14歳 2 34.06 35.5
17~18歳 1 33.2 33.2
35~39歳 1 44.59 44.59
45~49歳 1 47.21 47.21
55~59歳 1 52.76 52.76
60歳以上 2 01:04.4 01:05.0
100m 7~10歳 1 01:45.7 01:45.7
11~12歳 1 01:33.1 01:33.1
13~14歳 2 01:20.5 01:27.0
15~16歳 1 01:14.8 01:14.8
25~29歳 1 01:38.9 01:38.9
200m 13~14歳 1 02:41.3 02:41.3
女子 25m 7~10歳 25 21.67 30.85
11~12歳 24 19.34 26.35
40~44歳 2 28.5 30.62
45~49歳 1 33.11 33.11
50~54歳 2 32.8 01:01.3
55~59歳 1 01:05.4 01:05.4
60歳以上 2 01:22.8 01:25.5
50m 7~10歳 23 43.73 58.04
11~12歳 30 39.94 56.43
13~14歳 3 39.68 43.2
45~49歳 1 01:00.4 01:00.4
50~54歳 2 01:09.0 01:10.0
60歳以上 1 01:09.9 01:09.9
100m 7~10歳 1 01:51.6 01:51.6
11~12歳 3 01:26.4 01:41.9
200m 13~14歳 1 03:05.9 03:05.9

バタフライ

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 25m 7~10歳 20 19.62 34.57
11~12歳 6 18.7 20.58
30~34歳 4 14.44 16.53
40~44歳 1 16.09 16.09
50~54歳 1 21.27 21.27
50m 7~10歳 6 34.84 43.91
11~12歳 5 37.3 43.63
13~14歳 4 30.15 32.74
17~18歳 1 28.45 28.45
100m 13~14歳 1 01:08.4 01:08.4
17~18歳 2 01:04.1 01:04.3
女子 25m 7~10歳 26 21.56 30.04
11~12歳 13 17.08 23.01
17~18歳 1 21.45 21.45
40~44歳 2 26.65 28.93
45~49歳 1 21.44 21.44
60歳以上 1 24.3 24.3
50m 7~10歳 11 39.63 47.25
11~12歳 6 33.62 41.26
13~14歳 3 32.25 34.17

個人メドレー

性別 距離 年齢区分 参加人数 ベストタイム 平均タイム
男子 100m 7~10歳 3 01:24.6 01:41.8
11~12歳 2 01:24.8 01:29.8
13~14歳 1 01:25.9 01:25.9
19~24歳 1 01:41.2 01:41.2
30~34歳 1 01:20.4 01:20.4
55~59歳 1 01:59.8 01:59.8
60歳以上 1 01:40.8 01:40.8
200m 7~10歳 2 02:59.1 03:04.5
11~12歳 1 02:56.8 02:56.8
13~14歳 1 02:35.5 02:35.5
17~18歳 1 02:23.8 02:23.8
女子 100m 7~10歳 7 01:26.0 01:44.8
11~12歳 4 01:25.9 01:30.8
13~14歳 1 01:29.9 01:29.9
15~16歳 1 01:15.8 01:15.8
200m 7~10歳 1 02:59.4 02:59.4
13~14歳 2 02:35.7 02:40.7

B&G財団メールマガジン

B&G財団の最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。ご希望の方は、登録ボタンよりご登録ください。