長崎がんばらんば国体2014(第69回国民体育大会)にB&G海洋センター・海洋クラブの選手達が参加します!
10月12日(日)から10月22日(水)まで「長崎がんばらんば国体2014(第69回国民体育大会)」が開催され、都道府県を代表する選手が出場し、その技を競い合います。
その中で、各地のB&G海洋センター・海洋クラブから寄せられました、今回の国体に出場する選手の皆さんをご紹介します。

水泳
※水泳は、会期前競技となっており、9月12日(金)~14日(日)に長崎市民総合プールで実施されました。
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
競泳 |
長崎市民総合プール |
9月12日(金)~14日(日) |
(2014/10/14 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
石川県 | 志賀町富来 | 日髙 雅子 | 少年共通 400m自由形 | ||
滋賀県 | 高島市高島 | 中村 海渡 | 少年男子A 100m自由形 | ||
三重県 | 大紀町大内山 | 阪本 祐也 | 少年男子B 100mバタフライ | ||
鳥取県 | 伯耆町岸本 | 稲垣 大智 | 少年男子B 100m平泳ぎ | ||
広島県 | 府中市 | 松浦 詢 | 少年B 50m、100m自由形 |
セーリング
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2014/10/17 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 大町市 | 石原 一樹 | 成年男子 シングルハンダー級 | ||
長野県 | 大町市 | 北澤 怜子 | 成年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
愛媛県 | 新居浜 | 堤 虹葉 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
愛媛県 | 新居浜 | 今村 亮・大嶋 龍介 | 成年男子 470級 | ||
愛媛県 | 松山 | 武田 大地 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
愛媛県 | 松山 | 谷口 慎治 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 | ||
愛媛県 | 松山 | 橋本 菜実 | 少年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
愛媛県 | 松山 | 青野 晴日 | 少年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
香川県 | 高松 | 九冨 潤一郎 | 成年男子 シングルハンダー級 | ||
香川県 | 高松 | 横山 愛 | 成年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
香川県 | 高松 | 増田 光 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
香川県 | 高松 | 長岡 叶子 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
大分県 | 別府 | 坪根 遼翼 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
大分県 | 別府 | 赤嶺 華歩 | 少年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
大分県 | 別府 | 後藤 沙季・後藤 沙織 | 成年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
大分県 | 別府 | 高山 大智 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 ※高山選手は和歌山県代表として参加 |
||
大分県 | 別府 | 岡田 奎樹 | 成年男子 470級 ※岡田選手は佐賀県代表として参加 |
||
北海道 | 室蘭 | 松苗 幸希 | 成年女子 シーホッパー級スモールリグ | ||
和歌山県 | 和歌浦 | 竹本 朱理亜 | 少年女子 セーリングスピリッツ級 | ||
和歌山県 | 和歌浦 | 矢野 伸一郎 | 少年男子 シングルハンダー級 | ||
和歌山県 | 和歌浦 | 赤松 理彩 | 少年女子 シングルハンダー級 | ||
岡山県 | 瀬戸内 | 松田 太一 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ | ||
山口県 | 周防大島 | 小泉 維吹 | 少年男子 セーリングスピリッツ級 ※2009 B&Gドリームキャンプ参加者 |
||
山口県 | 松尾 虎太郎 | 少年男子 シーホッパー級スモールリグ ※2011 B&Gドリームキャンプ参加者 |
|||
山口県 | 周防大島 | 小泉 颯作 | 成年男子 470級 |
カヌー
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2014/10/17 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 大町市 | 吉澤 雄一 | 成年男子 カナディアンシングル | ||
宮城県 | 加美町中新田 | 澁谷 和宏 | 少年男子 カナディアンシングル | ||
宮城県 | 加美町中新田 | 髙橋 翼・千葉 雅大 | 少年男子 カナディアンペア | ||
新潟県 | ワシマ | 島倉 都 | 少年女子 カヤックペア | ||
新潟県 | ワシマ | 小川 麻理紗 | 少年女子 カヤックシングル | ||
千葉県 | 香取市小見川 | 亘 和菜・竹内 明花 | 少年女子 カヤックペア(500、200) | ||
千葉県 | 香取市小見川 | 八角 周平 | 少年男子 カナディアンシングル(500、200) | ||
千葉県 | 香取市小見川 | 鈴木 康大 | 成年男子 カヤックシングル(500、200) ※鈴木選手は福島県代表として参加 |
||
千葉県 | 香取市小見川 | 志村 優 | 成年男子 カヤックシングル(500、200) | ||
千葉県 | 香取市小見川 | 柳堀 麻美 | 成年女子 カヤックシングル(500、200) | ||
滋賀県 | 近江八幡市安土 | 坂田 真 | 成年男子 カヤックシングル(500、200) | ||
滋賀県 | 近江八幡市安土 | 小梶 孝行 | 成年男子 カナディアンシングル(500、200) | ||
山梨県 | やまなし | 藤嶋 大規 | 成年男子 カヤックシングル(500、200) | ||
山梨県 | やまなし | 渡邉 えみ里 | 少年女子 カヤックシングル(500、200) | ||
静岡県 | 川根本町本川根 | 大村 朱澄 | 成年女子 カヤックシングル(500、200) | ||
石川県 | かけはし | 松下 桃太郎 | 成年男子 カヤックシングル(500、200) | ||
鳥取県 | 倉吉市関金 | 岡本 亮磨 | 少年男子 カヤックシングル(500、200) |
ボート
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2014/10/10 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
島根県 | 江津市桜江 | 島田 滉大 | 少年男子 シングルスカル |
アーチェリー
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2014/10/10 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 今治市大三島 | 國貞 柚衣 | 成年女子 |
相撲
種別等 |
会場 |
日程 |
---|---|---|
(2014/10/17 現在)
県名 | センター・クラブ名 | 出場者名 | 種目 | 学年 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 大空町東藻琴 | 白尾 聡 | 成年男子の部 北海道チーム |