アクアキッズ2010 ノータッチボール 高学年の部
順位 |
チーム名 |
団体名 |
道府県名 |
タイム |
1 | アウストラロピテクスVS4 | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'27.15 |
2 | アクアキング | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 00'29.32 |
3 | 串良海洋クラブA | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'29.78 |
4 | たかすブルー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'29.91 |
5 | 無 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 00'30.69 |
6 | 串良ドッチボール | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'30.84 |
7 | 米山アクアっこA | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'32.03 |
8 | 2010 チーム054 A | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 00'32.27 |
9 | マッキー | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'33.91 |
10 | いっち団結!マッチョブラザーズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 00'34.08 |
11 | ダビンチ | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'34.14 |
12 | 2010 チーム054 B | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 00'34.30 |
13 | 2010 チーム054 C | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 00'34.43 |
14 | ドルフィンキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 00'34.48 |
15 | Fチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 00'34.59 |
16 | 頭がヨモギーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 00'34.65 |
17 | 海人 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 00'34.89 |
18 | 舟形AC | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 00'34.96 |
19 | M・A・R・A (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'35.17 |
20 | さびしい | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 00'36.04 |
21 | スマイル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'36.20 |
22 | 有小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'36.62 |
23 | エースワン5年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 00'36.87 |
24 | 神河Aチーム | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'36.92 |
25 | ジャパンジュニア | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'36.96 |
26 | みやまクィーンズⅡ | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 00'37.11 |
27 | Y・T2 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 00'37.32 |
28 | 米山アクアっこE | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'37.34 |
29 | チョコレート | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 00'37.37 |
30 | Hurendori-☆ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'37.57 |
31 | タイガーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 00'37.66 |
32 | レオナルド | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'38.06 |
33 | ボンバーイェイ~! | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 00'38.09 |
34 | チェリーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'38.44 |
35 | ミッキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'38.45 |
36 | かんT’S | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'38.77 |
37 | 器械体操教室(高学年女子) | 香美町立香住B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'39.07 |
38 | みやまクィーンズⅠ | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 00'39.38 |
39 | 久米チーム | 作手 | 愛知県 | 00'39.50 |
40 | たかすイエロー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'39.67 |
41 | 米山アクアっこC | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'39.74 |
42 | ?(はてな)チーム | 可児センター | 岐阜県 | 00'39.90 |
43 | スマイルキッズ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 00'39.97 |
44 | スターチーム | 串本海洋センター | 和歌山県 | 00'40.04 |
45 | イエローズ | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 00'40.19 |
46 | ポンポコ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'40.27 |
47 | ピースウォーカー | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 00'40.31 |
48 | 米山アクアっこK | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'40.39 |
49 | たかすピンク | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'40.47 |
50 | いるか | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 00'40.79 |
51 | 木本小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'40.80 |
52 | なぎやん | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 00'41.19 |
53 | GKO | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 00'41.47 |
54 | 水上MBBC | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 00'41.80 |
55 | 米山アクアっこF | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'41.95 |
56 | あいべつF | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 00'42.29 |
57 | 芳賀A | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 00'42.54 |
58 | 串良海洋クラブC | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'42.62 |
59 | AKB 4 | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'42.64 |
60 | リラッキュマ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 00'43.02 |
61 | うみがめ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 00'43.06 |
62 | ドールマンファイターズ | 串本海洋センター | 和歌山県 | 00'43.07 |
63 | 可児UNIC選抜チーム | 可児センター | 岐阜県 | 00'43.14 |
64 | 友達 | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'43.33 |
65 | 串良海洋クラブB | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'43.58 |
66 | アクアフェアリーチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 00'43.64 |
67 | ペンギン | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 00'43.65 |
68 | ひまわり | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 00'44.37 |
69 | かたびらUNIC | 可児センター | 岐阜県 | 00'44.52 |
70 | 元気女子5年 | 由利本荘市由利海洋センター | 秋田県 | 00'44.60 |
71 | 中島A@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'44.66 |
72 | アルパカの森 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'44.75 |
73 | 芳賀D | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 00'44.78 |
74 | たかすレッド | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'44.86 |
75 | ドラキュラーズ | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 00'44.98 |
76 | AISU | 串本海洋センター | 和歌山県 | 00'45.07 |
77 | マクエル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'45.40 |
78 | なかよしチーム | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 00'45.64 |
79 | 仲良しジョイフル | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 00'45.88 |
80 | HAMAちゃん (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'46.26 |
81 | ゆうこチーム | 作手 | 愛知県 | 00'46.51 |
82 | サッカーキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 00'47.07 |
83 | 田頭スターズ | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 00'47.08 |
84 | 古いカスタネット | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 00'47.24 |
85 | ジョーンズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'47.45 |
86 | ユウト族 | 三陸B&G | 岩手県 | 00'47.51 |
87 | ハッピースマイル | 可児センター | 岐阜県 | 00'47.72 |
88 | 津野山モンキーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'47.77 |
89 | ドラゴンファイターズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 00'47.97 |
90 | 薩摩そら | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'48.12 |
91 | 米山アクアっこL | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'48.14 |
92 | たかすオレンジ | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'48.35 |
93 | Y・A・Y | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'48.61 |
94 | ウォータードラゴン | 串本海洋センター | 和歌山県 | 00'48.65 |
95 | 薩摩やま | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'49.00 |
96 | 中島B@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'49.12 |
97 | 桜ケ丘FC | 可児センター | 岐阜県 | 00'49.22 |
98 | 中京チーム | 作手 | 愛知県 | 00'49.25 |
99 | ニコニコチーム | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 00'49.31 |
100 | 米山アクアっこI | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'49.58 |
101 | チーム楓 | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 00'49.91 |
102 | ドラゴン | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'50.08 |
103 | チームFUKUDA | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 00'50.12 |
104 | まる | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'50.30 |
105 | ARY4 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'50.46 |
106 | サンダー | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 00'50.88 |
107 | ちっちゃいものクラブ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 00'51.10 |
108 | Eチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 00'51.10 |
109 | イナズマ三蒲 | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 00'51.58 |
110 | ドロップスピンボーイズ | 三陸B&G | 岩手県 | 00'51.59 |
111 | わんぱくサッカー少年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 00'52.00 |
112 | 三陸アントラーズ | 三陸B&G | 岩手県 | 00'52.12 |
113 | たかすホワイト | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'52.39 |
114 | 上小ガールズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'52.85 |
115 | スパークズ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 00'53.33 |
116 | あいべつC | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 00'53.90 |
117 | 5年生’S | 串本海洋センター | 和歌山県 | 00'54.00 |
118 | ゲンキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'54.03 |
119 | イナズマチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 00'54.14 |
120 | なかよしクローバー | 可児センター | 岐阜県 | 00'54.97 |
121 | チーム男4 | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 00'55.32 |
122 | レディース | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'55.34 |
123 | 優勝目指せチーム | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 00'55.38 |
124 | なかよしA (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'55.43 |
125 | クミゴン | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 00'55.50 |
126 | 芳賀E | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 00'56.00 |
127 | なかよしチーム2 | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 00'56.14 |
128 | 米山アクアっこH | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'56.33 |
129 | レア (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'56.35 |
130 | スマイルキッズ | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 00'56.54 |
131 | 4年軍だん | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 00'56.77 |
132 | 米山アクアっこJ | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 00'58.23 |
133 | 寺大合柴犬チーム | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 00'58.32 |
134 | あいべつH | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 00'58.66 |
135 | ブリザードウェイブ | 三陸B&G | 岩手県 | 00'59.67 |
136 | 薩摩うみ | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'00.49 |
137 | サムライ ジュニア | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'00.99 |
138 | マイペース | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 01'01.75 |
139 | ハピネス | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 01'01.99 |
140 | マリンチーム | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 01'02.08 |
141 | 葉山の中のポニョ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 01'02.50 |
142 | イナヅマ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 01'03.16 |
143 | 久賀小4年ファイヤーズ | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 01'06.18 |
144 | あいべつG | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 01'06.22 |
145 | ウォーターボーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 01'06.23 |
146 | 島海クラブ | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 01'06.88 |
147 | ちぇきっ娘スマイルチーム | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 01'07.87 |
148 | たかすパープル | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 01'15.10 |
149 | やおつB | 八百津町B&G海洋センター | 岐阜県 | 01'19.74 |
150 | Dチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 01'21.79 |
151 | カピパラ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'20.36 |
152 | ねこ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'32.11 |
153 | ぞう | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'36.07 |
154 | ねずみ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'45.12 |
155 | 海パン男チーム | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 48'05.32 |
参考記録 |
霧島市牧園1 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'38.67 |
参考記録 |
KUSHIKINO JUDO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'39.15 |
参考記録 |
霧島市牧園2 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'40.13 |
参考記録 |
ほたるんアラカワ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'40.32 |
参考記録 |
長島4 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'44.03 |
参考記録 |
長島5 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'44.10 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」Ⅱ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'46.25 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」Ⅰ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'46.96 |
参考記録 |
長島9 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'47.49 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブD | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'49.51 |
参考記録 |
長島7 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'50.54 |
参考記録 |
長島3 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'50.79 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブA | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 00'50.86 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブC | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'50.87 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブB | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'51.32 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブA | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'51.47 |
参考記録 |
長島6 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'52.77 |
参考記録 |
長島2 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'53.36 |
参考記録 |
長島1 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'54.25 |
参考記録 |
長島8 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'55.08 |
参考記録 |
アンツ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 00'55.73 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブC | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 00'59.46 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブB | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 00'59.74 |
参考記録 |
NIMO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'10.79 |