アクアキッズ2010 水中玉入れ 高学年の部
|
順位 |
チーム名 |
団体名 |
道府県名 |
タイム |
| 1 | レオナルド | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'17.25 |
| 2 | 友達 | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'25.19 |
| 3 | ダビンチ | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'27.01 |
| 4 | たかすブルー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'27.61 |
| 5 | たかすピンク | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'31.56 |
| 6 | たかすオレンジ | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'34.87 |
| 7 | 2010 チーム054 B | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 00'36.64 |
| 8 | 器械体操教室(高学年女子) | 香美町立香住B&G海洋センター | 兵庫県 | 00'38.00 |
| 9 | たかすホワイト | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'41.98 |
| 10 | ドラキュラーズ | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 00'43.66 |
| 11 | 2010 チーム054 A | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 00'45.16 |
| 12 | Hurendori-☆ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'45.51 |
| 13 | ドラゴン | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'45.59 |
| 14 | たかすパープル | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'46.19 |
| 15 | いっち団結!マッチョブラザーズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 00'46.43 |
| 16 | たかすイエロー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'47.42 |
| 17 | マッキー | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 00'48.99 |
| 18 | たかすレッド | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 00'50.01 |
| 19 | チェリーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'51.31 |
| 20 | かんT’S | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 00'52.11 |
| 21 | 中島A@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 00'52.39 |
| 22 | あいべつF | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 00'55.86 |
| 23 | 木本小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 00'56.71 |
| 24 | マリンチーム | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 00'56.78 |
| 25 | アクアフェアリーチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 00'57.02 |
| 26 | ジャパンジュニア | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 00'57.10 |
| 27 | スマイルキッズ | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 00'58.20 |
| 28 | スマイル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'00.34 |
| 29 | レディース | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 01'00.81 |
| 30 | 串良海洋クラブB | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'01.24 |
| 31 | 中島B@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 01'01.43 |
| 32 | マクエル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'02.07 |
| 33 | なかよしクローバー | 可児センター | 岐阜県 | 01'03.19 |
| 34 | ハッピースマイル | 可児センター | 岐阜県 | 01'03.91 |
| 35 | なかよしチーム | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 01'04.29 |
| 36 | 2010 チーム054 C | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 01'04.78 |
| 37 | エースワン5年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 01'05.35 |
| 38 | スマイルキッズ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 01'05.52 |
| 39 | スターチーム | 串本海洋センター | 和歌山県 | 01'05.56 |
| 40 | 神河Aチーム | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 01'06.29 |
| 41 | 米山アクアっこA | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 01'06.43 |
| 42 | ボンバーイェイ〜! | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'06.63 |
| 43 | ドルフィンキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 01'06.92 |
| 44 | なかよしA (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'07.26 |
| 45 | HAMAちゃん (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'07.52 |
| 46 | さびしい | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 01'08.30 |
| 47 | 有小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'09.34 |
| 48 | みやまクィーンズT | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 01'09.63 |
| 49 | レア (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'09.80 |
| 50 | 元気女子5年 | 由利本荘市由利海洋センター | 秋田県 | 01'09.85 |
| 51 | 桜ケ丘FC | 可児センター | 岐阜県 | 01'10.44 |
| 52 | ポンポコ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'11.18 |
| 53 | アルパカの森 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 01'11.61 |
| 54 | あいべつG | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 01'12.10 |
| 55 | AKB 4 | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'12.46 |
| 56 | ユウト族 | 三陸B&G | 岩手県 | 01'13.02 |
| 57 | アクアキング | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'13.61 |
| 58 | 米山アクアっこE | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 01'14.78 |
| 59 | リラッキュマ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 01'14.90 |
| 60 | 海パン男チーム | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 01'15.54 |
| 61 | 頭がヨモギーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 01'15.55 |
| 62 | 無 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 01'15.60 |
| 63 | 串良海洋クラブA | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'15.89 |
| 64 | 優勝目指せチーム | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 01'16.59 |
| 65 | Y・A・Y | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 01'17.09 |
| 66 | 串良ドッチボール | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'17.44 |
| 67 | 5年生’S | 串本海洋センター | 和歌山県 | 01'17.73 |
| 68 | 古いカスタネット | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 01'18.24 |
| 69 | M・A・R・A (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 01'19.27 |
| 70 | チームFUKUDA | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 01'19.32 |
| 71 | 田頭スターズ | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 01'19.78 |
| 72 | ドールマンファイターズ | 串本海洋センター | 和歌山県 | 01'20.07 |
| 73 | 津野山モンキーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 01'20.09 |
| 74 | Y・T2 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 01'21.11 |
| 75 | 可児UNIC選抜チーム | 可児センター | 岐阜県 | 01'22.32 |
| 76 | タイガーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 01'22.76 |
| 77 | イナズマ三蒲 | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 01'23.15 |
| 78 | サッカーキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 01'23.82 |
| 79 | 上小ガールズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 01'24.74 |
| 80 | ARY4 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 01'25.92 |
| 81 | Fチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 01'26.86 |
| 82 | 三陸アントラーズ | 三陸B&G | 岩手県 | 01'27.08 |
| 83 | 米山アクアっこF | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 01'27.35 |
| 84 | GKO | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 01'27.56 |
| 85 | AISU | 串本海洋センター | 和歌山県 | 01'27.63 |
| 86 | あいべつC | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 01'28.00 |
| 87 | アウストラロピテクスVS4 | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 01'28.42 |
| 88 | イナズマチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 01'29.67 |
| 89 | わんぱくサッカー少年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 01'31.40 |
| 90 | ドラゴンファイターズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 01'31.44 |
| 91 | Eチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 01'31.83 |
| 92 | 串良海洋クラブC | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'32.72 |
| 93 | 海人 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 01'32.93 |
| 94 | 舟形AC | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 01'33.41 |
| 95 | ハピネス | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 01'34.12 |
| 96 | あいべつH | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 01'35.19 |
| 97 | みやまクィーンズU | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 01'37.05 |
| 98 | まる | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 01'37.13 |
| 99 | うみがめ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 01'41.30 |
| 100 | かたびらUNIC | 可児センター | 岐阜県 | 01'42.39 |
| 101 | 芳賀E | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 01'44.48 |
| 102 | イエローズ | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 01'45.03 |
| 103 | 米山アクアっこC | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 01'47.03 |
| 104 | 芳賀D | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 01'47.52 |
| 105 | 薩摩うみ | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'48.60 |
| 106 | ちっちゃいものクラブ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 01'48.80 |
| 107 | チーム男4 | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 01'49.61 |
| 108 | 米山アクアっこI | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 01'50.77 |
| 109 | ミッキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 01'52.13 |
| 110 | なぎやん | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 01'53.00 |
| 111 | ジョーンズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 01'53.47 |
| 112 | 葉山の中のポニョ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 01'55.39 |
| 113 | ブリザードウェイブ | 三陸B&G | 岩手県 | 01'56.38 |
| 114 | ひまわり | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 01'56.65 |
| 115 | チョコレート | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 01'57.67 |
| 116 | ピースウォーカー | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 01'58.64 |
| 117 | 仲良しジョイフル | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 01'58.86 |
| 118 | ?(はてな)チーム | 可児センター | 岐阜県 | 02'06.20 |
| 119 | ウォーターボーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'06.97 |
| 120 | ドロップスピンボーイズ | 三陸B&G | 岩手県 | 02'07.54 |
| 121 | 久米チーム | 作手 | 愛知県 | 02'08.14 |
| 122 | ゲンキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'08.53 |
| 123 | ゆうこチーム | 作手 | 愛知県 | 02'10.46 |
| 124 | Dチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 02'11.24 |
| 125 | サムライ ジュニア | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 02'12.33 |
| 126 | チーム楓 | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 02'13.78 |
| 127 | 芳賀A | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 02'13.95 |
| 128 | ニコニコチーム | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 02'16.54 |
| 129 | イナヅマ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'17.94 |
| 130 | 米山アクアっこJ | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 02'22.77 |
| 131 | やおつB | 八百津町B&G海洋センター | 岐阜県 | 02'27.66 |
| 132 | 4年軍だん | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 02'27.67 |
| 133 | 米山アクアっこL | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 02'27.86 |
| 134 | 寺大合柴犬チーム | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 02'28.13 |
| 135 | 薩摩やま | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'29.69 |
| 136 | 中京チーム | 作手 | 愛知県 | 02'33.15 |
| 137 | クミゴン | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 02'33.23 |
| 138 | 島海クラブ | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 02'35.66 |
| 139 | 米山アクアっこH | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 02'38.37 |
| 140 | サンダー | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 02'39.05 |
| 141 | スパークズ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 02'44.18 |
| 142 | ウォータードラゴン | 串本海洋センター | 和歌山県 | 02'54.10 |
| 143 | 久賀小4年ファイヤーズ | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 02'58.35 |
| 144 | ちぇきっ娘スマイルチーム | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 02'59.24 |
| 145 | カピパラ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'01.21 |
| 146 | 米山アクアっこK | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 03'12.96 |
| 147 | ぞう | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'15.51 |
| 148 | 水上MBBC | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 03'15.74 |
| 149 | マイペース | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 03'18.23 |
| 150 | 薩摩そら | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'35.94 |
| 151 | なかよしチーム2 | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 03'35.99 |
| 152 | ねずみ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'40.45 |
| 153 | ねこ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'45.31 |
| 154 | いるか | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 04'15.77 |
| 155 | ペンギン | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 04'22.74 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブA | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 00'29.82 |
参考記録 |
長島8 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'03.51 |
参考記録 |
長島9 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'04.32 |
参考記録 |
KUSHIKINO JUDO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'04.59 |
参考記録 |
長島6 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'05.89 |
参考記録 |
長島4 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'06.45 |
参考記録 |
長島7 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'07.44 |
参考記録 |
長島3 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'08.21 |
参考記録 |
長島2 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'11.48 |
参考記録 |
長島5 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'13.70 |
参考記録 |
長島1 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'23.66 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブD | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'25.19 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブC | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'28.65 |
参考記録 |
ほたるんアラカワ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 01'39.23 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブC | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 01'39.77 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブB | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'04.41 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブA | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'06.63 |
参考記録 |
霧島市牧園1 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'11.11 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」T | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'12.75 |
参考記録 |
アンツ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'14.65 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブB | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 02'38.11 |
参考記録 |
NIMO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'00.65 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」U | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'09.87 |
参考記録 |
霧島市牧園2 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'12.04 |