アクアキッズ2010 着衣&お着替え100mリレー 低学年の部
|
順位 |
チーム名 |
団体名 |
道府県名 |
タイム |
| 1 | ボンバーイェイ〜! | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'58.62 |
| 2 | イナズマ三蒲 | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 02'10.38 |
| 3 | 2010 チーム054 B | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'21.04 |
| 4 | 2010 チーム054 A | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'28.46 |
| 5 | 2010 チーム054 C | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'31.71 |
| 6 | ドルフィンキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'33.97 |
| 7 | みやまクィーンズU | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 02'42.52 |
| 8 | チェリーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'44.87 |
| 9 | スマイルキッズ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 02'54.82 |
| 10 | 久米チーム | 作手 | 愛知県 | 02'57.85 |
| 11 | かんT’S | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'59.43 |
| 12 | 器械体操教室(高学年女子) | 香美町立香住B&G海洋センター | 兵庫県 | 03'00.93 |
| 13 | ゲンキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 03'01.32 |
| 14 | チームFUKUDA | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 03'02.39 |
| 15 | レオナルド | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 03'03.37 |
| 16 | リラッキュマ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 03'04.96 |
| 17 | たかすブルー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 03'05.41 |
| 18 | エースワン5年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 03'06.16 |
| 19 | サムライ ジュニア | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 03'07.85 |
| 20 | 芳賀A | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 03'07.94 |
| 21 | アクアフェアリーチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 03'14.79 |
| 22 | アクアキング | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 03'16.69 |
| 23 | AKB 4 | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'17.42 |
| 24 | たかすピンク | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 03'18.76 |
| 25 | ゆうこチーム | 作手 | 愛知県 | 03'20.21 |
| 26 | 芳賀D | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 03'20.30 |
| 27 | ドラゴン | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 03'21.51 |
| 28 | 中京チーム | 作手 | 愛知県 | 03'22.17 |
| 29 | みやまクィーンズT | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 03'22.63 |
| 30 | 無 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 03'24.26 |
| 31 | 串良海洋クラブA | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'26.04 |
| 32 | 5年生’S | 串本海洋センター | 和歌山県 | 03'27.09 |
| 33 | M・A・R・A (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'28.38 |
| 34 | 水上MBBC | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 03'29.17 |
| 35 | Eチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 03'29.47 |
| 36 | 仲良しジョイフル | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 03'31.31 |
| 37 | 友達 | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 03'32.25 |
| 38 | ジャパンジュニア | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 03'32.62 |
| 39 | ドラキュラーズ | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 03'34.23 |
| 40 | 串良ドッチボール | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'34.45 |
| 41 | 有小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'34.89 |
| 42 | Fチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 03'34.96 |
| 43 | 舟形AC | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 03'35.13 |
| 44 | Hurendori-☆ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'37.28 |
| 45 | かたびらUNIC | 可児センター | 岐阜県 | 03'37.96 |
| 46 | 海パン男チーム | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 03'39.45 |
| 47 | GKO | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 03'39.50 |
| 48 | 串良海洋クラブB | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'40.51 |
| 49 | タイガーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 03'40.82 |
| 50 | なかよしチーム | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 03'41.93 |
| 51 | やおつB | 八百津町B&G海洋センター | 岐阜県 | 03'45.15 |
| 52 | 頭がヨモギーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 03'45.96 |
| 53 | 木本小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'46.92 |
| 54 | いっち団結!マッチョブラザーズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 03'47.57 |
| 55 | ダビンチ | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 03'48.72 |
| 56 | ミッキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 03'49.42 |
| 57 | 米山アクアっこA | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 03'49.68 |
| 58 | Y・T2 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 03'53.76 |
| 59 | ひまわり | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 03'53.85 |
| 60 | 優勝目指せチーム | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 03'54.17 |
| 61 | さびしい | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 03'54.51 |
| 62 | 薩摩そら | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'54.59 |
| 63 | 芳賀E | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 03'56.33 |
| 64 | なかよしチーム2 | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 03'56.53 |
| 65 | 可児UNIC選抜チーム | 可児センター | 岐阜県 | 03'56.72 |
| 66 | 中島A@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 03'56.80 |
| 67 | レディース | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 04'00.34 |
| 68 | HAMAちゃん (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'04.36 |
| 69 | 田頭スターズ | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 04'04.79 |
| 70 | 津野山モンキーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 04'05.20 |
| 71 | Dチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 04'07.15 |
| 72 | スターチーム | 串本海洋センター | 和歌山県 | 04'07.24 |
| 73 | スマイル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'07.70 |
| 74 | 薩摩うみ | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'08.07 |
| 75 | あいべつH | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 04'10.06 |
| 76 | あいべつF | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 04'10.32 |
| 77 | ハッピースマイル | 可児センター | 岐阜県 | 04'10.35 |
| 78 | 米山アクアっこC | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 04'10.98 |
| 79 | 古いカスタネット | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 04'11.08 |
| 80 | サッカーキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 04'11.25 |
| 81 | アルパカの森 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'12.07 |
| 82 | ARY4 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'12.44 |
| 83 | 上小ガールズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'13.13 |
| 84 | 中島B@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 04'15.37 |
| 85 | ?(はてな)チーム | 可児センター | 岐阜県 | 04'17.79 |
| 86 | なかよしA (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'18.23 |
| 87 | ドールマンファイターズ | 串本海洋センター | 和歌山県 | 04'20.49 |
| 88 | ポンポコ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'21.88 |
| 89 | 島海クラブ | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 04'23.30 |
| 90 | 神河Aチーム | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 04'25.27 |
| 91 | チーム楓 | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 04'25.37 |
| 92 | 寺大合柴犬チーム | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 04'25.59 |
| 93 | マイペース | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 04'28.35 |
| 94 | ドラゴンファイターズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 04'29.20 |
| 95 | わんぱくサッカー少年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 04'29.22 |
| 96 | アウストラロピテクスVS4 | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 04'29.82 |
| 97 | チョコレート | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 04'30.22 |
| 98 | スパークズ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 04'32.02 |
| 99 | なかよしクローバー | 可児センター | 岐阜県 | 04'32.17 |
| 100 | 4年軍だん | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 04'32.75 |
| 101 | マッキー | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 04'33.16 |
| 102 | レア (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'34.16 |
| 103 | 海人 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 04'38.37 |
| 104 | ペンギン | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 04'44.38 |
| 105 | マリンチーム | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 04'46.04 |
| 106 | 葉山の中のポニョ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 04'46.62 |
| 107 | Y・A・Y | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'47.24 |
| 108 | いるか | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 04'47.26 |
| 109 | ジョーンズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'47.34 |
| 110 | ハピネス | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 04'47.66 |
| 111 | チーム男4 | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 04'48.14 |
| 112 | サンダー | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 04'50.32 |
| 113 | たかすオレンジ | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 04'51.02 |
| 114 | 米山アクアっこE | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 04'51.16 |
| 115 | 桜ケ丘FC | 可児センター | 岐阜県 | 04'52.32 |
| 116 | 三陸アントラーズ | 三陸B&G | 岩手県 | 04'52.85 |
| 117 | ちっちゃいものクラブ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 04'53.14 |
| 118 | スマイルキッズ | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 04'53.75 |
| 119 | 元気女子5年 | 由利本荘市由利海洋センター | 秋田県 | 04'54.66 |
| 120 | ウォータードラゴン | 串本海洋センター | 和歌山県 | 05'04.06 |
| 121 | たかすイエロー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 05'04.59 |
| 122 | マクエル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 05'11.38 |
| 123 | ウォーターボーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 05'13.00 |
| 124 | 米山アクアっこI | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 05'15.11 |
| 125 | AISU | 串本海洋センター | 和歌山県 | 05'18.77 |
| 126 | まる | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 05'19.66 |
| 127 | イエローズ | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 05'20.96 |
| 128 | 米山アクアっこF | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 05'22.79 |
| 129 | うみがめ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 05'23.93 |
| 130 | あいべつC | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 05'25.26 |
| 131 | ユウト族 | 三陸B&G | 岩手県 | 05'25.39 |
| 132 | たかすホワイト | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 05'28.41 |
| 133 | 米山アクアっこL | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 05'29.42 |
| 134 | ドロップスピンボーイズ | 三陸B&G | 岩手県 | 05'32.22 |
| 135 | イナヅマ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 05'40.90 |
| 136 | 薩摩やま | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'41.18 |
| 137 | 串良海洋クラブC | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'43.34 |
| 138 | ブリザードウェイブ | 三陸B&G | 岩手県 | 05'44.91 |
| 139 | たかすレッド | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 05'55.00 |
| 140 | ちぇきっ娘スマイルチーム | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 05'57.29 |
| 141 | イナズマチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 05'58.50 |
| 142 | あいべつG | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 06'00.56 |
| 143 | カピパラ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'01.35 |
| 144 | クミゴン | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 06'01.46 |
| 145 | 米山アクアっこK | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 06'07.30 |
| 146 | ニコニコチーム | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 06'17.05 |
| 147 | ピースウォーカー | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 06'34.74 |
| 148 | 米山アクアっこJ | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 06'39.27 |
| 149 | ねこ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 07'02.35 |
| 150 | ねずみ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 07'10.04 |
| 151 | 久賀小4年ファイヤーズ | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 07'15.32 |
| 152 | ぞう | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 07'21.45 |
| 153 | 米山アクアっこH | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 07'34.18 |
| 154 | なぎやん | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 07'39.34 |
| 155 | たかすパープル | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 08'04.38 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブD | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'59.71 |
参考記録 |
KUSHIKINO JUDO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'09.45 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブC | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'15.89 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブB | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'30.32 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブA | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'42.12 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブA | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 03'46.59 |
参考記録 |
霧島市牧園1 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'50.17 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」T | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'09.33 |
参考記録 |
ほたるんアラカワ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'19.63 |
参考記録 |
長島7 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'50.09 |
参考記録 |
NIMO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'50.47 |
参考記録 |
アンツ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'01.50 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブC | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 05'05.13 |
参考記録 |
長島6 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'29.60 |
参考記録 |
長島3 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'31.52 |
参考記録 |
霧島市牧園2 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'34.70 |
参考記録 |
長島9 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'36.10 |
参考記録 |
長島5 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'41.78 |
参考記録 |
長島4 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'44.36 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブB | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 05'46.80 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」U | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'49.80 |
参考記録 |
長島2 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'20.74 |
参考記録 |
長島1 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'22.10 |
参考記録 |
長島8 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'31.73 |