アクアキッズ2010 浮き輪でGO! 高学年の部
|
順位 |
チーム名 |
団体名 |
道府県名 |
タイム |
| 1 | ボンバーイェイ〜! | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'52.29 |
| 2 | アクアキング | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 01'54.82 |
| 3 | みやまクィーンズU | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 02'01.43 |
| 4 | いっち団結!マッチョブラザーズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 02'04.84 |
| 5 | かんT’S | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'05.39 |
| 6 | 中島A@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 02'05.98 |
| 7 | 2010 チーム054 C | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'06.12 |
| 8 | 中島B@中島B&G海洋センター | 松山市中島B&G海洋センター | 愛媛県 | 02'08.14 |
| 9 | アクアフェアリーチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 02'09.39 |
| 10 | 無 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'09.74 |
| 11 | ドラキュラーズ | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 02'09.78 |
| 12 | 2010 チーム054 A | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'12.26 |
| 13 | スターチーム | 串本海洋センター | 和歌山県 | 02'12.36 |
| 14 | リラッキュマ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 02'14.00 |
| 15 | アウストラロピテクスVS4 | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'14.08 |
| 16 | 舟形AC | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 02'15.52 |
| 17 | スマイルキッズ | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 02'15.89 |
| 18 | 仲良しジョイフル | 陸前高田市B&G海洋センター | 岩手県 | 02'16.64 |
| 19 | エースワン5年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'17.16 |
| 20 | ドールマンファイターズ | 串本海洋センター | 和歌山県 | 02'17.32 |
| 21 | ミッキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'19.27 |
| 22 | サムライ ジュニア | 白山市鶴来B&G海洋センター | 石川県 | 02'19.44 |
| 23 | なかよしクローバー | 可児センター | 岐阜県 | 02'21.03 |
| 24 | 2010 チーム054 B | 府中市B&G海洋センター | 広島県 | 02'21.46 |
| 25 | AKB 4 | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'21.55 |
| 26 | 5年生’S | 串本海洋センター | 和歌山県 | 02'22.74 |
| 27 | ハッピースマイル | 可児センター | 岐阜県 | 02'22.74 |
| 28 | たかすブルー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 02'24.12 |
| 29 | チーム男4 | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 02'24.64 |
| 30 | なかよしチーム | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 02'24.77 |
| 31 | 串良ドッチボール | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'26.84 |
| 32 | ドラゴン | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 02'27.14 |
| 33 | 寺大合柴犬チーム | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 02'27.21 |
| 34 | サッカーキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'27.56 |
| 35 | 久米チーム | 作手 | 愛知県 | 02'28.69 |
| 36 | 串良海洋クラブA | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'29.89 |
| 37 | ダビンチ | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 02'30.46 |
| 38 | チェリーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'30.52 |
| 39 | ユウト族 | 三陸B&G | 岩手県 | 02'32.30 |
| 40 | Y・T2 | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 02'32.36 |
| 41 | 水上MBBC | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 02'32.42 |
| 42 | ゆうこチーム | 作手 | 愛知県 | 02'32.79 |
| 43 | あいべつC | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 02'32.86 |
| 44 | ウォーターボーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 02'33.22 |
| 45 | みやまクィーンズT | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 02'34.35 |
| 46 | かたびらUNIC | 可児センター | 岐阜県 | 02'34.45 |
| 47 | あいべつF | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 02'36.35 |
| 48 | わんぱくサッカー少年 | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'36.88 |
| 49 | 田頭スターズ | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 02'40.38 |
| 50 | 古いカスタネット | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 02'40.64 |
| 51 | 芳賀E | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 02'41.29 |
| 52 | チームFUKUDA | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 02'41.59 |
| 53 | レディース | 愛南町御荘B&G海洋センター | 愛媛県 | 02'41.59 |
| 54 | Eチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 02'43.11 |
| 55 | ちっちゃいものクラブ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 02'43.30 |
| 56 | AISU | 串本海洋センター | 和歌山県 | 02'45.54 |
| 57 | ドラゴンファイターズ | 南部町名川B&G海洋センター | 青森県 | 02'45.72 |
| 58 | ドルフィンキッズ | 相良B&G海洋センター | 静岡県 | 02'45.98 |
| 59 | なぎやん | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 02'47.05 |
| 60 | クミゴン | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 02'47.21 |
| 61 | アルパカの森 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 02'48.90 |
| 62 | うみがめ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 02'48.92 |
| 63 | 神河Aチーム | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'50.56 |
| 64 | 可児UNIC選抜チーム | 可児センター | 岐阜県 | 02'50.85 |
| 65 | GKO | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 02'51.40 |
| 66 | 器械体操教室(高学年女子) | 香美町立香住B&G海洋センター | 兵庫県 | 02'51.52 |
| 67 | ?(はてな)チーム | 可児センター | 岐阜県 | 02'51.80 |
| 68 | 頭がヨモギーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 02'51.92 |
| 69 | 米山アクアっこK | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 02'52.92 |
| 70 | 中京チーム | 作手 | 愛知県 | 02'53.27 |
| 71 | いるか | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 02'55.89 |
| 72 | チーム楓 | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 02'55.91 |
| 73 | Fチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 02'57.33 |
| 74 | 優勝目指せチーム | 袋井B&G海洋センター | 静岡県 | 02'58.00 |
| 75 | 串良海洋クラブB | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'59.24 |
| 76 | 串良海洋クラブC | 鹿屋市串良B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'59.53 |
| 77 | イナズマ三蒲 | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 02'59.74 |
| 78 | 桜ケ丘FC | 可児センター | 岐阜県 | 03'01.44 |
| 79 | ウォータードラゴン | 串本海洋センター | 和歌山県 | 03'04.02 |
| 80 | イナズマチーム | 三陸B&G | 岩手県 | 03'04.38 |
| 81 | タイガーズ | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 03'04.77 |
| 82 | あいべつG | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 03'05.02 |
| 83 | ジャパンジュニア | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 03'05.85 |
| 84 | たかすホワイト | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 03'06.36 |
| 85 | 芳賀D | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 03'06.98 |
| 86 | たかすピンク | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 03'07.09 |
| 87 | Hurendori-☆ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'07.75 |
| 88 | まる | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 03'08.39 |
| 89 | 4年軍だん | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 03'08.97 |
| 90 | ペンギン | 出石アクアキッズ | 兵庫県 | 03'09.52 |
| 91 | 有小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'09.81 |
| 92 | ARY4 | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 03'10.08 |
| 93 | ゲンキーズ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 03'10.26 |
| 94 | 上小ガールズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 03'13.09 |
| 95 | 米山アクアっこE | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 03'15.29 |
| 96 | ひまわり | みやま市B&G海洋センター | 福岡県 | 03'16.18 |
| 97 | Y・A・Y | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 03'18.56 |
| 98 | 島海クラブ | B&G家島海洋クラブ | 兵庫県 | 03'18.67 |
| 99 | 薩摩やま | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'19.23 |
| 100 | 木本小 (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'19.53 |
| 101 | 友達 | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 03'19.64 |
| 102 | スパークズ | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 03'20.34 |
| 103 | レオナルド | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 03'21.47 |
| 104 | M・A・R・A (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'22.19 |
| 105 | ハピネス | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 03'22.40 |
| 106 | なかよしA (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'22.97 |
| 107 | 薩摩うみ | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'23.48 |
| 108 | 津野山モンキーズ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 03'26.64 |
| 109 | レア (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'29.64 |
| 110 | やおつB | 八百津町B&G海洋センター | 岐阜県 | 03'30.19 |
| 111 | たかすオレンジ | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 03'32.13 |
| 112 | 芳賀A | 芳賀町B&G海洋センター | 栃木県 | 03'33.48 |
| 113 | Dチーム | 積丹町B&G海洋センター | 北海道 | 03'34.17 |
| 114 | 米山アクアっこA | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 03'34.88 |
| 115 | HAMAちゃん (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'39.39 |
| 116 | 米山アクアっこF | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 03'40.73 |
| 117 | あいべつH | 愛別町B&G海洋センター | 北海道 | 03'41.41 |
| 118 | 三陸アントラーズ | 三陸B&G | 岩手県 | 03'43.01 |
| 119 | なかよしチーム2 | 四万十町窪川海洋センター | 高知県 | 03'43.02 |
| 120 | 葉山の中のポニョ | 津野町東津野B&G海洋センター | 高知県 | 03'45.32 |
| 121 | ポンポコ (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'46.08 |
| 122 | スマイル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 03'46.23 |
| 123 | チョコレート | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 03'47.95 |
| 124 | 元気女子5年 | 由利本荘市由利海洋センター | 秋田県 | 03'49.27 |
| 125 | 米山アクアっこL | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 04'02.96 |
| 126 | ニコニコチーム | 八幡平市松尾B&G海洋センター | 岩手県 | 04'02.97 |
| 127 | ブリザードウェイブ | 三陸B&G | 岩手県 | 04'05.67 |
| 128 | ジョーンズ | 横芝B&G海洋センター | 千葉県 | 04'10.71 |
| 129 | たかすレッド | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 04'16.28 |
| 130 | ちぇきっ娘スマイルチーム | 山岡B&G海洋センター | 岐阜県 | 04'21.70 |
| 131 | たかすイエロー | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 04'25.37 |
| 132 | ピースウォーカー | 舟形町B&G海洋センター | 山形県 | 04'26.51 |
| 133 | 米山アクアっこC | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 04'32.66 |
| 134 | スマイルキッズ | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 04'36.26 |
| 135 | イナヅマ | 神河町神崎B&G海洋センター | 兵庫県 | 04'36.51 |
| 136 | 米山アクアっこH | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 04'47.05 |
| 137 | マリンチーム | 甲州市塩山B&G海洋センター | 山梨県 | 04'51.34 |
| 138 | 薩摩そら | さつま町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'53.38 |
| 139 | マクエル (三重県連協) | 三重県地域海洋センター・クラブ連絡協議会 | 三重県 | 04'56.28 |
| 140 | マッキー | 牧丘B&G海洋センター | 山梨県 | 05'10.65 |
| 141 | 米山アクアっこJ | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 05'23.22 |
| 142 | 米山アクアっこI | 登米市米山B&G海洋センター | 宮城県 | 05'23.36 |
| 143 | マイペース | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 05'24.53 |
| 144 | カピパラ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'27.21 |
| 145 | 海パン男チーム | 長岡市和島B&G海洋センター | 新潟県 | 05'30.11 |
| 146 | ぞう | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'37.35 |
| 147 | サンダー | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 05'42.66 |
| 148 | さびしい | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 05'59.60 |
| 149 | ねずみ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'03.07 |
| 150 | たかすパープル | B&G鷹栖海洋クラブ | 北海道 | 06'06.73 |
| 151 | イエローズ | 藤沢町B&G海洋センター | 岩手県 | 06'11.13 |
| 152 | 久賀小4年ファイヤーズ | 周防大島町B&G海洋センター | 山口県 | 06'29.35 |
| 153 | ねこ | 奄美市笠利B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'32.29 |
| 154 | ドロップスピンボーイズ | 三陸B&G | 岩手県 | 07'02.17 |
| 155 | 海人 | B&G香取市小見川海洋クラブ | 千葉県 | 09'27.32 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブA | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 02'29.60 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」T | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'54.34 |
参考記録 |
霧島市牧園1 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 02'56.22 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブD | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'03.46 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブC | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 03'07.13 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブC | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'15.56 |
参考記録 |
KUSHIKINO JUDO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'23.09 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブB | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'24.69 |
参考記録 |
アンツ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 03'40.07 |
参考記録 |
B&G志布志海洋クラブA | 志布志市有明B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'02.75 |
参考記録 |
霧島市牧園2 | 霧島市牧園B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'10.35 |
参考記録 |
ほたるんアラカワ | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 04'22.19 |
参考記録 |
川根本町B&GクラブB | 川根本町本川根海洋センター | 静岡県 | 04'55.86 |
参考記録 |
長島7 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'50.22 |
参考記録 |
長島8 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'51.32 |
参考記録 |
長島3 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'54.69 |
参考記録 |
神村学園サッカークラブ「エンジェルス」U | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 05'55.62 |
参考記録 |
NIMO | いちき串木野市串木野B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'42.70 |
参考記録 |
長島4 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 06'48.47 |
参考記録 |
長島1 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 07'43.49 |
参考記録 |
長島2 | 長島町B&G海洋センター | 鹿児島県 | 08'06.55 |