![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目的 |
「海・自然・水辺」に係る「学習」や「体験活動」を通して、青少年を対象に、広く海洋への理解増進を図るとともに、人類と海の係わりを知らしめる。 また、親子での「海洋性レクリエーション」や「自然体験活動」を通して、絆をふかめるとともに、海洋や自然に関する理解増進を図る。 |
|
企画及び研修主催 | ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(略称B&G財団) | |
実施期間(4泊5日) (親子は3泊4日)/発着空港 |
||
A.平成19年7月23日(月)〜7月27日(金)/ 羽田(1)・岡山 | ||
B.平成19年7月30日(月)〜8月3日(金)/ 新千歳・仙台 | ||
C.平成19年8月16日(木)〜8月20日(月)/ 羽田(2)・名古屋 | ||
D.平成19年8月20日(月)〜8月24日(金)/ 伊丹・福島 | ||
親子ふれあい体験セミナー 平成19年8月3日(金)〜8月6日(月)/ 羽田・那覇 |
||
※集合・解散場所は各空港内になります。集合・解散時間は、搭乗便が決定後ご連絡します。 | ||
参加費 | ||
発着空港名 | 一人あたり参加費 | |
(1)新千歳空港発着 | 71,000円 | |
(2)仙台空港発着 | 69,000円 | |
(3)羽田空港発着 | 67,000円 | |
(4)名古屋空港発着 | 66,000円 | |
(5)伊丹空港発着 | 64,000円 | |
(6)広島空港発着 | 61,000円 | |
(7)福岡空港発着 | 58,000円 | |
(8)親子ふれあい体験セミナー | 98,000円(羽田) 78,000円(那覇)※親子一組 | |
参加費に含まれるもの、含まれないもの | ||
(1)参加費に含まれるもの 航空賃/研修地(沖縄)での諸活動(移動費・バス代を含む)/研修期間中の宿泊代及び食事代/国内旅行傷害保険(団体扱い)/ユニフォーム(ラッシュガード)代 | ||
(2)参加費に含まれないもの 健康診断に必要な受診料・書類制作代/自宅から集合受付場所までの旅費/解散場所から自宅までの旅費/小遣い等個人的性質の諸旅費 |
||
使用航空機 | 航空会社定期便(JAL・ANA) |