![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
携帯電話やパソコンから入力されたタイムをリアルタイム集計。大会記録速報をお知らせします。
●総合成績と種目別成績はこちらから
★総合 | ![]() ![]() ![]() |
||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて | |||
★水中4人5脚 |
|||
水中で行う4人5脚競走。(25m×1回) | |||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて | |||
★浮き輪でGO! |
|||
浮き輪にお尻を入れて、手で漕いで行うリレー。浮き輪はバトンを兼ねる。(25m×4人) | |||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて | |||
★着衣&お着替え100mリレー |
|||
帽子とTシャツを着用して、それをバトン代わりに行うリレーで泳いでも歩いてもよい。(25m×4人) | |||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて | |||
★水中玉入れ |
|||
プールサイドに置かれたかごの中のピンポン玉50個を、プールの真中の水中に逆さに設置したカゴの中へ入れる玉入れ。 | |||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて | |||
★ノータッチボール |
|||
4人で協力して、ソフトバレーボールに触れずに、プールのスタート台から反対側へと運ぶ。(25m×1回) | |||
■低学年 | |||
■高学年 | |||
■すべて |