![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目的 |
「海・自然・水辺」に係る「学習」や「体験活動」を通して、青少年を対象に、広く海洋への理解増進を図るとともに、人類と海の係わりを知らしめる。 また、親子での「海洋性レクリエーション」や「自然体験活動」を通して、絆をふかめるとともに、海洋や自然に関する理解増進を図る。 |
|
企画及び研修主催 | ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(略称B&G財団) | |
実施期間(いずれも4泊5日)/発着空港 | ||
A.平成18年7月24日(月)〜7月28日(金)/ 新千歳・伊丹 | ||
B.平成18年8月1日(火)〜8月5日(土)/ 仙台・福岡 | ||
C.平成17年8月16日(水)〜8月20日(日)/ 羽田(1)・名古屋 | ||
D.平成17年8月22日(火)〜8月26日(土)/ 羽田(2)・岡山 | ||
親子ふれあい体験セミナー 平成17年8月6日(日)〜8月10日(木)/ 羽田・那覇 |
||
※集合・解散場所は各空港内になります。集合・解散時間は、搭乗便が決定後ご連絡します。 | ||
参加費 | ||
発着空港名 | 一人あたり参加費 | |
(1)新千歳空港発着 | 69,000円 | |
(2)仙台空港発着 | 67,000円 | |
(3)羽田空港発着 | 65,000円 | |
(4)名古屋空港発着 | 64,000円 | |
(5)伊丹空港発着 | 62,000円 | |
(6)広島空港発着 | 59,000円 | |
(7)福岡空港発着 | 56,000円 | |
(8)親子ふれあい体験セミナー | 130,000円(羽田) 94,000円(那覇)※親子一組 | |
参加費に含まれるもの、含まれないもの | ||
(1)参加費に含まれるもの 航空賃/研修地(沖縄)での諸活動(移動費・バス代を含む)/研修期間中の宿泊代及び食事代/国内旅行傷害保険(団体扱い)/ユニフォーム(ラッシュガード)代 | ||
(2)参加費に含まれないもの 健康診断に必要な受診料・書類制作代/自宅から集合受付場所までの旅費/解散場所から自宅までの旅費/小遣い等個人的性質の諸旅費 |
||
使用航空機 | 航空会社定期便(JAL・ANA) |